|
||||
■物件No順一覧■No.201〜No.400 | ||||
![]() |
物件No.1〜No.200 | 物件No.201〜No.400 | 物件No.401〜No.600 | 物件No.601〜No.800 | 物件No.801〜No.1000 | 物件No.1001〜No.1200 |
物件No | 外観 | 間取り | 家賃 | 最寄駅・所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.201![]() | ![]() | ![]() | 34000円 〜39000円 | JR環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線「大正」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市大正区三軒家東2 | |
![]() | No.202![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜35000円 | JR東海道本線「塚本」駅 徒歩約9分 阪急各線「十三」駅 徒歩約12分 ・所在地:大阪市淀川区新北野3 | |
![]() | No.203![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜36000円 | JR東海道本線「塚本」駅 徒歩約6分 阪急各線「十三」駅 徒歩約13分 ・所在地:大阪市淀川区新北野3 | |
![]() | No.204![]() | ![]() | ![]() | 32500円 〜37500円 | 地下鉄谷町線「野江内代」駅 徒歩約8分 京阪本線「野江」駅 徒歩約13分 ・所在地:大阪市都島区内代町3 | |
![]() | No.205![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜40000円 | 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市都島区都島北通2 | |
![]() | No.206![]() | ![]() | ![]() | 35500円 〜42000円 | 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩約12分 地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市北区本庄西3 | |
![]() | No.207![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜43000円 | 地下鉄谷町線・地下鉄堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市北区長柄西2 | |
![]() | No.208![]() | ![]() | ![]() | 37000円 〜41000円 | 地下鉄谷町線・地下鉄堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市北区天神橋8 | |
![]() | No.209![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜41000円 | 地下鉄谷町線・地下鉄堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市北区本庄東3 | |
![]() | No.210![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜33500円 | JR学研都市線「鴫野」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市城東区新喜多東2 | |
![]() | No.211![]() | ![]() | ![]() | 29500円 〜34000円 | JR学研都市線「放出」駅 徒歩約13分 ・所在地:大阪市城東区放出西2 | |
![]() | No.212![]() | ![]() | ![]() | 29000円 〜34000円 | 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市東成区東中浜3 | |
![]() | No.213![]() | ![]() | ![]() | 29500円 〜34000円 | 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東成区東中浜6 | |
![]() | No.214![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜34000円 | 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東成区東中浜9 | |
![]() | No.215![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜35500円 | 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約3分 JR環状線「森ノ宮」駅 徒歩約13分 ・所在地:大阪市東成区中本1 | |
![]() | No.216![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜34000円 | JR環状線「森ノ宮」駅 徒歩約12分 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市東成区中本2 | |
![]() | No.219![]() | ![]() | ![]() | 38000円 円 | JR環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線「大正」駅 徒歩約7分 阪神なんば線「ドーム前」駅 徒歩約12分 ・所在地:大阪市大正区三軒家東2 | |
![]() | No.220![]() | ![]() | ![]() | 42000円 円 | 地下鉄谷町線・地下鉄中央線「谷町4丁目」駅 徒歩約7分 地下鉄長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市中央区粉川町3 | |
![]() | No.221![]() | ![]() | ![]() | 27000円 〜29000円 | JR阪和線・地下鉄御堂筋線「長居」駅 徒歩約15分 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩約4分 ・所在地:大阪市東住吉区矢田2 | |
![]() | No.222![]() | ![]() | ![]() | 36000円 〜45000円 | 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩約4分 JR阪和線「長居」駅 徒歩約15分 ・所在地:大阪市東住吉区矢田2 | |
![]() | No.225![]() | ![]() | ![]() | 36000円 〜40000円 | 地下鉄谷町線「谷町6丁目」駅 徒歩約6分 JR環状線「玉造」駅 徒歩約12分 ・所在地:大阪市天王寺区清水谷町17 | |
![]() | No.226![]() | ![]() | ![]() | 42000円 円 | 地下鉄千日前線「北巽」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市生野区巽東2 | |
![]() | No.227![]() | ![]() | ![]() | 38000円 〜43000円 | 阪神本線「出屋敷」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市西本町8 | |
![]() | No.228![]() | ![]() | ![]() | 42000円 〜48000円 | 地下鉄御堂筋線「東三国」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市淀川区西三国1 | |
![]() | No.229![]() | ![]() | ![]() | 43000円 〜49000円 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約5分 JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.230![]() | ![]() | ![]() | 28000円 〜34000円 | 近鉄大阪線「俊徳道」駅 徒歩約1分 ・所在地:東大阪市永和1 | |
![]() | No.232![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜38000円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「布施」駅 徒歩約2分 ・所在地:東大阪市足代1 | |
![]() | No.235![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜33000円 | JR環状線「桃谷」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市生野区勝山北3 | |
![]() | No.237![]() | ![]() | ![]() | 22000円 〜25000円 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市東淀川区下新庄4 | |
![]() | No.239![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜35000円 | 地下鉄御堂筋線「あびこ」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市住吉区苅田3 | |
![]() | No.240![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜31000円 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 徒歩約2分 ・所在地:東大阪市御厨南2 | |
![]() | No.241![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜35000円 | 阪神本線「杭瀬」駅 徒歩約1分 ・所在地:兵庫県尼崎市杭瀬本町3 | |
![]() | No.242![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜35000円 | JR環状線・地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市港区市岡元町1 | |
![]() | No.243![]() | ![]() | ![]() | 29000円 〜32000円 | 地下鉄千日前線「今里」駅 徒歩約5分 近鉄大阪線・近鉄奈良線「今里」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東成区大今里西3 | |
![]() | No.244![]() | ![]() | ![]() | 63000円 〜68000円 | JR環状線「寺田町」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市生野区生野西1 | |
![]() | No.245![]() | ![]() | ![]() | 64000円 〜66000円 | JR環状線「寺田町」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市生野区生野西1 | |
![]() | No.246![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜23000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約7分 ・所在地:東大阪市下小阪1 | |
![]() | No.248![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜43000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約1分 ・所在地:東大阪市小阪本町1 | |
![]() | No.249![]() | ![]() | ![]() | 35000円 円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約3分 ・所在地:東大阪市小阪本町1 | |
![]() | No.251![]() | ![]() | ![]() | 29000円 〜33000円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「大阪上本町」駅 徒歩約5分 地下鉄谷町線・千日前線「谷町9丁目」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市天王寺区小橋町10 | |
![]() | No.252![]() | ![]() | ![]() | 33000円 円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「大阪上本町」駅 徒歩約3分 地下鉄谷町線・千日前線「谷町9丁目」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市天王寺区石ヶ辻町2 | |
![]() | No.253![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜23000円 | 地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩約7分 ・所在地:大阪市東成区大今里2 | |
![]() | No.254![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜25000円 | 地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩約3分 近鉄大阪・奈良線「今里」駅 徒歩約4分 ・所在地:大阪市東成区大今里南4 | |
![]() | No.255![]() | ![]() | ![]() | 29000円 〜35000円 | JR環状線・地下鉄中央線「森ノ宮」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市東成区中道2 | |
![]() | No.256![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜36000円 | 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市城東区諏訪4 | |
![]() | No.257![]() | ![]() | ![]() | 47000円 〜53000円 | 地下鉄御堂筋線「大国町」駅 徒歩約1分 地下鉄御堂筋線・千日前線「なんば」駅 徒歩約15分 ・所在地:大阪市浪速区敷津西2 | |
![]() | No.258![]() | ![]() | ![]() | 49000円 〜54000円 | 地下鉄御堂筋線「大国町」駅 徒歩約1分 地下鉄御堂筋線・千日前線「なんば」駅 徒歩約15分 ・所在地:大阪市浪速区敷津西2 | |
![]() | No.259![]() | ![]() | ![]() | 36000円 〜44000円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「鶴橋」駅 徒歩約4分 近鉄大阪線・近鉄奈良線「大阪上本町」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市天王寺区小橋町2 | |
![]() | No.260![]() | ![]() | ![]() | 43000円 〜45000円 | 地下鉄谷町線「谷町6丁目」駅 徒歩約2分 ・所在地:大阪市中央区谷町6 | |
![]() | No.261![]() | ![]() | ![]() | 41000円 〜43000円 | 地下鉄谷町線「谷町6丁目」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市中央区谷町6 | |
![]() | No.262![]() | ![]() | ![]() | 48000円 〜49000円 | 地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市中央区内淡路町2 | |
![]() | No.263![]() | ![]() | ![]() | 34000円 〜41000円 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約1分 ・所在地:東大阪市長瀬町1 | |
![]() | No.264![]() | ![]() | ![]() | 15500円 〜19000円 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約5分 ・所在地:東大阪市長瀬町1 | |
![]() | No.266![]() | ![]() | ![]() | 31000円 〜35000円 | JR環状線・地下鉄線「天王寺」駅 徒歩約7分 JR環状線「寺田町」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市天王寺区大道3 | |
![]() | No.267![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜40000円 | JR環状線「天王寺」駅 徒歩約10分 JR環状線「寺田町」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市天王寺区大道3 | |
![]() | No.269![]() | ![]() | ![]() | 39000円 〜42000円 | 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市都島区御幸町1 | |
![]() | No.271![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜35000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約5分 ・所在地:東大阪市菱屋西5 | |
![]() | No.272![]() | ![]() | ![]() | 14000円 〜19000円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「布施」駅 徒歩約5分 ・所在地:東大阪市荒川 | |
![]() | No.273![]() | ![]() | ![]() | 41000円 〜49000円 | JR環状線・地下鉄千日前線「鶴橋」駅 徒歩約7分 近鉄大阪線・近鉄奈良線「鶴橋」駅 徒歩約7分 ・所在地:大阪市天王寺区味原本町6 | |
![]() | No.274![]() | ![]() | ![]() | 23000円 〜28000円 | 阪急京都線「相川」駅 徒歩約11分 ・所在地:大阪市東淀川区南江口1 | |
![]() | No.275![]() | ![]() | ![]() | 37500円 〜42000円 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約7分 地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市淀川区木川東4 | |
![]() | No.276![]() | ![]() | ![]() | 25000円 円 | 地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市東成区東中本1 | |
![]() | No.277![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜32000円 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約3分 ・所在地:東大阪市吉松 | |
![]() | No.278![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜35000円 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約10分 ・所在地:東大阪市小若江 | |
![]() | No.280![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜40000円 | 地下鉄谷町線「太子橋今市」駅 徒歩約5分 京阪本線「土居」駅 徒歩約8分 ・所在地:守口市緑町1 | |
![]() | No.281![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜33000円 | 地下鉄谷町線「太子橋今市」駅 徒歩約3分 京阪本線「土居」駅 徒歩約8分 ・所在地:守口市緑町1 | |
![]() | No.282![]() | ![]() | ![]() | 34000円 〜36000円 | 地下鉄千日前線「小路」駅 徒歩約3分 近鉄大阪線・近鉄奈良線「布施」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市生野区小路東2 | |
![]() | No.283![]() | ![]() | ![]() | 21000円 〜22000円 | 京阪本線「千林」駅 徒歩約12分 地下鉄今里筋線「清水」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市旭区清水4 | |
![]() | No.286![]() | ![]() | ![]() | 45000円 〜55000円 | 地下鉄千日前線「日本橋」駅 徒歩約5分 近鉄線「近鉄日本橋」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市中央区高津3 | |
![]() | No.287![]() | ![]() | ![]() | 35000円 円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「今里」駅 徒歩約13分 地下鉄千日前線「今里」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市生野区中川西2 | |
![]() | No.288![]() | ![]() | ![]() | 42000円 円 | 近鉄大阪線・近鉄奈良線「今里」駅 徒歩約4分 ・所在地:大阪市生野区新今里4 | |
![]() | No.289![]() | ![]() | ![]() | 44000円 〜49000円 | 近鉄奈良線「河内永和」駅 徒歩約3分 近鉄大阪線・近鉄奈良線「布施」駅 徒歩約5分 ・所在地:東大阪市長栄寺3 | |
![]() | No.290![]() | ![]() | ![]() | 46000円 〜49000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約7分 ・所在地:東大阪市菱屋西6 | |
![]() | No.291![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜36000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約3分 ・所在地:東大阪市小阪本町1 | |
![]() | No.292![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜37000円 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約2分 ・所在地:東大阪市下小阪1 | |
![]() | No.293![]() | ![]() | ![]() | 56000円 〜61000円 | JR環状線「福島」駅 徒歩約7分 阪神本線「野田」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市福島区吉野1 | |
![]() | No.295![]() | ![]() | ![]() | 49000円 〜53000円 | JR環状線「天満」駅 徒歩約5分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩約11分 ・所在地:大阪市北区同心2 | |
![]() | No.296![]() | ![]() | ![]() | 38000円 〜55000円 | JR環状線「森ノ宮」駅 徒歩約2分 地下鉄中央線・地下鉄長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市東成区中道1 | |
![]() | No.297![]() | ![]() | ![]() | 37000円 〜44000円 | 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽丘」駅 徒歩約12分 JR環状線「桃谷」駅 徒歩約12分 ・所在地:大阪市天王寺区勝山1 | |
![]() | No.299![]() | ![]() | ![]() | 28000円 〜36000円 | 地下鉄中央線・阪神なんば線「九条」駅 徒歩約6分 JR環状線・阪神西大阪線「西九条」駅 徒歩約12分 ・所在地:大阪市西区本田4 | |
![]() | No.300![]() | ![]() | ![]() | 50000円 〜51000円 | JR東海道本線「立花」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市立花町1 | |
![]() | No.301![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜39000円 | JR東海道本線「立花」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市西立花町3 | |
![]() | No.302![]() | ![]() | ![]() | 42000円 〜45000円 | JR東海道本線「立花」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市水堂町1 | |
![]() | No.303![]() | ![]() | ![]() | 50000円 〜53000円 | JR東海道本線「茨木」駅 徒歩約10分 ・所在地:茨木市下穂積2 | |
![]() | No.304![]() | ![]() | ![]() | 44000円 〜46000円 | JR東海道本線「茨木」駅 徒歩約5分 ・所在地:茨木市春日2 | |
![]() | No.305![]() | ![]() | ![]() | 23000円 〜32000円 | JR東海道本線「塚本」駅 徒歩約2分 ・所在地:大阪市淀川区塚本2 | |
![]() | No.306![]() | ![]() | ![]() | 45000円 〜47000円 | JR東海道本線「塚本」駅 徒歩約3分 阪神本線「」駅 徒歩約分 ・所在地:大阪市淀川区塚本2 | |
![]() | No.307![]() | ![]() | ![]() | 38000円 円 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約6分 JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.308![]() | ![]() | ![]() | 45000円 円 | JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約6分 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.309![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜40000円 | JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約7分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.310![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜47000円 | JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.311![]() | ![]() | ![]() | 44000円 〜50000円 | JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約7分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.312![]() | ![]() | ![]() | 44000円 〜57000円 | JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約4分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島1 | |
![]() | No.314![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜44500円 | 地下鉄御堂筋線「西田辺」駅 徒歩約9分 ・所在地:大阪市住吉区長居西1 | |
![]() | No.315![]() | ![]() | ![]() | 50000円 〜56000円 | 地下鉄御堂筋線「長居」駅 徒歩約2分 ・所在地:大阪市住吉区長居3 | |
![]() | No.316![]() | ![]() | ![]() | 34000円 〜42000円 | 地下鉄御堂筋線「長居」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市住吉区長居1 | |
![]() | No.317![]() | ![]() | ![]() | 42000円 〜44000円 | 地下鉄御堂筋線「なかもず」駅 徒歩約4分 南海高野線・泉北高速鉄道線「中百舌鳥」駅 徒歩約4分 ・所在地:堺市北区中百舌鳥町6 | |
![]() | No.318![]() | ![]() | ![]() | 52000円 〜54000円 | 地下鉄御堂筋線「なかもず」駅 徒歩約10分 南海高野線・泉北高速鉄道線「中百舌鳥」駅 徒歩約10分 ・所在地:堺市北区中百舌鳥梅町3 | |
![]() | No.319![]() | ![]() | ![]() | 27000円 円 | 地下鉄御堂筋線「なかもず」駅 徒歩約10分 南海高野線・泉北高速鉄道線「中百舌鳥」駅 徒歩約10分 ・所在地:堺市北区百舌鳥梅町3 | |
![]() | No.320![]() | ![]() | ![]() | 39000円 〜48000円 | 地下鉄御堂筋線「なかもず」駅 徒歩約3分 南海高野線・泉北高速鉄道線「中百舌鳥」駅 徒歩約3分 ・所在地:堺市北区中百舌鳥町5 | |
![]() | No.321![]() | ![]() | ![]() | 45000円 〜48000円 | 地下鉄中央線・阪神なんば線「九条」駅 徒歩約5分 地下鉄長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市西区九条南2 | |
![]() | No.323![]() | ![]() | ![]() | 56000円 〜61000円 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「西大橋」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市西区新町1 | |
![]() | No.324![]() | ![]() | ![]() | 38000円 〜42000円 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市西区九条南1 | |
![]() | No.325![]() | ![]() | ![]() | 39000円 〜40000円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約3分 ・所在地:茨木市別院町1 | |
![]() | No.326![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜36000円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約5分 ・所在地:茨木市舟木町17 | |
![]() | No.327![]() | ![]() | ![]() | 53000円 〜59000円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約1分 ・所在地:茨木市舟木町2 | |
![]() | No.328![]() | ![]() | ![]() | 45000円 円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約5分 ・所在地:茨木市稲葉町1 | |
![]() | No.329![]() | ![]() | ![]() | 50000円 円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約4分 ・所在地:茨木市舟木町20 | |
![]() | No.330![]() | ![]() | ![]() | 34000円 〜35000円 | JR東海道本線「茨木」駅 徒歩約10分 ・所在地:茨木市春日5 | |
![]() | No.332![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜32000円 | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩約15分 ・所在地:茨木市片桐町8 | |
![]() | No.333![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜45000円 | 阪急京都線「南茨木」駅 徒歩約15分 ・所在地:茨木市玉櫛2 | |
![]() | No.334![]() | ![]() | ![]() | 38000円 〜45000円 | 阪急京都線「南茨木」駅 徒歩約8分 ・所在地:茨木市沢良宜西2 | |
![]() | No.337![]() | ![]() | ![]() | 43000円 〜48000円 | 阪神本線「出屋敷」駅 徒歩約12分 ・所在地:兵庫県尼崎市昭和通9 | |
![]() | No.338![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜45000円 | 阪神本線「尼崎センタープール前」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市道意町5 | |
![]() | No.339![]() | ![]() | ![]() | 37000円 〜42000円 | 阪神本線「尼崎」駅 徒歩約13分 ・所在地:兵庫県尼崎市金楽寺2 | |
![]() | No.343![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜42000円 | 阪急京都線・阪急千里線「淡路」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市東淀川区菅原6 | |
![]() | No.344![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜41000円 | 地下鉄御堂筋線「東三国」駅 徒歩約5分 阪急宝塚線「三国」駅 徒歩約18分 ・所在地:大阪市淀川区東三国6 | |
![]() | No.345![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜37000円 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市東淀川区豊新5 | |
![]() | No.346![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜35000円 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩約10分 ・所在地:大阪市東淀川区豊新2 | |
![]() | No.351![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜32000円 | 地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅 徒歩約7分 ・所在地:大阪市平野区瓜破西1 | |
![]() | No.352![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜33000円 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東淀川区東中島2 | |
![]() | No.353![]() | ![]() | ![]() | 45000円 円 | JR環状線「福島」駅 徒歩約2分 ・所在地:大阪市福島区福島7 | |
![]() | No.354![]() | ![]() | ![]() | 45000円 円 | JR環状線「福島」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市福島区福島2 | |
![]() | No.355![]() | ![]() | ![]() | 58000円 〜60000円 | 地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩約5分 京阪本線「天満橋」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市北区天満1 | |
![]() | No.356![]() | ![]() | ![]() | 33000円 〜36000円 | 京阪本線「森小路」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市旭区新森2 | |
![]() | No.357![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜39500円 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 徒歩約7分 ・所在地:東大阪市若江西新町1 | |
![]() | No.358![]() | ![]() | ![]() | 37000円 円 | 近鉄南大阪線「針中野」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市東住吉区鷹合1 | |
![]() | No.359![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜49000円 | 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市東住吉区矢田2 | |
![]() | No.360![]() | ![]() | ![]() | 25000円 〜28000円 | 阪急京都線「相川」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市東淀川区相川2 | |
![]() | No.361![]() | ![]() | ![]() | 37000円 〜43000円 | 阪急神戸線「塚口」駅 徒歩約6分 ・所在地:兵庫県尼崎市塚口本町2 | |
![]() | No.362![]() | ![]() | ![]() | 39000円 〜42000円 | 阪急神戸線「塚口」駅 徒歩約5分 ・所在地:兵庫県尼崎市南塚口町2 | |
![]() | No.363![]() | ![]() | ![]() | 42000円 〜45000円 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩約8分 ・所在地:兵庫県尼崎市南武庫之荘3 | |
![]() | No.364![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜45000円 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩約2分 ・所在地:大阪市東淀川区下新庄4 | |
![]() | No.365![]() | ![]() | ![]() | 37000円 〜40000円 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩約6分 ・所在地:大阪市東淀川区下新庄2 | |
![]() | No.366![]() | ![]() | ![]() | 48000円 〜50000円 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市東淀川区下新庄4 | |
![]() | No.367![]() | ![]() | ![]() | 49000円 〜55000円 | 地下鉄御堂筋線・千日前線「なんば」駅 徒歩約8分 近鉄線「大阪難波」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市浪速区日本橋西2 | |
![]() | No.368![]() | ![]() | ![]() | 26000円 〜29000円 | 地下鉄千日前線「西長堀」駅 徒歩約7分 地下鉄千日前線「桜川」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市西区南堀江4 | |
![]() | No.369![]() | ![]() | ![]() | 38000円 〜48000円 | 地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市東成区大今里南5 | |
![]() | No.370![]() | ![]() | ![]() | 36000円 〜40000円 | 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市都島区都島本通3 | |
![]() | No.372![]() | ![]() | ![]() | 57000円 〜62000円 | 地下鉄谷町線・地下鉄堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市北区浪花町13 | |
![]() | No.375![]() | ![]() | ![]() | 55000円 〜58000円 | 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩約5分 JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市北区天満3 | |
![]() | No.376![]() | ![]() | ![]() | 29000円 〜32000円 | 地下鉄谷町線「谷町4丁目」駅 徒歩約5分 ・所在地:大阪市中央区大手通2 | |
![]() | No.377![]() | ![]() | ![]() | 19000円 〜28000円 | 地下鉄中央線「高井田」駅 徒歩約5分 JRおおさか東線「高井田中央」駅 徒歩約5分 ・所在地:東大阪市高井田本通7 | |
![]() | No.378![]() | ![]() | ![]() | 35000円 〜42000円 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「蒲生4丁目」駅 徒歩約3分 ・所在地:大阪市城東区今福西1 | |
![]() | No.380![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜44000円 | JR環状線「桃谷」駅 徒歩約1分 ・所在地:大阪市天王寺区烏ヶ辻1 | |
![]() | No.381![]() | ![]() | ![]() | 30000円 〜35000円 | JR宝塚線「塚口」駅 徒歩約1分 ・所在地:兵庫県尼崎市東塚口町1 | |
![]() | No.383![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜42000円 | 阪神本線「大物」駅 徒歩約3分 ・所在地:兵庫県尼崎市大物1 | |
![]() | No.384![]() | ![]() | ![]() | 32000円 〜42000円 | 阪神本線「武庫川」駅 徒歩約1分 ・所在地:兵庫県尼崎市武庫川町14 | |
![]() | No.386![]() | ![]() | ![]() | 41000円 〜49000円 | 阪神本線「杭瀬」駅 徒歩約4分 ・所在地:兵庫県尼崎市杭瀬本町1 | |
![]() | No.389![]() | ![]() | ![]() | 57700円 〜63000円 | 地下鉄谷町線・地下鉄堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 徒歩約4分 ・所在地:大阪市北区菅栄町1 | |
![]() | No.390![]() | ![]() | ![]() | 40000円 〜49000円 | JR東海道本線「東淀川」駅 徒歩約1分 JR東海道本線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩約8分 ・所在地:大阪市東淀川区西淡路1 | |
