■ 風の谷のナウシカ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2188 | 321 | 3 | 12 | 30 | 35 | 52 | 27 | 25 | 31 | 31 | 38 | 37 | 162 |
1位 | 100.0% | 0分38秒 | AOI |
---|
2位 | 100.0% | 0分43秒 | po |
---|
3位 | 100.0% | 0分46秒 | AOI |
---|
4位 | 100.0% | 0分48秒 | AOI |
---|
5位 | 100.0% | 1分00秒 | AOI |
---|
6位 | 100.0% | 1分03秒 | ううう |
---|
7位 | 100.0% | 1分03秒 | po |
---|
8位 | 100.0% | 1分06秒 | AOI |
---|
9位 | 100.0% | 1分09秒 | tester |
---|
10位 | 100.0% | 1分22秒 | po |
---|
■ KOF'99 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | 408 | 0 | 6 | 18 | 19 | 43 | 46 | 73 | 57 | 44 | 43 | 59 | 203 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | 草薙 京 |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | オロチ |
---|
3位 | 100.0% | 0分27秒 | 神薙秋斗 [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分32秒 | kei |
---|
5位 | 100.0% | 0分54秒 | cipher |
---|
6位 | 100.0% | 0分55秒 | kim [email] |
---|
7位 | 100.0% | 1分04秒 | cipher改め師走 命 |
---|
8位 | 100.0% | 1分16秒 | cipher |
---|
9位 | 100.0% | 1分38秒 | 草薙 京 |
---|
10位 | 100.0% | 2分19秒 | YOSSA [HP] |
---|
■ KOF 2000 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 237 | 3 | 4 | 11 | 11 | 17 | 14 | 26 | 19 | 36 | 51 | 45 | 132 |
1位 | 100.0% | 0分27秒 | 草薙 京 |
---|
2位 | 100.0% | 0分34秒 | kei |
---|
3位 | 100.0% | 0分37秒 | k9999 |
---|
4位 | 100.0% | 0分48秒 | T's [HP] |
---|
5位 | 100.0% | 0分57秒 | 流 竜馬 |
---|
6位 | 100.0% | 1分17秒 | 神薙秋斗 |
---|
7位 | 100.0% | 1分26秒 | 竜 |
---|
8位 | 90.0% | 1分25秒 | T's |
---|
9位 | 80.0% | 1分24秒 | 師走命 [email] |
---|
■ 魔術士オーフェンはぐれ旅 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2360 | 250 | 4 | 2 | 8 | 14 | 9 | 19 | 24 | 40 | 41 | 40 | 49 | 197 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | もーりー |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | 八白 |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | サリオン |
---|
4位 | 100.0% | 0分32秒 | ASH |
---|
5位 | 100.0% | 0分36秒 | ユウ |
---|
6位 | 100.0% | 0分39秒 | cipher |
---|
7位 | 100.0% | 0分41秒 | 弥生 |
---|
8位 | 100.0% | 0分46秒 | コイコール |
---|
9位 | 100.0% | 0分47秒 | むい |
---|
10位 | 100.0% | 0分50秒 | cipher |
---|
■ Final Fantasy2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 259 | 2 | 8 | 14 | 15 | 25 | 32 | 44 | 33 | 44 | 26 | 16 | 88 |
1位 | 100.0% | 0分35秒 | 昭子 命 |
---|
2位 | 100.0% | 0分38秒 | J2 |
---|
3位 | 100.0% | 0分41秒 | 昭子 命 |
---|
4位 | 100.0% | 0分41秒 | アリ |
---|
5位 | 100.0% | 0分45秒 | Hama [HP] |
---|
6位 | 100.0% | 0分59秒 | Aki |
---|
7位 | 100.0% | 1分11秒 | F |
---|
8位 | 100.0% | 2分00秒 | 天晴 [email] [HP] |
---|
9位 | 90.0% | 0分49秒 | Aki |
---|
10位 | 90.0% | 0分52秒 | Gyroscope |
---|
■ Fire Emblem 〜 聖戦の系譜 〜 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | 213 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 16 | 33 | 35 | 30 | 42 | 26 | 98 |
1位 | 100.0% | 0分37秒 | kei |
---|
2位 | 100.0% | 0分52秒 | リガロス |
---|
3位 | 100.0% | 1分01秒 | すし |
---|
4位 | 100.0% | 1分15秒 | k.a |
---|
5位 | 100.0% | 1分36秒 | 柄酢羽ナス尾 |
---|
6位 | 100.0% | 1分57秒 | xx |
---|
7位 | 100.0% | 2分54秒 | ユリアン |
---|
8位 | 80.0% | 1分11秒 | 鮎真 理葉 |
---|
■ 封神演義〜マンガ版〜 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612 | 686 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | 54 | 148 | 205 | 209 | 562 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 257 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 | ラネイ☆ |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 257 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | たけ [HP] |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | ラネイ |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | そーたん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ルカ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | ルカ |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ラネイ |
---|
10位 | 100.0% | 0分27秒 | ルカ |
---|
■ 封神演義〜小説版〜 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 125 | 3 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 21 | 9 | 49 |
1位 | 100.0% | 0分36秒 | やなぎ |
---|
2位 | 100.0% | 0分41秒 | ミルクチャン |
---|
3位 | 100.0% | 0分49秒 | skjold |
---|
4位 | 100.0% | 1分10秒 | 蒼元堂 [HP] |
---|
5位 | 100.0% | 1分21秒 | キングフラダンス |
---|
6位 | 100.0% | 1分45秒 | 天才 [email] |
---|
7位 | 90.0% | 0分51秒 | カラス |
---|
8位 | 90.0% | 0分56秒 | みっぴー |
---|
9位 | 90.0% | 1分27秒 | 悠輝 |
---|
10位 | 90.0% | 2分26秒 | 天晴 [email] [HP] |
---|