| 02/02 (Thu) | 1 |  |
| 02/04 (Sat) | 2 |  |
| 02/09 (Thu) | 4 |  |
| 02/14 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 904 | 29 |  |
| 2002/02 | 1,023 | 37 |  |
| 2002/03 | 1,406 | 45 |  |
| 2002/04 | 1,475 | 49 |  |
| 2002/05 | 2,532 | 82 |  |
| 2002/06 | 2,592 | 86 |  |
| 2002/07 | 2,653 | 86 |  |
| 2002/08 | 2,681 | 86 |  |
| 2002/09 | 3,004 | 100 |  |
| 2002/10 | 3,841 | 124 |  |
| 2002/11 | 6,826 | 228 |  |
| 2002/12 | 7,428 | 240 |  |
|
| 2003/01 | 7,172 | 231 |  |
| 2003/02 | 6,730 | 240 |  |
| 2003/03 | 7,398 | 239 |  |
| 2003/04 | 7,535 | 251 |  |
| 2003/05 | 8,744 | 282 |  |
| 2003/06 | 9,086 | 303 |  |
| 2003/07 | 9,508 | 307 |  |
| 2003/08 | 10,216 | 330 |  |
| 2003/09 | 8,713 | 290 |  |
| 2003/10 | 9,668 | 312 |  |
| 2003/11 | 10,560 | 352 |  |
| 2003/12 | 10,685 | 345 |  |
|
| 2004/01 | 10,208 | 329 |  |
| 2004/02 | 10,196 | 352 |  |
| 2004/03 | 11,303 | 365 |  |
| 2004/04 | 9,071 | 302 |  |
| 2004/05 | 8,786 | 283 |  |
| 2004/06 | 7,525 | 251 |  |
| 2004/07 | 8,156 | 263 |  |
| 2004/08 | 10,051 | 324 |  |
| 2004/09 | 7,956 | 265 |  |
| 2004/10 | 7,616 | 246 |  |
| 2004/11 | 6,475 | 216 |  |
| 2004/12 | 5,964 | 192 |  |
|
| 2005/01 | 6,169 | 199 |  |
| 2005/02 | 5,840 | 209 |  |
| 2005/03 | 5,932 | 191 |  |
| 2005/04 | 5,215 | 174 |  |
| 2005/05 | 5,849 | 189 |  |
| 2005/06 | 4,778 | 159 |  |
| 2005/07 | 5,213 | 168 |  |
| 2005/08 | 4,895 | 158 |  |
| 2005/09 | 4,640 | 155 |  |
| 2005/10 | 3,958 | 128 |  |
| 2005/11 | 3,836 | 128 |  |
| 2005/12 | 3,500 | 113 |  |
|
| 2006/01 | 3,533 | 114 |  |
| 2006/02 | 2,984 | 107 |  |
| 2006/03 | 2,628 | 85 |  |
| 2006/04 | 2,443 | 81 |  |
| 2006/05 | 2,787 | 90 |  |
| 2006/06 | 2,441 | 81 |  |
| 2006/07 | 2,498 | 81 |  |
| 2006/08 | 2,096 | 68 |  |
| 2006/09 | 1,849 | 62 |  |
| 2006/10 | 1,597 | 52 |  |
| 2006/11 | 1,469 | 49 |  |
| 2006/12 | 1,343 | 43 |  |
|
| 2007/01 | 1,480 | 48 |  |
| 2007/02 | 1,602 | 57 |  |
| 2007/03 | 1,514 | 49 |  |
| 2007/04 | 737 | 25 |  |
| 2007/05 | 211 | 7 |  |
| 2007/06 | 216 | 7 |  |
| 2007/07 | 193 | 6 |  |
| 2007/08 | 213 | 7 |  |
| 2007/09 | 173 | 6 |  |
| 2007/10 | 218 | 7 |  |
| 2007/11 | 162 | 5 |  |
| 2007/12 | 129 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 143 | 5 |  |
| 2008/02 | 150 | 5 |  |
| 2008/03 | 135 | 4 |  |
| 2008/04 | 132 | 4 |  |
| 2008/05 | 171 | 6 |  |
| 2008/06 | 142 | 5 |  |
| 2008/07 | 121 | 4 |  |
| 2008/08 | 76 | 2 |  |
| 2008/09 | 102 | 3 |  |
| 2008/10 | 75 | 2 |  |
| 2008/11 | 63 | 2 |  |
| 2008/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 77 | 2 |  |
| 2009/02 | 57 | 2 |  |
| 2009/03 | 64 | 2 |  |
| 2009/04 | 74 | 2 |  |
| 2009/05 | 64 | 2 |  |
| 2009/06 | 79 | 3 |  |
| 2009/07 | 44 | 1 |  |
| 2009/08 | 45 | 1 |  |
| 2009/09 | 69 | 2 |  |
| 2009/10 | 46 | 1 |  |
| 2009/11 | 29 | 1 |  |
| 2009/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 32 | 1 |  |
| 2010/02 | 61 | 2 |  |
| 2010/03 | 57 | 2 |  |
| 2010/04 | 56 | 2 |  |
| 2010/05 | 54 | 2 |  |
| 2010/06 | 50 | 2 |  |
| 2010/07 | 52 | 2 |  |
| 2010/08 | 46 | 1 |  |
| 2010/09 | 47 | 2 |  |
| 2010/10 | 50 | 2 |  |
| 2010/11 | 25 | 1 |  |
| 2010/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 30 | 1 |  |
| 2011/02 | 33 | 1 |  |
| 2011/03 | 34 | 1 |  |
| 2011/04 | 36 | 1 |  |
| 2011/05 | 35 | 1 |  |
| 2011/06 | 23 | 1 |  |
| 2011/07 | 35 | 1 |  |
| 2011/08 | 39 | 1 |  |
| 2011/09 | 27 | 1 |  |
| 2011/10 | 32 | 1 |  |
| 2011/11 | 19 | 1 |  |
| 2011/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 24 | 1 |  |
| 2012/02 | 12 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41