前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | sunrise | ハンドル名 | buickpapa |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 113 | 0 | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 420 | 西) カブレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2二塁 | 150 | 中) 荒木雅博 | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 280 | 西) マクレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4遊撃 | 90 | 神) 沖原佳典 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 5外野 | 360 | 神) 金本知憲 | 124 | 0 | 26 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 246 | 0 | 5 | 40 | 80 | 38 | 0 | 83 |
| 5外野 | 110 | 巨) レイサム | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 110 | 西) 赤田将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 310 | 神) 伊良部秀輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 300 | 巨) 上原浩治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | 近) バーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 190 | ロ) 小林宏之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 260 | 広) 永川勝浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 880 | 25 | 116 | 327 | 105 | 224 | 0 | 83 |
| | | デイリー順位 | /506 | 159 | 411 | 161 | 180 | 232 | 355 | 325 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 159 | 403 | 285 | 263 | 251 | 264 | 291 |
| | | シーズン順位 | /506 | 343 | 348 | 345 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1043 | 1599 | 1216 | 1408 | 944 | 1771 | 973 | 1427 | 1673 | 1031 | 1519 |
| 順位 | 420 | 451 | 487 | 507 | 565 | 438 | 593 | 446 | 529 | 598 | 506 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1043 | 2642 | 3858 | 5266 | 6210 | 7981 | 8954 | 10381 | 12054 | 13085 | 14604 |
| 順位 | 420 | 425 | 458 | 471 | 481 | 473 | 488 | 489 | 489 | 502 | 504 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 807 | 1660 | 1572 | 1355 | 1399 | 1715 | 1936 | 1478 | 1476 | 1647 | 1021 | 1148 | 880 | 122 |
| 順位 | 243 | 323 | 370 | 302 | 376 | 234 | 110 | 254 | 399 | 205 | 412 | 321 | 291 | 302 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 807 | 2467 | 4039 | 5394 | 6793 | 8508 | 10444 | 11922 | 13398 | 15045 | 16066 | 17214 | 18094 | 18216 |
| 順位 | 243 | 317 | 356 | 347 | 361 | 352 | 321 | 324 | 345 | 333 | 347 | 343 | 344 | 345 |
INDEXへ戻る ポイントランキング