前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | eternal world | ハンドル名 | intuition |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 300 | ロ) 福浦和也 | 287 | 0 | 15 | 38 | 0 | 188 | 28 | 18 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 84 | 0 | 40 | 44 | 10 | -15 | 0 | 5 |
| 2二塁 | 240 | オ) オーティズ | 64 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 326 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 7中継 | 90 | オ) 本柳和也 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7中継 | 50 | ヤ) 石堂克利 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 290 | ヤ) 高津臣吾 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| | 3630 | ポイント | 2167 | 0 | 623 | 489 | 108 | 414 | 38 | 495 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 23 | 61 | 176 | 120 | 243 | 41 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 30 | 14 | 17 | 25 | 34 | 22 |
| | | シーズン順位 | /506 | 135 | 125 | 117 | 116 | 111 | 112 | 104 |
| | 週 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2826 | 1841 | 2266 | 2020 | 1711 | 2022 | 1968 | 2467 | 1835 | 2246 |
| 順位 | 106 | 185 | 121 | 27 | 464 | 54 | 106 | 138 | 169 | 189 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2826 | 4667 | 6933 | 8953 | 10664 | 12686 | 14654 | 17121 | 18956 | 21202 |
| 順位 | 412 | 380 | 342 | 284 | 315 | 265 | 242 | 227 | 210 | 199 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 923 | 2013 | 1955 | 1697 | 1822 | 1910 | 1815 | 880 | 2229 | 1703 | 1880 | 2567 | 2167 | 513 |
| 順位 | 160 | 209 | 248 | 156 | 263 | 137 | 167 | 468 | 137 | 183 | 124 | 12 | 22 | 102 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 923 | 2936 | 4891 | 6588 | 8410 | 10320 | 12135 | 13015 | 15244 | 16947 | 18827 | 21394 | 23561 | 24074 |
| 順位 | 160 | 176 | 209 | 187 | 202 | 184 | 174 | 237 | 224 | 225 | 208 | 134 | 104 | 95 |
INDEXへ戻る ポイントランキング