前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 130 | ロ) 清水将海 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 84 | 0 | 40 | 44 | 10 | -15 | 0 | 5 |
| 2二塁 | 260 | ロ) 堀幸一 | 267 | 0 | 28 | 90 | 0 | 66 | 48 | 35 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 80 | 0 | -10 | 0 | -5 | 15 | 0 | 80 |
| 3三塁 | 80 | 広) 栗原健太 | 128 | 0 | -10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 70 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 246 | 0 | 5 | 40 | 80 | 38 | 0 | 83 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 70 | 0 | -10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 5外野 | 220 | ロ) サブロー | 174 | 0 | 28 | 15 | 0 | 103 | 38 | -10 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) 清水直行 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 326 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 6先発 | 100 | 広) 河内貴哉 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | 広) 横山竜士 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 |
| 8救援 | 300 | ロ) 小林雅英 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3430 | ポイント | 1916 | 0 | 159 | 337 | 113 | 682 | 86 | 539 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 366 | 154 | 163 | 23 | 116 | 25 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 387 | 265 | 248 | 121 | 115 | 65 |
| | | シーズン順位 | /506 | 315 | 317 | 310 | 311 | 291 | 291 | 277 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング