前の週へ 09月29日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 |
| 0捕手 | 150 | 広) 石原慶幸 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 392 | 158 | -5 | 6 | 0 | 0 | 268 | -35 |
| 2二塁 | 260 | ロ) 堀幸一 | 180 | 75 | 88 | 10 | 0 | 3 | -7 | 11 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 100 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | 25 | -5 |
| 3三塁 | 80 | 広) 栗原健太 | 70 | -5 | -5 | 35 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 136 | 26 | 0 | 75 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 202 | 0 | -5 | 15 | 0 | 11 | 3 | 178 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 30 | 25 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 60 |
| 6先発 | 390 | 西) 松坂大輔 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 306 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 6先発 | 250 | 中) 野口茂樹 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 6先発 | 100 | 広) 河内貴哉 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | 広) 横山竜士 | -72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3780 | ポイント | 1520 | 391 | 219 | 186 | 0 | 14 | 321 | 389 |
| | | デイリー順位 | /506 | 52 | 319 | 253 | 97 | 466 | 123 | 92 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 52 | 146 | 187 | 191 | 320 | 257 | 210 |
| | | シーズン順位 | /506 | 317 | 316 | 315 | 316 | 323 | 318 | 314 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング