前の週へ 09月22日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 205 | 0 | 50 | 30 | 20 | 35 | 40 | 30 |
| 0捕手 | 150 | 広) 石原慶幸 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 218 | 0 | 110 | 68 | 15 | 0 | 20 | 5 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 160 | 0 | 35 | 10 | 10 | -15 | 65 | 55 |
| 3三塁 | 150 | 広) 野村謙二郎 | 13 | 0 | 5 | -12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 148 | 0 | 110 | 0 | 25 | 10 | -2 | 5 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 120 | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 80 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 121 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 56 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 68 | 0 | 63 | 10 | 10 | -25 | 10 | 0 |
| 6先発 | 390 | 西) 松坂大輔 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 中) 野口茂樹 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| 6先発 | 100 | 広) 河内貴哉 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 広) 小林幹英 | -19 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3780 | ポイント | 1041 | 0 | 463 | 131 | 110 | -11 | 117 | 231 |
| | | デイリー順位 | /505 | 1 | 228 | 326 | 228 | 486 | 463 | 348 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 1 | 228 | 280 | 284 | 343 | 414 | 408 |
| | | シーズン順位 | /505 | 311 | 305 | 307 | 308 | 314 | 320 | 323 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング