前の週へ 08月18日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 227 | 38 | 88 | 5 | 0 | 3 | 18 | 75 |
| 1一塁 | 420 | 西) カブレラ | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5 | -2 | -17 |
| 2二塁 | 210 | 西) 高木浩之 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 274 | 21 | 31 | 0 | 0 | -12 | 100 | 134 |
| 4遊撃 | 390 | 西) 松井稼頭央 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 78 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 177 | 0 | 30 | 13 | 3 | 36 | 35 | 60 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 119 | 25 | 38 | 20 | 0 | -2 | 23 | 15 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 68 | 0 | 5 | -5 | 10 | 58 | 0 | 0 |
| 5外野 | 120 | 西) 大島裕行 | 25 | 0 | -15 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 6先発 | 280 | 巨) 木佐貫洋 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 正田樹 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 210 | 日) 関根裕之 | -57 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 90 | 横) 山田博士 | 30 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 広) 小林幹英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3780 | ポイント | 1530 | 27 | 281 | 259 | 27 | 298 | 293 | 345 |
| | | デイリー順位 | /492 | 434 | 94 | 199 | 327 | 244 | 219 | 151 |
| | | ウィーク順位 | /492 | 434 | 363 | 340 | 379 | 364 | 353 | 317 |
| | | シーズン順位 | /492 | 262 | 258 | 250 | 258 | 262 | 264 | 251 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング