前の週へ 08月11日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 68 | 10 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 420 | 西) カブレラ | 224 | 25 | -5 | 78 | 0 | 53 | 38 | 35 |
| 2二塁 | 210 | 西) 高木浩之 | 174 | 85 | 26 | 23 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 184 | 48 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4遊撃 | 390 | 西) 松井稼頭央 | 323 | -10 | 10 | 10 | 0 | 83 | 85 | 145 |
| 4遊撃 | 230 | 近) 阿部真宏 | 108 | 20 | 25 | 10 | 0 | 20 | 18 | 15 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 116 | -15 | 40 | 0 | 0 | 40 | 21 | 30 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 195 | 0 | 65 | 5 | 0 | 30 | 90 | 5 |
| 5外野 | 120 | 西) 大島裕行 | 146 | 23 | -5 | 40 | 0 | 15 | 43 | 30 |
| 6先発 | 280 | 巨) 木佐貫洋 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 正田樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 190 | 中) 紀藤真琴 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | 日) 武田久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 43 | 9 | -40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | 3790 | ポイント | 2007 | 195 | 172 | 358 | 0 | 609 | 308 | 365 |
| | | デイリー順位 | /485 | 118 | 447 | 276 | 150 | 21 | 157 | 187 |
| | | ウィーク順位 | /485 | 118 | 381 | 359 | 371 | 205 | 198 | 191 |
| | | シーズン順位 | /485 | 243 | 283 | 289 | 293 | 243 | 242 | 233 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング