前の週へ 07月28日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 143 | 0 | 90 | 30 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 1一塁 | 270 | 近) 川口憲史 | 86 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 8 | 40 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 98 | -10 | 30 | 80 | 0 | -2 | 10 | -10 |
| 2二塁 | 200 | 日) 奈良原浩 | 53 | 10 | 50 | 3 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 479 | 65 | 35 | 93 | 0 | 150 | 26 | 110 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 224 | 0 | 0 | 39 | 0 | 85 | 80 | 20 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 208 | 30 | 0 | -5 | 0 | 15 | 128 | 40 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 165 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 65 | -5 |
| 5外野 | 270 | 横) 鈴木尚典 | 141 | 0 | 0 | 20 | 20 | 78 | 18 | 5 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 正田樹 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 近) 門倉健 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | 近) バーン | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 7中継 | 120 | 日) 高橋憲幸 | -9 | -4 | 0 | -19 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | 日) 武田久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 108 | -48 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 2291 | 65 | 233 | 367 | 20 | 445 | 693 | 468 |
| | | デイリー順位 | /469 | 383 | 204 | 178 | 262 | 257 | 11 | 44 |
| | | ウィーク順位 | /469 | 383 | 318 | 299 | 328 | 337 | 196 | 133 |
| | | シーズン順位 | /469 | 282 | 281 | 280 | 285 | 291 | 223 | 197 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング