前の週へ 07月21日週登録選手 次の週へ| チーム名 | beach balls | ハンドル名 | つきみ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 86 | -10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 70 | -2 |
| 1一塁 | 270 | 近) 川口憲史 | 73 | 0 | 20 | -5 | 0 | 25 | 8 | 25 |
| 2二塁 | 120 | 広) 福地寿樹 | 48 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 229 | 30 | 21 | 85 | 0 | -17 | 0 | 110 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 79 | -5 | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 114 | 20 | 18 | 0 | 0 | 48 | 38 | -10 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 136 | 20 | 30 | 26 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 5外野 | 270 | 横) 鈴木尚典 | 61 | -5 | -7 | 10 | 0 | 0 | 58 | 5 |
| 5外野 | 190 | 日) 石本努 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 432 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 正田樹 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 近) 門倉健 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | 日) 武田久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 80 | ヤ) 山本樹 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | 3790 | ポイント | 1862 | 665 | 121 | 258 | 0 | 181 | 262 | 375 |
| | | デイリー順位 | /456 | 86 | 354 | 242 | 1 | 323 | 284 | 201 |
| | | ウィーク順位 | /456 | 86 | 138 | 156 | 156 | 216 | 274 | 259 |
| | | シーズン順位 | /456 | 119 | 161 | 163 | 163 | 213 | 257 | 235 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 2355 | 2582 | 1753 | 1711 | 1428 | 1347 | 1486 | 1375 | 817 | 1701 | 956 |
| 順位 | 6 | 180 | 236 | 403 | 335 | 566 | 350 | 468 | 656 | 252 | 635 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 2355 | 4937 | 6690 | 8401 | 9829 | 11176 | 12662 | 14037 | 14854 | 16555 | 17511 |
| 順位 | 6 | 38 | 54 | 113 | 136 | 273 | 267 | 308 | 377 | 375 | 412 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 835 | 1862 | 2291 | 1141 | 2007 | 1530 | 1157 | 1151 | 2113 | 1412 | 1041 | 1520 | 1916 | 499 |
| 順位 | 222 | 259 | 133 | 381 | 191 | 317 | 429 | 393 | 187 | 311 | 408 | 210 | 65 | 111 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 835 | 2697 | 4988 | 6129 | 8136 | 9666 | 10823 | 11974 | 14087 | 15499 | 16540 | 18060 | 19976 | 20475 |
| 順位 | 222 | 235 | 197 | 260 | 233 | 251 | 294 | 319 | 304 | 311 | 323 | 314 | 277 | 263 |
INDEXへ戻る ポイントランキング