前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | angel beetles | ハンドル名 | Ms |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 84 | 0 | 40 | 44 | 10 | -15 | 0 | 5 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 80 | 0 | -10 | 0 | -5 | 15 | 0 | 80 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 110 | ロ) 渡辺正人 | 15 | 0 | -15 | 40 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 51 | -2 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 260 | 中) 山本昌 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | ヤ) 石川雅規 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | オ) 本柳和也 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7中継 | 50 | 西) 鳥谷部健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 250 | 中) 大塚晶文 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3470 | ポイント | 1406 | 82 | 336 | 399 | 175 | 54 | 5 | 355 |
| | | デイリー順位 | /506 | 63 | 197 | 120 | 99 | 381 | 341 | 110 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 63 | 142 | 101 | 85 | 192 | 202 | 182 |
| | | シーズン順位 | /506 | 27 | 27 | 25 | 23 | 33 | 34 | 34 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1707 | 1779 | 1431 | 1773 | 1479 | 2172 | 1365 | 1527 | 2451 | 1805 | 1418 |
| 順位 | 200 | 417 | 430 | 374 | 298 | 291 | 414 | 390 | 143 | 192 | 544 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1707 | 3486 | 4917 | 6690 | 8169 | 10341 | 11706 | 13233 | 15684 | 17489 | 18907 |
| 順位 | 200 | 337 | 352 | 361 | 359 | 346 | 350 | 352 | 340 | 322 | 358 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 429 | 1965 | 2431 | 1998 | 2310 | 1660 | 2064 | 1832 | 3046 | 1823 | 2126 | 2310 | 1406 | 418 |
| 順位 | 400 | 224 | 99 | 49 | 99 | 257 | 69 | 83 | 4 | 127 | 60 | 33 | 182 | 150 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 429 | 2394 | 4825 | 6823 | 9133 | 10793 | 12857 | 14689 | 17735 | 19558 | 21684 | 23994 | 25400 | 25818 |
| 順位 | 400 | 335 | 215 | 157 | 121 | 138 | 118 | 90 | 44 | 43 | 37 | 27 | 34 | 35 |
INDEXへ戻る ポイントランキング