前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | W-Style | ハンドル名 | michael-H |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 70 | 0 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 210 | 西) 後藤武敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 340 | 西) 和田一浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 220 | ロ) サブロー | 174 | 0 | 28 | 15 | 0 | 103 | 38 | -10 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 広) 佐々岡真司 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -25 |
| 7中継 | 180 | 中) 落合英二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 近) 阿部健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3780 | ポイント | 883 | 0 | 129 | 361 | 86 | 118 | 144 | 45 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 402 | 141 | 222 | 320 | 34 | 373 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 417 | 270 | 261 | 292 | 252 | 290 |
| | | シーズン順位 | /506 | 146 | 160 | 157 | 155 | 170 | 165 | 178 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1863 | 1469 | 2165 | 1773 | 1508 | 2363 | 1576 | 1514 | 1516 | 1528 | 2051 |
| 順位 | 109 | 475 | 37 | 374 | 282 | 197 | 289 | 399 | 571 | 386 | 277 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1863 | 3332 | 5497 | 7270 | 8778 | 11141 | 12717 | 14231 | 15747 | 17275 | 19326 |
| 順位 | 109 | 351 | 276 | 307 | 299 | 280 | 261 | 291 | 336 | 338 | 329 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1293 | 2254 | 2902 | 1452 | 2307 | 1390 | 1061 | 1006 | 2696 | 1781 | 1892 | 1240 | 883 | 145 |
| 順位 | 22 | 131 | 16 | 260 | 100 | 364 | 445 | 442 | 24 | 146 | 118 | 298 | 290 | 290 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1293 | 3547 | 6449 | 7901 | 10208 | 11598 | 12659 | 13665 | 16361 | 18142 | 20034 | 21274 | 22157 | 22302 |
| 順位 | 22 | 39 | 15 | 32 | 33 | 72 | 132 | 178 | 125 | 124 | 118 | 142 | 178 | 189 |
INDEXへ戻る ポイントランキング