前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 310 | ヤ) 古田敦也 | 25 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 |
| 1一塁 | 300 | ロ) 福浦和也 | 287 | 0 | 15 | 38 | 0 | 188 | 28 | 18 |
| 2二塁 | 260 | ロ) 堀幸一 | 267 | 0 | 28 | 90 | 0 | 66 | 48 | 35 |
| 2二塁 | 240 | オ) オーティズ | 64 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 326 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 近) 阿部健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3770 | ポイント | 2183 | 0 | 448 | 535 | 118 | 452 | 121 | 509 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 84 | 37 | 155 | 99 | 58 | 31 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 111 | 46 | 42 | 44 | 33 | 16 |
| | | シーズン順位 | /506 | 50 | 46 | 40 | 40 | 39 | 38 | 33 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1934 | 1789 | 1328 | 2284 | 1637 | 1341 | 1296 | 1659 | 2051 | 1777 | 2396 |
| 順位 | 78 | 414 | 462 | 111 | 184 | 567 | 453 | 314 | 377 | 208 | 128 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1934 | 3723 | 5051 | 7335 | 8972 | 10313 | 11609 | 13268 | 15319 | 17096 | 19492 |
| 順位 | 78 | 292 | 338 | 296 | 279 | 349 | 360 | 349 | 354 | 348 | 324 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1277 | 2339 | 2255 | 1595 | 2441 | 1946 | 1686 | 1922 | 2904 | 1738 | 1285 | 1844 | 2183 | 625 |
| 順位 | 23 | 103 | 144 | 202 | 68 | 129 | 231 | 66 | 9 | 174 | 354 | 123 | 16 | 64 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1277 | 3616 | 5871 | 7466 | 9907 | 11853 | 13539 | 15461 | 18365 | 20103 | 21388 | 23232 | 25415 | 26040 |
| 順位 | 23 | 34 | 54 | 67 | 54 | 59 | 63 | 47 | 21 | 19 | 49 | 50 | 33 | 30 |
INDEXへ戻る ポイントランキング