前の週へ 07月28日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 88 | 0 | -10 | -5 | 10 | 10 | 48 | 35 |
| 1一塁 | 200 | 近) 北川博敏 | 73 | 35 | 0 | -5 | 0 | 10 | 8 | 25 |
| 2二塁 | 380 | 神) 今岡誠 | 156 | 0 | 50 | 8 | 40 | 0 | 58 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 436 | 81 | 0 | 43 | 0 | 236 | 43 | 33 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 479 | 65 | 35 | 93 | 0 | 150 | 26 | 110 |
| 4遊撃 | 230 | 近) 阿部真宏 | 115 | 50 | 0 | 25 | 0 | -10 | 10 | 40 |
| 5外野 | 280 | ダ) 村松有人 | 409 | 8 | 0 | 18 | 0 | 168 | 95 | 120 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 186 | 15 | -5 | 48 | 0 | 88 | 25 | 15 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 113 | 50 | 40 | -15 | 0 | 25 | 10 | 3 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6先発 | 220 | 神) 下柳剛 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 210 | 広) 長谷川昌幸 | 165 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 7中継 | 50 | 広) 小林幹英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | ロ) 橋本武広 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 33 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| | 3790 | ポイント | 2255 | 257 | 152 | 240 | 14 | 677 | 460 | 455 |
| | | デイリー順位 | /469 | 177 | 274 | 340 | 277 | 123 | 96 | 51 |
| | | ウィーク順位 | /469 | 177 | 249 | 308 | 337 | 253 | 209 | 144 |
| | | シーズン順位 | /469 | 36 | 55 | 82 | 87 | 77 | 63 | 54 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1934 | 1789 | 1328 | 2284 | 1637 | 1341 | 1296 | 1659 | 2051 | 1777 | 2396 |
| 順位 | 78 | 414 | 462 | 111 | 184 | 567 | 453 | 314 | 377 | 208 | 128 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1934 | 3723 | 5051 | 7335 | 8972 | 10313 | 11609 | 13268 | 15319 | 17096 | 19492 |
| 順位 | 78 | 292 | 338 | 296 | 279 | 349 | 360 | 349 | 354 | 348 | 324 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1277 | 2339 | 2255 | 1595 | 2441 | 1946 | 1686 | 1922 | 2904 | 1738 | 1285 | 1844 | 2183 | 625 |
| 順位 | 23 | 103 | 144 | 202 | 68 | 129 | 231 | 66 | 9 | 174 | 354 | 123 | 16 | 64 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1277 | 3616 | 5871 | 7466 | 9907 | 11853 | 13539 | 15461 | 18365 | 20103 | 21388 | 23232 | 25415 | 26040 |
| 順位 | 23 | 34 | 54 | 67 | 54 | 59 | 63 | 47 | 21 | 19 | 49 | 50 | 33 | 30 |
INDEXへ戻る ポイントランキング