前の週へ 07月28日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 88 | 0 | -10 | -5 | 10 | 10 | 48 | 35 |
| 1一塁 | 320 | 神) アリアス | 46 | 0 | 0 | -7 | -25 | 0 | 73 | 5 |
| 2二塁 | 380 | 神) 今岡誠 | 156 | 0 | 50 | 8 | 40 | 0 | 58 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 436 | 81 | 0 | 43 | 0 | 236 | 43 | 33 |
| 3三塁 | 270 | 神) 片岡篤史 | 105 | 0 | 20 | 40 | 60 | -5 | -5 | -5 |
| 4遊撃 | 230 | 近) 阿部真宏 | 115 | 50 | 0 | 25 | 0 | -10 | 10 | 40 |
| 5外野 | 290 | 日) エチェバリ | 73 | -10 | 28 | 100 | 0 | -5 | -30 | -10 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 186 | 15 | -5 | 48 | 0 | 88 | 25 | 15 |
| 5外野 | 70 | ロ) 波留敏夫 | 78 | 28 | 70 | 5 | 0 | -5 | -20 | 0 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6先発 | 220 | 神) 下柳剛 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 小野寺力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 福井強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 108 | -48 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3760 | ポイント | 1365 | 110 | 231 | 349 | 49 | 309 | 204 | 113 |
| | | デイリー順位 | /469 | 348 | 205 | 204 | 199 | 369 | 372 | 417 |
| | | ウィーク順位 | /469 | 348 | 290 | 285 | 296 | 363 | 393 | 410 |
| | | シーズン順位 | /469 | 251 | 260 | 266 | 260 | 296 | 319 | 345 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1610 | 3129 | 1586 | 1774 | 1510 | 2201 | 1112 | 1636 | 2575 | 1709 | 3156 |
| 順位 | 254 | 41 | 337 | 373 | 278 | 279 | 548 | 327 | 98 | 247 | 11 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1610 | 4739 | 6325 | 8099 | 9609 | 11810 | 12922 | 14558 | 17133 | 18842 | 21998 |
| 順位 | 254 | 65 | 114 | 164 | 167 | 189 | 248 | 256 | 224 | 221 | 133 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 910 | 1838 | 1365 | 1424 | 1841 | 1768 | 1390 | 1298 | 2667 | 1771 | 1593 | 1801 | 1868 | 309 |
| 順位 | 169 | 264 | 410 | 271 | 251 | 208 | 367 | 334 | 27 | 156 | 236 | 134 | 79 | 196 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 910 | 2748 | 4113 | 5537 | 7378 | 9146 | 10536 | 11834 | 14501 | 16272 | 17865 | 19666 | 21534 | 21843 |
| 順位 | 169 | 221 | 345 | 330 | 320 | 300 | 314 | 332 | 279 | 267 | 262 | 242 | 210 | 210 |
INDEXへ戻る ポイントランキング