前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | PetitMiars | ハンドル名 | EHiRoN |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 210 | 近) 吉岡雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 80 | 0 | -10 | 0 | -5 | 15 | 0 | 80 |
| 3三塁 | 300 | 中) 立浪和義 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4遊撃 | 210 | 横) 石井琢朗 | 68 | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 260 | 横) 金城龍彦 | -7 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 260 | 中) 山本昌 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | 横) 三浦大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 鳥谷部健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 290 | ヤ) 高津臣吾 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| | 3440 | ポイント | 519 | 26 | 171 | 282 | -62 | 61 | -25 | 66 |
| | | デイリー順位 | /506 | 157 | 356 | 202 | 496 | 371 | 491 | 354 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 157 | 352 | 281 | 347 | 371 | 386 | 401 |
| | | シーズン順位 | /506 | 297 | 298 | 293 | 297 | 305 | 308 | 309 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1541 | 2192 | 1778 | 2211 | 1186 | 1819 | 1011 | 1468 | 2326 | 1583 | 2286 |
| 順位 | 289 | 299 | 219 | 137 | 475 | 426 | 578 | 424 | 214 | 341 | 177 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1541 | 3733 | 5511 | 7722 | 8908 | 10727 | 11738 | 13206 | 15532 | 17115 | 19401 |
| 順位 | 289 | 289 | 272 | 229 | 290 | 308 | 348 | 353 | 345 | 347 | 327 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1114 | 2153 | 1801 | 1639 | 1533 | 1610 | 1630 | 992 | 1771 | 1521 | 1734 | 1105 | 519 | 139 |
| 順位 | 60 | 160 | 316 | 185 | 337 | 279 | 257 | 451 | 321 | 257 | 180 | 343 | 401 | 294 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1114 | 3267 | 5068 | 6707 | 8240 | 9850 | 11480 | 12472 | 14243 | 15764 | 17498 | 18603 | 19122 | 19261 |
| 順位 | 60 | 103 | 181 | 170 | 225 | 232 | 232 | 283 | 296 | 289 | 281 | 298 | 309 | 310 |
INDEXへ戻る ポイントランキング