前の週へ 09月01日週登録選手 次の週へ| チーム名 | PetitMiars | ハンドル名 | EHiRoN |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 |
| 0捕手 | 230 | 中) 谷繁元信 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 43 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 72 | 0 | 0 | 24 | 43 | 0 | -10 | 15 |
| 1一塁 | 210 | 近) 吉岡雄二 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -15 |
| 2二塁 | 200 | 近) 水口栄二 | 83 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 55 |
| 3三塁 | 300 | 中) 立浪和義 | 78 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 10 | 40 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 46 | 0 | 18 | 30 | 15 | 3 | 5 | -25 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 123 | 48 | 30 | 0 | 0 | 60 | -5 | -10 |
| 5外野 | 260 | 横) 金城龍彦 | 98 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 15 | 13 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 90 | 10 | 20 | 35 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 6先発 | 260 | 中) 山本昌 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 130 | 中) 平松一宏 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 鳥谷部健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 250 | 中) 大塚晶文 | -35 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | 3480 | ポイント | 992 | 91 | 98 | 89 | 88 | 298 | 257 | 71 |
| | | デイリー順位 | /500 | 256 | 406 | 464 | 415 | 116 | 271 | 390 |
| | | ウィーク順位 | /500 | 256 | 393 | 468 | 486 | 441 | 425 | 451 |
| | | シーズン順位 | /500 | 237 | 254 | 266 | 281 | 273 | 274 | 283 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1541 | 2192 | 1778 | 2211 | 1186 | 1819 | 1011 | 1468 | 2326 | 1583 | 2286 |
| 順位 | 289 | 299 | 219 | 137 | 475 | 426 | 578 | 424 | 214 | 341 | 177 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1541 | 3733 | 5511 | 7722 | 8908 | 10727 | 11738 | 13206 | 15532 | 17115 | 19401 |
| 順位 | 289 | 289 | 272 | 229 | 290 | 308 | 348 | 353 | 345 | 347 | 327 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1114 | 2153 | 1801 | 1639 | 1533 | 1610 | 1630 | 992 | 1771 | 1521 | 1734 | 1105 | 519 | 139 |
| 順位 | 60 | 160 | 316 | 185 | 337 | 279 | 257 | 451 | 321 | 257 | 180 | 343 | 401 | 294 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1114 | 3267 | 5068 | 6707 | 8240 | 9850 | 11480 | 12472 | 14243 | 15764 | 17498 | 18603 | 19122 | 19261 |
| 順位 | 60 | 103 | 181 | 170 | 225 | 232 | 232 | 283 | 296 | 289 | 281 | 298 | 309 | 310 |
INDEXへ戻る ポイントランキング