前の週へ 09月01日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 26 | 43 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 65 | 0 | 0 | 5 | 100 | -5 | -25 | -10 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 170 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 | 65 | 15 |
| 3三塁 | 300 | 中) 立浪和義 | 78 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 10 | 40 |
| 3三塁 | 100 | 巨) 後藤孝志 | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4遊撃 | 210 | 横) 石井琢朗 | 233 | 0 | 55 | 58 | 8 | 56 | 20 | 36 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 106 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | 31 | -5 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 388 | 0 | 30 | 23 | 90 | 55 | 160 | 30 |
| 5外野 | 170 | オ) 葛城育郎 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 6先発 | 370 | 神) 井川慶 | -11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 6先発 | 240 | 横) 三浦大輔 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 広) 佐々岡真司 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 7中継 | 200 | ダ) 吉田修司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 180 | 中) 落合英二 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 8救援 | 250 | 中) 大塚晶文 | -35 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | 3790 | ポイント | 1623 | 0 | 135 | 73 | 198 | 502 | 402 | 313 |
| | | デイリー順位 | /500 | 430 | 344 | 477 | 259 | 17 | 97 | 85 |
| | | ウィーク順位 | /500 | 430 | 435 | 489 | 481 | 282 | 224 | 172 |
| | | シーズン順位 | /500 | 454 | 458 | 460 | 459 | 452 | 451 | 448 |
| | 週 |
| 登録総数 |
| ウィーク成績 | 週ポイント |
| 順位 |
| シーズン成績 | 総ポイント |
| 順位 |
| | 週 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1298 | 1352 | 1523 | 1151 | 1300 | 1623 | 1866 | 1386 | 1383 | 1650 | 862 | 200 |
| 順位 | 418 | 304 | 344 | 426 | 388 | 172 | 293 | 325 | 315 | 173 | 294 | 247 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1298 | 2650 | 4173 | 5324 | 6624 | 8247 | 10113 | 11499 | 12882 | 14532 | 15394 | 15594 |
| 順位 | 465 | 463 | 453 | 453 | 451 | 448 | 442 | 435 | 426 | 412 | 405 | 406 |
INDEXへ戻る ポイントランキング