前の週へ 08月18日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 227 | 38 | 88 | 5 | 0 | 3 | 18 | 75 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 193 | 0 | 50 | 78 | 10 | -10 | 55 | 10 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 83 | 23 | -5 | 25 | 0 | -5 | 0 | 45 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 157 | 0 | 66 | 46 | 10 | -10 | 50 | -5 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 274 | 21 | 31 | 0 | 0 | -12 | 100 | 134 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 177 | 0 | 30 | 13 | 3 | 36 | 35 | 60 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 156 | 0 | 10 | 65 | 68 | 10 | 8 | -5 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 68 | 0 | 5 | -5 | 10 | 58 | 0 | 0 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 85 | 15 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6先発 | 330 | 近) 岩隈久志 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) ミンチー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 日) ミラバル | -75 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 54 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7中継 | 100 | 日) 江尻慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3780 | ポイント | 1717 | 33 | 319 | 371 | 101 | 70 | 499 | 324 |
| | | デイリー順位 | /492 | 429 | 58 | 78 | 198 | 457 | 62 | 174 |
| | | ウィーク順位 | /492 | 429 | 326 | 228 | 221 | 363 | 253 | 233 |
| | | シーズン順位 | /492 | 292 | 282 | 268 | 270 | 293 | 275 | 269 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1671 | 2587 | 1186 | 1299 | 1667 | 1327 | 1470 | 1517 | 1680 | 1430 | 1962 |
| 順位 | 223 | 178 | 494 | 538 | 162 | 571 | 360 | 398 | 525 | 447 | 326 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1671 | 4258 | 5444 | 6743 | 8410 | 9737 | 11207 | 12724 | 14404 | 15834 | 17796 |
| 順位 | 223 | 172 | 284 | 357 | 331 | 384 | 387 | 387 | 398 | 406 | 397 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1304 | 1389 | 2031 | 1344 | 1752 | 1717 | 2118 | 1306 | 1755 | 1211 | 1251 | 916 | 1240 | 229 |
| 順位 | 21 | 383 | 220 | 309 | 283 | 233 | 50 | 330 | 327 | 395 | 364 | 409 | 212 | 224 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1304 | 2693 | 4724 | 6068 | 7820 | 9537 | 11655 | 12961 | 14716 | 15927 | 17178 | 18094 | 19334 | 19563 |
| 順位 | 21 | 238 | 236 | 269 | 278 | 269 | 220 | 241 | 265 | 284 | 301 | 312 | 298 | 295 |
INDEXへ戻る ポイントランキング