前の週へ 07月21日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 109 | 20 | 35 | 8 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 50 | -15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 236 | 0 | 10 | 148 | 0 | -15 | 88 | 5 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 61 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | -20 | 25 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 229 | 30 | 21 | 85 | 0 | -17 | 0 | 110 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 79 | -5 | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 201 | 50 | 80 | 23 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 202 | 5 | -10 | 38 | 0 | 85 | 64 | 20 |
| 5外野 | 180 | 横) 多村仁 | 15 | 15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 280 | 広) 高橋建 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 日) 吉崎勝 | -194 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 |
| 6先発 | 220 | 神) 下柳剛 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 日) ミラバル | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 日) 江尻慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 220 | 日) 建山義紀 | 99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 1389 | -17 | 201 | 384 | 0 | 457 | 188 | 176 |
| | | デイリー順位 | /456 | 447 | 225 | 80 | 1 | 41 | 356 | 373 |
| | | ウィーク順位 | /456 | 447 | 431 | 401 | 401 | 312 | 365 | 383 |
| | | シーズン順位 | /456 | 214 | 214 | 166 | 166 | 107 | 190 | 238 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1671 | 2587 | 1186 | 1299 | 1667 | 1327 | 1470 | 1517 | 1680 | 1430 | 1962 |
| 順位 | 223 | 178 | 494 | 538 | 162 | 571 | 360 | 398 | 525 | 447 | 326 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1671 | 4258 | 5444 | 6743 | 8410 | 9737 | 11207 | 12724 | 14404 | 15834 | 17796 |
| 順位 | 223 | 172 | 284 | 357 | 331 | 384 | 387 | 387 | 398 | 406 | 397 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1304 | 1389 | 2031 | 1344 | 1752 | 1717 | 2118 | 1306 | 1755 | 1211 | 1251 | 916 | 1240 | 229 |
| 順位 | 21 | 383 | 220 | 309 | 283 | 233 | 50 | 330 | 327 | 395 | 364 | 409 | 212 | 224 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1304 | 2693 | 4724 | 6068 | 7820 | 9537 | 11655 | 12961 | 14716 | 15927 | 17178 | 18094 | 19334 | 19563 |
| 順位 | 21 | 238 | 236 | 269 | 278 | 269 | 220 | 241 | 265 | 284 | 301 | 312 | 298 | 295 |
INDEXへ戻る ポイントランキング