前の週へ 07月28日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 251 | -20 | 0 | 20 | 0 | 188 | 35 | 28 |
| 1一塁 | 420 | 西) カブレラ | 388 | 78 | 58 | 38 | 0 | 70 | 53 | 91 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 98 | -10 | 30 | 80 | 0 | -2 | 10 | -10 |
| 2二塁 | 380 | 神) 今岡誠 | 156 | 0 | 50 | 8 | 40 | 0 | 58 | 0 |
| 3三塁 | 260 | ヤ) 岩村明憲 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -2 | -5 |
| 4遊撃 | 230 | 近) 阿部真宏 | 115 | 50 | 0 | 25 | 0 | -10 | 10 | 40 |
| 5外野 | 300 | オ) ブラウン | 660 | 130 | 160 | 125 | 0 | 23 | 106 | 116 |
| 5外野 | 180 | 横) 多村仁 | 158 | 0 | 85 | -2 | 60 | -5 | 25 | -5 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 113 | 50 | 40 | -15 | 0 | 25 | 10 | 3 |
| 6先発 | 280 | 巨) 木佐貫洋 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6先発 | 220 | 神) 下柳剛 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 160 | オ) 金田政彦 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 80 | ヤ) 山本樹 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 33 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| | 3780 | ポイント | 2551 | 237 | 787 | 451 | 64 | 373 | 307 | 332 |
| | | デイリー順位 | /469 | 202 | 3 | 108 | 156 | 317 | 239 | 139 |
| | | ウィーク順位 | /469 | 202 | 7 | 13 | 9 | 50 | 54 | 65 |
| | | シーズン順位 | /469 | 227 | 119 | 98 | 90 | 135 | 143 | 137 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1845 | 3167 | 1853 | 2090 | 1456 | 1926 | 1458 | 1743 | 2506 | 1634 | 2542 |
| 順位 | 114 | 34 | 176 | 205 | 313 | 389 | 368 | 263 | 129 | 306 | 91 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1845 | 5012 | 6865 | 8955 | 10411 | 12337 | 13795 | 15538 | 18044 | 19678 | 22220 |
| 順位 | 114 | 30 | 31 | 44 | 59 | 120 | 140 | 150 | 129 | 135 | 112 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 694 | 2034 | 2551 | 1313 | 1906 | 1619 | 1624 | 1737 | 1973 | 1784 | 1996 | 1650 | 2104 | 597 |
| 順位 | 310 | 199 | 65 | 316 | 233 | 276 | 264 | 113 | 244 | 143 | 91 | 173 | 31 | 68 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 694 | 2728 | 5279 | 6592 | 8498 | 10117 | 11741 | 13478 | 15451 | 17235 | 19231 | 20881 | 22985 | 23582 |
| 順位 | 310 | 224 | 137 | 185 | 189 | 207 | 206 | 189 | 207 | 197 | 177 | 172 | 130 | 121 |
INDEXへ戻る ポイントランキング