前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Lucky Stars | ハンドル名 | しーぐる |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 300 | ロ) 福浦和也 | 287 | 0 | 15 | 38 | 0 | 188 | 28 | 18 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 84 | 0 | 40 | 44 | 10 | -15 | 0 | 5 |
| 2二塁 | 260 | ロ) 堀幸一 | 267 | 0 | 28 | 90 | 0 | 66 | 48 | 35 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 51 | -2 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 270 | 中) アレックス | 193 | 23 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) 清水直行 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 130 | 中) 平松一宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 190 | ロ) 小林宏之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3720 | ポイント | 1625 | 21 | 527 | 164 | 31 | 588 | 76 | 218 |
| | | デイリー順位 | /506 | 177 | 53 | 256 | 290 | 50 | 143 | 197 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 177 | 57 | 147 | 184 | 104 | 108 | 132 |
| | | シーズン順位 | /506 | 204 | 195 | 199 | 201 | 185 | 181 | 187 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1702 | 1868 | 1942 | 1765 | 1427 | 3221 | 1208 | 1525 | 2823 | 1798 | 2805 |
| 順位 | 207 | 393 | 118 | 381 | 338 | 4 | 502 | 391 | 37 | 196 | 37 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1702 | 3570 | 5512 | 7277 | 8704 | 11925 | 13133 | 14658 | 17481 | 19279 | 22084 |
| 順位 | 207 | 322 | 271 | 305 | 305 | 172 | 216 | 241 | 187 | 187 | 128 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 731 | 2192 | 1299 | 1747 | 1953 | 1673 | 1680 | 1313 | 2428 | 1869 | 1819 | 1685 | 1625 | 523 |
| 順位 | 288 | 145 | 417 | 127 | 215 | 254 | 237 | 324 | 70 | 107 | 148 | 165 | 132 | 100 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 731 | 2923 | 4222 | 5969 | 7922 | 9595 | 11275 | 12588 | 15016 | 16885 | 18704 | 20389 | 22014 | 22537 |
| 順位 | 288 | 178 | 328 | 275 | 262 | 259 | 253 | 276 | 243 | 231 | 219 | 203 | 187 | 174 |
INDEXへ戻る ポイントランキング