前の週へ 09月22日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Lucky Stars | ハンドル名 | しーぐる |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 205 | 0 | 50 | 30 | 20 | 35 | 40 | 30 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 440 | 0 | 16 | 86 | 130 | 25 | 165 | 18 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 237 | 0 | 48 | 15 | -10 | 53 | 96 | 35 |
| 3三塁 | 170 | オ) 大島公一 | 109 | 0 | 5 | -15 | 0 | 33 | 60 | 26 |
| 4遊撃 | 140 | 横) 内川聖一 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5外野 | 290 | 日) エチェバリ | 26 | 0 | -17 | 8 | 0 | 0 | 55 | -20 |
| 5外野 | 280 | 横) ウッズ | 227 | 0 | 0 | -22 | 48 | 46 | 0 | 155 |
| 5外野 | 270 | 中) アレックス | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 24 | 0 | 10 | -22 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 金村曉 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 130 | 中) 平松一宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 190 | ロ) 小林宏之 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 119 | 0 | 75 | 0 | 69 | -25 | 0 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 1819 | 0 | 397 | 80 | 241 | 167 | 491 | 443 |
| | | デイリー順位 | /505 | 1 | 284 | 424 | 99 | 92 | 123 | 121 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 1 | 284 | 352 | 274 | 228 | 169 | 148 |
| | | シーズン順位 | /505 | 231 | 235 | 240 | 234 | 228 | 217 | 219 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1702 | 1868 | 1942 | 1765 | 1427 | 3221 | 1208 | 1525 | 2823 | 1798 | 2805 |
| 順位 | 207 | 393 | 118 | 381 | 338 | 4 | 502 | 391 | 37 | 196 | 37 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1702 | 3570 | 5512 | 7277 | 8704 | 11925 | 13133 | 14658 | 17481 | 19279 | 22084 |
| 順位 | 207 | 322 | 271 | 305 | 305 | 172 | 216 | 241 | 187 | 187 | 128 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 731 | 2192 | 1299 | 1747 | 1953 | 1673 | 1680 | 1313 | 2428 | 1869 | 1819 | 1685 | 1625 | 523 |
| 順位 | 288 | 145 | 417 | 127 | 215 | 254 | 237 | 324 | 70 | 107 | 148 | 165 | 132 | 100 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 731 | 2923 | 4222 | 5969 | 7922 | 9595 | 11275 | 12588 | 15016 | 16885 | 18704 | 20389 | 22014 | 22537 |
| 順位 | 288 | 178 | 328 | 275 | 262 | 259 | 253 | 276 | 243 | 231 | 219 | 203 | 187 | 174 |
INDEXへ戻る ポイントランキング