前の週へ 09月15日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Lucky Stars | ハンドル名 | しーぐる |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 156 | 80 | -10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 320 | 神) アリアス | 192 | -2 | 30 | 68 | 0 | 31 | 0 | 65 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 149 | 13 | -10 | 106 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 3三塁 | 260 | ヤ) 岩村明憲 | 55 | 20 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 4遊撃 | 220 | ロ) 小坂誠 | 207 | -2 | 148 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 387 | 146 | 158 | 30 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 5外野 | 290 | 日) エチェバリ | 101 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 |
| 5外野 | 270 | 中) アレックス | 346 | 93 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 273 | 30 | 130 | 80 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 金村曉 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 130 | 中) 平松一宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 190 | ロ) 小林宏之 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | -1 | 0 | -28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | 3800 | ポイント | 1869 | 253 | 591 | 426 | 0 | 262 | 191 | 146 |
| | | デイリー順位 | /505 | 261 | 25 | 223 | 1 | 149 | 260 | 234 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 261 | 69 | 86 | 86 | 82 | 104 | 107 |
| | | シーズン順位 | /505 | 247 | 219 | 220 | 220 | 218 | 228 | 231 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1702 | 1868 | 1942 | 1765 | 1427 | 3221 | 1208 | 1525 | 2823 | 1798 | 2805 |
| 順位 | 207 | 393 | 118 | 381 | 338 | 4 | 502 | 391 | 37 | 196 | 37 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1702 | 3570 | 5512 | 7277 | 8704 | 11925 | 13133 | 14658 | 17481 | 19279 | 22084 |
| 順位 | 207 | 322 | 271 | 305 | 305 | 172 | 216 | 241 | 187 | 187 | 128 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 731 | 2192 | 1299 | 1747 | 1953 | 1673 | 1680 | 1313 | 2428 | 1869 | 1819 | 1685 | 1625 | 523 |
| 順位 | 288 | 145 | 417 | 127 | 215 | 254 | 237 | 324 | 70 | 107 | 148 | 165 | 132 | 100 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 731 | 2923 | 4222 | 5969 | 7922 | 9595 | 11275 | 12588 | 15016 | 16885 | 18704 | 20389 | 22014 | 22537 |
| 順位 | 288 | 178 | 328 | 275 | 262 | 259 | 253 | 276 | 243 | 231 | 219 | 203 | 187 | 174 |
INDEXへ戻る ポイントランキング