前の週へ 09月22日週登録選手 次の週へ| チーム名 | L-Navigators | ハンドル名 | 吉野麻子 |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 207 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 46 | 48 |
| 1一塁 | 420 | 西) カブレラ | 36 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 2二塁 | 180 | 横) 村田修一 | 172 | 0 | 45 | -5 | 23 | 101 | 0 | 8 |
| 3三塁 | 170 | オ) 大島公一 | 109 | 0 | 5 | -15 | 0 | 33 | 60 | 26 |
| 4遊撃 | 390 | 西) 松井稼頭央 | 95 | 0 | -10 | 20 | 0 | 0 | 70 | 15 |
| 5外野 | 340 | 西) 和田一浩 | 91 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 5外野 | 280 | 横) ウッズ | 227 | 0 | 0 | -22 | 48 | 46 | 0 | 155 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 24 | 0 | 10 | -22 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 5外野 | 220 | ロ) サブロー | 174 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 6先発 | 390 | 西) 松坂大輔 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 西) 後藤光貴 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 鳥谷部健一 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 119 | 0 | 75 | 0 | 69 | -25 | 0 | 0 |
| | 3790 | ポイント | 1491 | 0 | 461 | 107 | 199 | 155 | 139 | 430 |
| | | デイリー順位 | /505 | 1 | 230 | 387 | 128 | 104 | 444 | 134 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 1 | 230 | 298 | 235 | 205 | 326 | 272 |
| | | シーズン順位 | /505 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| | 週 |
| 登録総数 |
| ウィーク成績 | 週ポイント |
| 順位 |
| シーズン成績 | 総ポイント |
| 順位 |
| | 週 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1755 | 1855 | 1491 | 2343 | 1910 | 529 |
| 順位 | 327 | 115 | 272 | 31 | 69 | 99 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1755 | 3610 | 5101 | 7444 | 9354 | 9883 |
| 順位 | 500 | 496 | 496 | 495 | 490 | 488 |
INDEXへ戻る ポイントランキング