前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | I am walking | ハンドル名 | tayumu |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 300 | ロ) 福浦和也 | 287 | 0 | 15 | 38 | 0 | 188 | 28 | 18 |
| 2二塁 | 260 | ロ) 堀幸一 | 267 | 0 | 28 | 90 | 0 | 66 | 48 | 35 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 100 | 0 | 13 | 59 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 340 | 広) 緒方孝市 | 246 | 0 | 5 | 40 | 80 | 38 | 0 | 83 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 310 | ダ) 斉藤和巳 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 326 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 50 | 西) 鳥谷部健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3620 | ポイント | 2457 | 0 | 688 | 542 | 178 | 371 | 86 | 592 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 13 | 30 | 95 | 141 | 116 | 7 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 20 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 |
| | | シーズン順位 | /506 | 98 | 79 | 72 | 69 | 71 | 71 | 56 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1662 | 2986 | 2006 | 2063 | 1247 | 2842 | 2082 | 2123 | 1987 | 1520 | 3108 |
| 順位 | 235 | 64 | 92 | 220 | 444 | 36 | 39 | 54 | 404 | 392 | 12 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1662 | 4648 | 6654 | 8717 | 9964 | 12806 | 14888 | 17011 | 18998 | 20518 | 23626 |
| 順位 | 235 | 79 | 61 | 70 | 112 | 63 | 46 | 28 | 56 | 67 | 29 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1017 | 2362 | 1879 | 1912 | 2547 | 2333 | 1362 | 1759 | 1765 | 1226 | 2105 | 1828 | 2457 | 421 |
| 順位 | 103 | 95 | 280 | 75 | 48 | 33 | 375 | 103 | 323 | 390 | 65 | 128 | 1 | 147 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1017 | 3379 | 5258 | 7170 | 9717 | 12050 | 13412 | 15171 | 16936 | 18162 | 20267 | 22095 | 24552 | 24973 |
| 順位 | 103 | 73 | 142 | 101 | 74 | 47 | 72 | 58 | 85 | 122 | 105 | 96 | 56 | 56 |
INDEXへ戻る ポイントランキング