前の週へ 07月21日週登録選手 次の週へ| チーム名 | I am walking | ハンドル名 | tayumu |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 109 | 20 | 35 | 8 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 1一塁 | 200 | 近) 北川博敏 | 171 | 5 | 20 | 85 | 0 | 20 | 36 | 5 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 236 | 0 | 10 | 148 | 0 | -15 | 88 | 5 |
| 2二塁 | 190 | 近) 星野おさむ | 74 | 13 | -17 | 0 | 0 | 58 | 20 | 0 |
| 3三塁 | 410 | 日) 小笠原道大 | 229 | 30 | 21 | 85 | 0 | -17 | 0 | 110 |
| 4遊撃 | 230 | 近) 阿部真宏 | 53 | 5 | -5 | 18 | 0 | 30 | 5 | 0 |
| 5外野 | 290 | 近) 大村直之 | 114 | 20 | 18 | 0 | 0 | 48 | 38 | -10 |
| 5外野 | 280 | ダ) 村松有人 | 320 | 78 | 48 | 0 | 0 | 58 | 13 | 123 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 202 | 5 | -10 | 38 | 0 | 85 | 64 | 20 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 6先発 | 240 | 日) 正田樹 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 近) 門倉健 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 西) 長田秀一郎 | 14 | 0 | -63 | 27 | 0 | 105 | -55 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 3790 | ポイント | 2362 | 557 | 57 | 524 | 0 | 392 | 539 | 293 |
| | | デイリー順位 | /456 | 141 | 430 | 14 | 1 | 83 | 117 | 289 |
| | | ウィーク順位 | /456 | 141 | 252 | 103 | 103 | 74 | 62 | 95 |
| | | シーズン順位 | /456 | 85 | 156 | 57 | 57 | 47 | 34 | 73 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1662 | 2986 | 2006 | 2063 | 1247 | 2842 | 2082 | 2123 | 1987 | 1520 | 3108 |
| 順位 | 235 | 64 | 92 | 220 | 444 | 36 | 39 | 54 | 404 | 392 | 12 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1662 | 4648 | 6654 | 8717 | 9964 | 12806 | 14888 | 17011 | 18998 | 20518 | 23626 |
| 順位 | 235 | 79 | 61 | 70 | 112 | 63 | 46 | 28 | 56 | 67 | 29 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1017 | 2362 | 1879 | 1912 | 2547 | 2333 | 1362 | 1759 | 1765 | 1226 | 2105 | 1828 | 2457 | 421 |
| 順位 | 103 | 95 | 280 | 75 | 48 | 33 | 375 | 103 | 323 | 390 | 65 | 128 | 1 | 147 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1017 | 3379 | 5258 | 7170 | 9717 | 12050 | 13412 | 15171 | 16936 | 18162 | 20267 | 22095 | 24552 | 24973 |
| 順位 | 103 | 73 | 142 | 101 | 74 | 47 | 72 | 58 | 85 | 122 | 105 | 96 | 56 | 56 |
INDEXへ戻る ポイントランキング