前の週へ 07月21日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Hawkwings | ハンドル名 | aririn |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 411 | 81 | 15 | 30 | 0 | -5 | 20 | 270 |
| 1一塁 | 320 | 神) アリアス | 171 | 63 | 40 | 8 | 0 | 60 | -5 | 5 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 605 | 178 | 38 | 80 | 0 | 45 | 168 | 96 |
| 3三塁 | 150 | 広) 野村謙二郎 | 53 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 10 | 58 |
| 4遊撃 | 130 | ダ) 鳥越裕介 | 137 | -5 | 0 | -2 | 0 | 41 | 25 | 78 |
| 5外野 | 360 | 神) 金本知憲 | 71 | 5 | 33 | -20 | 0 | 20 | 3 | 30 |
| 5外野 | 330 | 神) 赤星憲広 | 147 | 0 | 16 | 25 | 0 | 40 | 25 | 41 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 202 | 5 | -10 | 38 | 0 | 85 | 64 | 20 |
| 5外野 | 120 | 近) 鷹野史寿 | -2 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 6先発 | 150 | ダ) 永井智浩 | 97 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 7中継 | 80 | 神) 佐久本昌広 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 |
| 7中継 | 70 | 近) 愛敬尚史 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 290 | 神) ウィリアム | 9 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | 3800 | ポイント | 2535 | 645 | 102 | 115 | 0 | 361 | 569 | 743 |
| | | デイリー順位 | /456 | 93 | 384 | 407 | 1 | 114 | 104 | 18 |
| | | ウィーク順位 | /456 | 93 | 163 | 269 | 269 | 218 | 141 | 54 |
| | | シーズン順位 | /456 | 210 | 263 | 331 | 331 | 294 | 214 | 116 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1352 | 2026 | 1469 | 1763 | 1445 | 2407 | 1200 | 1460 | 2237 | 752 | 3041 |
| 順位 | 363 | 354 | 409 | 383 | 324 | 167 | 509 | 430 | 271 | 654 | 15 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1352 | 3378 | 4847 | 6610 | 8055 | 10462 | 11662 | 13122 | 15359 | 16111 | 19152 |
| 順位 | 363 | 346 | 363 | 364 | 365 | 339 | 354 | 358 | 351 | 392 | 342 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 651 | 2535 | 1855 | 1087 | 1943 | 1783 | 1803 | 1228 | 1550 | 824 | 1037 | 834 | 179 | 0 |
| 順位 | 338 | 54 | 291 | 393 | 220 | 201 | 172 | 358 | 382 | 469 | 409 | 432 | 489 | 376 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 651 | 3186 | 5041 | 6128 | 8071 | 9854 | 11657 | 12885 | 14435 | 15259 | 16296 | 17130 | 17309 | 17309 |
| 順位 | 338 | 116 | 189 | 261 | 244 | 229 | 219 | 247 | 285 | 323 | 335 | 346 | 361 | 366 |
INDEXへ戻る ポイントランキング