前の週へ 09月08日週登録選手 次の週へ
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 222 | 13 | 28 | 21 | 0 | 0 | 115 | 45 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 132 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 428 | 54 | -2 | 30 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 159 | 18 | -45 | 45 | 0 | 86 | 65 | -10 |
| 4遊撃 | 170 | オ) 後藤光尊 | -25 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 4遊撃 | 140 | 横) 内川聖一 | 119 | 0 | 50 | 38 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 5外野 | 290 | ダ) バルデス | 455 | 126 | -2 | 8 | 0 | 0 | 175 | 148 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 215 | 50 | 108 | 19 | 0 | 20 | 10 | 8 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 110 | -5 | 115 | -5 | 0 | 5 | 10 | -10 |
| 6先発 | 310 | ダ) 斉藤和巳 | -21 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 300 | 巨) 上原浩治 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | ダ) 吉武真太郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8救援 | 130 | 横) デニー | 11 | 0 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 2045 | 507 | 277 | 151 | 0 | 176 | 551 | 383 |
| | | デイリー順位 | /502 | 16 | 237 | 379 | 359 | 180 | 141 | 331 |
| | | ウィーク順位 | /502 | 16 | 53 | 112 | 173 | 159 | 142 | 210 |
| | | シーズン順位 | /502 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1587 | 1934 | 1883 | 2230 | 1590 | 2694 | 1533 | 1366 | 2135 | 1212 | 3968 |
| 順位 | 268 | 377 | 155 | 131 | 223 | 66 | 314 | 475 | 333 | 547 | 1 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1587 | 3521 | 5404 | 7634 | 9224 | 11918 | 13451 | 14817 | 16952 | 18164 | 22132 |
| 順位 | 268 | 333 | 289 | 240 | 234 | 174 | 179 | 223 | 238 | 281 | 120 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 679 | 3326 | 2450 | 2166 | 2577 | 2309 | 1902 | 1215 | 2045 | 2259 | 2153 | 2116 | 846 | 216 |
| 順位 | 319 | 4 | 92 | 20 | 41 | 35 | 128 | 363 | 210 | 20 | 52 | 63 | 298 | 237 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 679 | 4005 | 6455 | 8621 | 11198 | 13507 | 15409 | 16624 | 18669 | 20928 | 23081 | 25197 | 26043 | 26259 |
| 順位 | 319 | 4 | 14 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 7 | 20 | 25 |
INDEXへ戻る ポイントランキング