前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Field of Dreams | ハンドル名 | スーパーサブ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 84 | 0 | 40 | 44 | 10 | -15 | 0 | 5 |
| 2二塁 | 150 | 中) 荒木雅博 | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 220 | ロ) 小坂誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 400 | 中) 福留孝介 | 51 | -2 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 38 | 0 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | ヤ) 石川雅規 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 神) 福原忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 300 | ロ) 小林雅英 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3610 | ポイント | 1386 | 23 | 381 | 428 | 285 | 44 | 10 | 215 |
| | | デイリー順位 | /506 | 165 | 156 | 105 | 28 | 390 | 322 | 204 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 165 | 158 | 95 | 39 | 163 | 176 | 187 |
| | | シーズン順位 | /506 | 23 | 24 | 20 | 19 | 28 | 29 | 32 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1664 | 2294 | 1551 | 1885 | 1703 | 1916 | 1732 | 2471 | 2152 | 1541 | 1955 |
| 順位 | 232 | 262 | 364 | 319 | 144 | 391 | 181 | 3 | 319 | 378 | 334 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1664 | 3958 | 5509 | 7394 | 9097 | 11013 | 12745 | 15216 | 17368 | 18909 | 20864 |
| 順位 | 232 | 236 | 273 | 283 | 253 | 293 | 259 | 181 | 199 | 215 | 228 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1415 | 1932 | 1689 | 2224 | 3167 | 2406 | 2366 | 1035 | 1421 | 2194 | 2316 | 1917 | 1386 | 708 |
| 順位 | 9 | 238 | 340 | 12 | 3 | 22 | 10 | 438 | 412 | 29 | 27 | 109 | 187 | 27 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1415 | 3347 | 5036 | 7260 | 10427 | 12833 | 15199 | 16234 | 17655 | 19849 | 22165 | 24082 | 25468 | 26176 |
| 順位 | 9 | 78 | 190 | 89 | 25 | 15 | 8 | 17 | 45 | 32 | 18 | 25 | 32 | 27 |
INDEXへ戻る ポイントランキング