前の週へ 09月29日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Field of Dreams | ハンドル名 | スーパーサブ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 161 | 0 | 13 | 28 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 257 | 0 | 93 | 3 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 386 | 28 | 90 | 20 | 0 | 50 | 180 | 18 |
| 4遊撃 | 220 | ロ) 小坂誠 | 134 | 10 | 20 | 30 | 0 | 23 | 51 | 0 |
| 5外野 | 320 | オ) 谷佳知 | 206 | 55 | 88 | -5 | 0 | -2 | 0 | 70 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 93 | 30 | -22 | 15 | 0 | 45 | 0 | 25 |
| 6先発 | 280 | 巨) 木佐貫洋 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 神) 福原忍 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 300 | ロ) 小林雅英 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| | 3790 | ポイント | 1917 | 206 | 691 | 234 | -47 | 397 | 323 | 113 |
| | | デイリー順位 | /506 | 204 | 32 | 205 | 437 | 107 | 119 | 365 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 204 | 44 | 68 | 80 | 56 | 65 | 109 |
| | | シーズン順位 | /506 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 25 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1664 | 2294 | 1551 | 1885 | 1703 | 1916 | 1732 | 2471 | 2152 | 1541 | 1955 |
| 順位 | 232 | 262 | 364 | 319 | 144 | 391 | 181 | 3 | 319 | 378 | 334 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1664 | 3958 | 5509 | 7394 | 9097 | 11013 | 12745 | 15216 | 17368 | 18909 | 20864 |
| 順位 | 232 | 236 | 273 | 283 | 253 | 293 | 259 | 181 | 199 | 215 | 228 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1415 | 1932 | 1689 | 2224 | 3167 | 2406 | 2366 | 1035 | 1421 | 2194 | 2316 | 1917 | 1386 | 708 |
| 順位 | 9 | 238 | 340 | 12 | 3 | 22 | 10 | 438 | 412 | 29 | 27 | 109 | 187 | 27 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1415 | 3347 | 5036 | 7260 | 10427 | 12833 | 15199 | 16234 | 17655 | 19849 | 22165 | 24082 | 25468 | 26176 |
| 順位 | 9 | 78 | 190 | 89 | 25 | 15 | 8 | 17 | 45 | 32 | 18 | 25 | 32 | 27 |
INDEXへ戻る ポイントランキング