前の週へ 09月22日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Field of Dreams | ハンドル名 | スーパーサブ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 205 | 0 | 50 | 30 | 20 | 35 | 40 | 30 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 207 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 46 | 48 |
| 1一塁 | 340 | ダ) 松中信彦 | 440 | 0 | 16 | 86 | 130 | 25 | 165 | 18 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 237 | 0 | 48 | 15 | -10 | 53 | 96 | 35 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 236 | 0 | 80 | 78 | 0 | 0 | 10 | 68 |
| 4遊撃 | 230 | ダ) 川崎宗則 | 87 | 0 | 23 | -5 | 40 | 8 | 13 | 8 |
| 5外野 | 290 | ダ) バルデス | 85 | 0 | 18 | 20 | -10 | 11 | 46 | 0 |
| 5外野 | 280 | 横) ウッズ | 227 | 0 | 0 | -22 | 48 | 46 | 0 | 155 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 24 | 0 | 10 | -22 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 240 | ダ) 杉内俊哉 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 170 | 中) 平井正史 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | ロ) 渡辺俊介 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 神) 福原忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | 横) ギャラード | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 3750 | ポイント | 2316 | 0 | 656 | 386 | 282 | 178 | 426 | 388 |
| | | デイリー順位 | /505 | 1 | 77 | 20 | 72 | 69 | 178 | 170 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 1 | 77 | 14 | 13 | 12 | 18 | 27 |
| | | シーズン順位 | /505 | 32 | 26 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1664 | 2294 | 1551 | 1885 | 1703 | 1916 | 1732 | 2471 | 2152 | 1541 | 1955 |
| 順位 | 232 | 262 | 364 | 319 | 144 | 391 | 181 | 3 | 319 | 378 | 334 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1664 | 3958 | 5509 | 7394 | 9097 | 11013 | 12745 | 15216 | 17368 | 18909 | 20864 |
| 順位 | 232 | 236 | 273 | 283 | 253 | 293 | 259 | 181 | 199 | 215 | 228 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1415 | 1932 | 1689 | 2224 | 3167 | 2406 | 2366 | 1035 | 1421 | 2194 | 2316 | 1917 | 1386 | 708 |
| 順位 | 9 | 238 | 340 | 12 | 3 | 22 | 10 | 438 | 412 | 29 | 27 | 109 | 187 | 27 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1415 | 3347 | 5036 | 7260 | 10427 | 12833 | 15199 | 16234 | 17655 | 19849 | 22165 | 24082 | 25468 | 26176 |
| 順位 | 9 | 78 | 190 | 89 | 25 | 15 | 8 | 17 | 45 | 32 | 18 | 25 | 32 | 27 |
INDEXへ戻る ポイントランキング