前の週へ 08月11日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Field of Dreams | ハンドル名 | スーパーサブ |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 314 | 0 | 80 | 98 | 0 | 18 | 95 | 23 |
| 1一塁 | 210 | 近) 吉岡雄二 | 329 | 85 | 85 | 18 | 0 | 28 | -5 | 118 |
| 1一塁 | 200 | 近) 北川博敏 | 258 | 5 | -15 | 60 | 0 | 170 | 38 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 409 | 0 | 150 | 68 | 0 | 23 | 28 | 140 |
| 3三塁 | 150 | 広) 野村謙二郎 | 101 | 0 | 88 | 10 | 0 | -5 | 5 | 3 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 285 | 0 | 165 | 65 | 0 | -5 | -10 | 70 |
| 5外野 | 280 | ダ) 村松有人 | 148 | 0 | 40 | 75 | 0 | -5 | 28 | 10 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 207 | 66 | 95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 135 | 0 | -5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6先発 | 390 | 西) 松坂大輔 | 269 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 6先発 | 290 | ダ) 和田毅 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 6先発 | 250 | 中) 野口茂樹 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | 横) ギャラード | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | 3770 | ポイント | 3167 | 307 | 875 | 595 | 77 | 469 | 297 | 547 |
| | | デイリー順位 | /485 | 39 | 8 | 91 | 87 | 64 | 177 | 66 |
| | | ウィーク順位 | /485 | 39 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | | シーズン順位 | /485 | 75 | 36 | 36 | 37 | 27 | 27 | 25 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1664 | 2294 | 1551 | 1885 | 1703 | 1916 | 1732 | 2471 | 2152 | 1541 | 1955 |
| 順位 | 232 | 262 | 364 | 319 | 144 | 391 | 181 | 3 | 319 | 378 | 334 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1664 | 3958 | 5509 | 7394 | 9097 | 11013 | 12745 | 15216 | 17368 | 18909 | 20864 |
| 順位 | 232 | 236 | 273 | 283 | 253 | 293 | 259 | 181 | 199 | 215 | 228 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1415 | 1932 | 1689 | 2224 | 3167 | 2406 | 2366 | 1035 | 1421 | 2194 | 2316 | 1917 | 1386 | 708 |
| 順位 | 9 | 238 | 340 | 12 | 3 | 22 | 10 | 438 | 412 | 29 | 27 | 109 | 187 | 27 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1415 | 3347 | 5036 | 7260 | 10427 | 12833 | 15199 | 16234 | 17655 | 19849 | 22165 | 24082 | 25468 | 26176 |
| 順位 | 9 | 78 | 190 | 89 | 25 | 15 | 8 | 17 | 45 | 32 | 18 | 25 | 32 | 27 |
INDEXへ戻る ポイントランキング