前の週へ 10月06日週登録選手 次の週へ| チーム名 | Clemilises | ハンドル名 | Lavia |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| 0捕手 | 120 | ロ) 里崎智也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -35 | 0 |
| 1一塁 | 300 | ロ) 福浦和也 | 287 | 0 | 15 | 38 | 0 | 188 | 28 | 18 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 80 | 0 | -10 | 0 | -5 | 15 | 0 | 80 |
| 3三塁 | 310 | ヤ) 鈴木健 | 52 | 0 | 13 | -5 | 28 | 0 | 0 | 16 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | 80 |
| 4遊撃 | 220 | ロ) 小坂誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 420 | ヤ) ラミレス | 195 | 0 | 65 | 30 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| 5外野 | 270 | ロ) ショート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5外野 | 220 | ロ) サブロー | 174 | 0 | 28 | 15 | 0 | 103 | 38 | -10 |
| 6先発 | 270 | ロ) ミンチー | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) 清水直行 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 広) 佐々岡真司 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -25 |
| 6先発 | 180 | ヤ) 高井雄平 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 90 | オ) 本柳和也 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8救援 | 290 | ヤ) 高津臣吾 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| | 3750 | ポイント | 1368 | 0 | 171 | 130 | 191 | 635 | 66 | 175 |
| | | デイリー順位 | /506 | 200 | 356 | 276 | 82 | 38 | 184 | 239 |
| | | ウィーク順位 | /506 | 200 | 377 | 380 | 308 | 172 | 173 | 193 |
| | | シーズン順位 | /506 | 256 | 261 | 262 | 256 | 242 | 239 | 237 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1952 | 1573 | 1702 | 1761 | 1616 | 2275 | 1915 | 2009 | 2667 | 1933 | 1467 |
| 順位 | 69 | 457 | 270 | 386 | 200 | 243 | 91 | 91 | 75 | 127 | 530 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1952 | 3525 | 5227 | 6988 | 8604 | 10879 | 12794 | 14803 | 17470 | 19403 | 20870 |
| 順位 | 69 | 332 | 320 | 336 | 314 | 298 | 256 | 227 | 191 | 173 | 226 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 695 | 1528 | 1775 | 1343 | 1386 | 2483 | 1713 | 2427 | 2118 | 1601 | 1258 | 1076 | 1368 | 395 |
| 順位 | 308 | 365 | 322 | 310 | 383 | 16 | 221 | 12 | 185 | 220 | 363 | 357 | 193 | 162 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 695 | 2223 | 3998 | 5341 | 6727 | 9210 | 10923 | 13350 | 15468 | 17069 | 18327 | 19403 | 20771 | 21166 |
| 順位 | 308 | 369 | 363 | 354 | 366 | 295 | 288 | 206 | 205 | 212 | 241 | 253 | 237 | 232 |
INDEXへ戻る ポイントランキング