前の週へ 09月22日週登録選手 次の週へ| チーム名 | BONNIE PINK | ハンドル名 | 錦帯橋 |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
| 0捕手 | 310 | 神) 矢野輝弘 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | 178 | 0 | 8 | 0 | -5 | 55 | 65 | 55 |
| 2二塁 | 210 | 広) 木村拓也 | 160 | 0 | 35 | 10 | 10 | -15 | 65 | 55 |
| 3三塁 | 260 | ロ) フェルナン | 236 | 0 | 80 | 78 | 0 | 0 | 10 | 68 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 148 | 0 | 110 | 0 | 25 | 10 | -2 | 5 |
| 4遊撃 | 220 | ロ) 小坂誠 | 193 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 55 | 100 |
| 5外野 | 360 | 神) 金本知憲 | 113 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 5外野 | 280 | 広) 前田智徳 | 68 | 0 | 63 | 10 | 10 | -25 | 10 | 0 |
| 5外野 | 130 | 広) 森笠繁 | -20 | 0 | 10 | -15 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) ミンチー | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 270 | ロ) 清水直行 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 6先発 | 250 | 広) 黒田博樹 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 広) 佐々岡真司 | 141 | 0 | 117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 7中継 | 110 | 広) 天野浩一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 260 | 広) 永川勝浩 | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |
| | 3790 | ポイント | 1521 | 0 | 619 | 121 | 63 | 25 | 407 | 286 |
| | | デイリー順位 | /505 | 1 | 104 | 348 | 316 | 399 | 191 | 291 |
| | | ウィーク順位 | /505 | 1 | 104 | 158 | 214 | 262 | 229 | 255 |
| | | シーズン順位 | /505 | 404 | 397 | 396 | 398 | 399 | 397 | 394 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1299 | 1799 | 1191 | 1315 | 1117 | 1897 | 1121 | 1422 | 1915 | 1239 | 1073 |
| 順位 | 376 | 410 | 492 | 532 | 506 | 400 | 544 | 448 | 443 | 534 | 624 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1299 | 3098 | 4289 | 5604 | 6721 | 8618 | 9739 | 11161 | 13076 | 14315 | 15388 |
| 順位 | 376 | 384 | 415 | 444 | 449 | 450 | 464 | 460 | 456 | 466 | 480 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 681 | 1116 | 1408 | 1124 | 710 | 1383 | 1799 | 1793 | 1292 | 1413 | 1521 | 1898 | 1881 | 268 |
| 順位 | 318 | 420 | 406 | 384 | 471 | 367 | 173 | 94 | 433 | 310 | 255 | 110 | 77 | 209 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 681 | 1797 | 3205 | 4329 | 5039 | 6422 | 8221 | 10014 | 11306 | 12719 | 14240 | 16138 | 18019 | 18287 |
| 順位 | 318 | 413 | 419 | 417 | 437 | 435 | 426 | 408 | 412 | 404 | 394 | 374 | 347 | 341 |
INDEXへ戻る ポイントランキング