前の週へ 09月01日週登録選手 次の週へ| チーム名 | BLUE JAYS | ハンドル名 | shun |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 |
| 0捕手 | 390 | ダ) 城島健司 | 33 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | -5 | -5 |
| 1一塁 | 240 | 広) 新井貴浩 | -12 | 0 | 5 | -17 | 20 | -15 | -5 | 0 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 134 | 0 | 0 | 25 | 53 | 0 | 68 | -12 |
| 3三塁 | 190 | 横) 古木克明 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 4遊撃 | 300 | 広) シーツ | 46 | 0 | 18 | 30 | 15 | 3 | 5 | -25 |
| 5外野 | 290 | ダ) バルデス | 304 | 0 | 0 | 28 | 166 | 0 | 120 | -10 |
| 5外野 | 290 | 日) エチェバリ | 137 | 0 | 0 | 78 | 48 | 18 | 5 | -12 |
| 5外野 | 270 | 近) 礒部公一 | 99 | 18 | 20 | 0 | 0 | 28 | 15 | 18 |
| 5外野 | 70 | ロ) 井上純 | 90 | 10 | 20 | 35 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 6先発 | 330 | 近) 岩隈久志 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 |
| 6先発 | 230 | 近) 門倉健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 210 | 日) 関根裕之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 140 | 中) 岡本真也 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 7中継 | 140 | 神) 久保田智之 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 広) デイビー | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
| 8救援 | 250 | 中) 大塚晶文 | -35 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | 3800 | ポイント | 987 | 28 | 63 | 131 | 330 | 230 | 221 | -16 |
| | | デイリー順位 | /500 | 385 | 448 | 432 | 86 | 176 | 318 | 483 |
| | | ウィーク順位 | /500 | 385 | 464 | 486 | 441 | 384 | 389 | 456 |
| | | シーズン順位 | /500 | 208 | 227 | 235 | 228 | 228 | 235 | 249 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1842 | 2644 | 1916 | 2094 | 1474 | 3067 | 1573 | 1470 | 2739 | 1836 | 2915 |
| 順位 | 115 | 163 | 127 | 204 | 302 | 15 | 292 | 423 | 56 | 166 | 24 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1842 | 4486 | 6402 | 8496 | 9970 | 13037 | 14610 | 16080 | 18819 | 20655 | 23570 |
| 順位 | 115 | 118 | 102 | 103 | 110 | 46 | 58 | 88 | 63 | 59 | 30 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1311 | 2505 | 1626 | 1796 | 1315 | 1719 | 1568 | 987 | 2433 | 1661 | 1782 | 2190 | 1775 | 263 |
| 順位 | 19 | 64 | 359 | 109 | 399 | 230 | 295 | 456 | 68 | 198 | 161 | 52 | 105 | 214 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1311 | 3816 | 5442 | 7238 | 8553 | 10272 | 11840 | 12827 | 15260 | 16921 | 18703 | 20893 | 22668 | 22931 |
| 順位 | 19 | 18 | 107 | 90 | 182 | 188 | 198 | 249 | 222 | 228 | 220 | 171 | 149 | 154 |
INDEXへ戻る ポイントランキング