前の週へ 07月21日週登録選手 次の週へ| チーム名 | BLUE JAYS | ハンドル名 | shun |
| POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
| 0捕手 | 140 | 日) 高橋信二 | 86 | -10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 70 | -2 |
| 1一塁 | 190 | 日) 木元邦之 | 236 | 0 | 10 | 148 | 0 | -15 | 88 | 5 |
| 2二塁 | 360 | ダ) 井口資仁 | 605 | 178 | 38 | 80 | 0 | 45 | 168 | 96 |
| 3三塁 | 320 | 近) 中村紀洋 | 112 | 10 | 20 | -9 | 0 | 31 | 65 | -5 |
| 3三塁 | 260 | ヤ) 岩村明憲 | 205 | 55 | 64 | 33 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| 4遊撃 | 250 | 中) 井端弘和 | 130 | 5 | 80 | -5 | 0 | -5 | 55 | 0 |
| 5外野 | 410 | 近) ローズ | 189 | 20 | 55 | 98 | 0 | 18 | 3 | -5 |
| 5外野 | 250 | 日) 坪井智哉 | 202 | 5 | -10 | 38 | 0 | 85 | 64 | 20 |
| 5外野 | 180 | 横) 多村仁 | 15 | 15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 330 | 近) 岩隈久志 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 6先発 | 270 | ダ) 新垣渚 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 6先発 | 230 | 西) 後藤光貴 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6先発 | 220 | 日) ミラバル | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 7中継 | 100 | 西) 長田秀一郎 | 14 | 0 | -63 | 27 | 0 | 105 | -55 | 0 |
| 7中継 | 70 | 近) 愛敬尚史 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8救援 | 210 | ダ) 篠原貴行 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 3790 | ポイント | 2505 | 430 | 191 | 418 | 0 | 407 | 828 | 231 |
| | | デイリー順位 | /456 | 234 | 248 | 61 | 1 | 73 | 16 | 344 |
| | | ウィーク順位 | /456 | 234 | 249 | 162 | 162 | 100 | 20 | 64 |
| | | シーズン順位 | /456 | 34 | 42 | 24 | 24 | 16 | 2 | 18 |
| | 週 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30 | 07/07 |
| 登録総数 | 439 | 524 | 552 | 595 | 618 | 631 | 649 | 663 | 671 | 684 | 684 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1842 | 2644 | 1916 | 2094 | 1474 | 3067 | 1573 | 1470 | 2739 | 1836 | 2915 |
| 順位 | 115 | 163 | 127 | 204 | 302 | 15 | 292 | 423 | 56 | 166 | 24 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1842 | 4486 | 6402 | 8496 | 9970 | 13037 | 14610 | 16080 | 18819 | 20655 | 23570 |
| 順位 | 115 | 118 | 102 | 103 | 110 | 46 | 58 | 88 | 63 | 59 | 30 |
| | 週 | 07/14 | 07/21 | 07/28 | 08/04 | 08/11 | 08/18 | 08/25 | 09/01 | 09/08 | 09/15 | 09/22 | 09/29 | 10/06 | 10/13 |
| 登録総数 | 420 | 456 | 469 | 476 | 485 | 492 | 495 | 500 | 502 | 505 | 505 | 506 | 506 | 508 |
| ウィーク成績 | 週ポイント | 1311 | 2505 | 1626 | 1796 | 1315 | 1719 | 1568 | 987 | 2433 | 1661 | 1782 | 2190 | 1775 | 263 |
| 順位 | 19 | 64 | 359 | 109 | 399 | 230 | 295 | 456 | 68 | 198 | 161 | 52 | 105 | 214 |
| シーズン成績 | 総ポイント | 1311 | 3816 | 5442 | 7238 | 8553 | 10272 | 11840 | 12827 | 15260 | 16921 | 18703 | 20893 | 22668 | 22931 |
| 順位 | 19 | 18 | 107 | 90 | 182 | 188 | 198 | 249 | 222 | 228 | 220 | 171 | 149 | 154 |
INDEXへ戻る ポイントランキング