ランキング
【払戻額ランキング】 【回収率ランキングTop10】
集計に間違いのある方はお手数ですがこちらまでご報告下さい。
払戻額ランキング
(変動欄のカッコ内は先週の順位)
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
1 | -(1) | 常夏ラ王 | $1487200 | $40000 | 182% | 9/17 |
2 | -(2) | Bubble Company | $1175400 | $80000 | 143% | 7/18 |
3 | -(3) | えぱ | $1072400 | $160000 | 129% | 8/18 |
4 | -(4) | 三平 | $989750 | $80000 | 103% | 10/20 |
5 | -(5) | ケンタ | $961700 | $69000 | 110% | 9/18 |
6 | -(6) | ワトソン | $826800 | $- | 162% | 7/11 |
7 | -(7) | TAKI | $681200 | $- | 123% | 6/13 |
8 | -(8) | Taihei-O | $647000 | $0 | 96% | 3/15 |
9 | ▲(10) | takechan | $553500 | $115000 | 61% | 4/20 |
10 | ▼(9) | Fortwood | $496625 | $- | 110% | 4/9 |
11 | -(11) | MAMORU | $420800 | $- | 84% | 4/10 |
12 | ▲(14) | ぽろ | $363000 | $80000 | 56% | 3/15 |
13 | ▼(12) | 米雨 | $333000 | $0 | 38% | 4/18 |
14 | ▼(13) | ぱ~ま~ | $302500 | $0 | 67% | 3/10 |
15 | -(15) | ともっく | $280400 | $- | 186% | 1/4 |
16 | -(16) | バビルマン2世 | $267300 | $0 | 133% | 2/4 |
17 | -(17) | おくよしⅡ | $248500 | $0 | 30% | 2/18 |
18 | -(18) | とらとらとら | $212000 | $- | 78% | 2/6 |
19 | -(19) | gaigai | $100000 | $- | 37% | 1/6 |
20 | -(20) | バブル | $85000 | $- | 53% | 1/5 |
21 | -(21) | 横断道 | $68000 | $0 | 34% | 1/4 |
22 | -(22) | planett | $40500 | $- | 40% | 1/2 |
23 | -(23) | A.T | $36000 | $- | 18% | 1/5 |
24 | -(24) | Scan | $24000 | $- | 13% | 1/6 |
25 | -(25) | KAZU | $0 | $- | 0% | 0/1 |
25 | -(25) | くにお | $0 | $- | 0% | 0/5 |
25 | -(25) | クロール | $0 | $- | 0% | 0/1 |
回収率ランキングTop10
順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
1 | ともっく | 186% | 1/4 | $280400 |
2 | 常夏ラ王 | 182% | 9/17 | $1487200 |
3 | ワトソン | 162% | 7/11 | $826800 |
4 | Bubble Company | 143% | 7/18 | $1175400 |
5 | バビルマン2世 | 133% | 2/4 | $267300 |
6 | えぱ | 129% | 8/18 | $1072400 |
7 | TAKI | 123% | 6/13 | $681200 |
8 | ケンタ | 110% | 9/18 | $961700 |
8 | Fortwood | 110% | 4/9 | $496625 |
10 | 三平 | 103% | 10/20 | $989750 |