| | | | | | | | | | |
| | 能力値 | |
| 現在値 | 修正値 | 諸修正・成長 | 初期値 |
|
筋力 Strength | | | | 8 |
|
敏捷力 Dexterity | | | | 8 |
|
耐久力 Constitution | | | | 8 |
|
知力 Intelligence | | | | 8 |
|
判断力 Wisdom | | | | 8 |
|
魅力 Charisma | | | | 8 |
|
| ダイス使用/ポイントバイ:pt |
| |
| |
| セーヴィングスロー | |
頑健セーヴ【耐】 Fortitude save | | |
|
反応セーヴ【敏】 Reflex save | | |
|
意志セーヴ【判】 Will save | | |
|
|
| |
| |
| 戦闘データ | |
イニシアティブ Initiative | | |
|
移動速度 Speed | | |
|
HP Hit Point | | |
|
| 成長記録 |
|
AC Armor Class | | |
|
| 10+【敏】+鎧+盾+その他 |
|
| 攻撃方法/Weapon | 基本攻撃ボーナス Base Attack Bonus | |
|
| 攻撃方法:命中修正:ダメージ |
| |
| |
| 特技・特殊能力など | |
▼特技(Feat) ▼クラスの特徴(Class Feature) ▼種族的特徴(Racial Trait) ▼言語(Language)
|
| |
| |
| マジックアイテム/装備など | |
| 所持金 | gp | (借金など) |
|
| Head | | Eyes | |
|
| Cloak | | Robe | |
|
| Amulet | | Vest | |
|
| Bracers | | Ring1 | |
|
| Gloves | | Ring2 | |
|
| Boots | | Belt | |
|
| Armor | | Shield | |
|
| Weapon1 | | Weapon2 | |
|
|
| Load | | 総重量 | lb. |
| |
| |
| |
| | | | | | | |
| 技能 | 技能ポイント計: | |
| 技能 | 判定値 | 諸修正 | | |
| 威圧■ | | 【魅】 | | | |
| 解錠 | | 【敏】 | | | |
| 解読 | | 【知】 | | | |
| 隠れ身■※ | | 【敏】 | | | |
| 軽業※ | | 【敏】 | | | |
| 鑑定■ | | 【知】 | | | |
| 聞き耳■ | | 【判】 | | | |
| 騎乗■ | | 【敏】 | | | |
| 偽造■ | | 【知】 | | | |
| 芸能■ | | 【魅】 | | | |
| 交渉■ | | 【魅】 | | | |
| 視認■ | | 【判】 | | | |
| 忍び足■※ | | 【敏】 | | | |
| 呪文学 | | 【知】 | | | |
| 手練※ | | 【敏】 | | | |
| 情報収集■ | | 【魅】 | | | |
| 職能 | | 【判】 | | | |
| 真意看破■ | | 【判】 | | | |
| 水泳■※※ | | 【筋】 | | | |
| 製作■ | | 【知】 | | | |
| 精神集中■ | | 【耐】 | | | |
| 生存術■ | | 【判】 | | | |
| 捜索■ | | 【知】 | | | |
| 装置無力化 | | 【知】 | | | |
| 脱出術■※ | | 【敏】 | | | |
| 知識(貴族&王族) | | 【知】 | | | |
| 知識(建築術&工学) | | 【知】 | | | |
| 知識(次元界) | | 【知】 | | | |
| 知識(自然) | | 【知】 | | | |
| 知識(宗教) | | 【知】 | | | |
| 知識(神秘学) | | 【知】 | | | |
| 知識(地域) | | 【知】 | | | |
| 知識(地理) | | 【知】 | | | |
| 知識(洞窟探検) | | 【知】 | | | |
| 知識(歴史) | | 【知】 | | | |
| 跳躍■※ | | 【筋】 | | | |
| 治療■ | | 【判】 | | | |
| 登攀■※ | | 【筋】 | | | |
| 動物使い | | 【魅】 | | | |
| 縄使い■ | | 【敏】 | | | |
| はったり■ | | 【魅】 | | | |
| 平衡感覚■※ | | 【敏】 | | | |
| 変装■ | | 【魅】 | | | |
| 魔法装置使用 | | 【魅】 | | | |
| 予備スキル欄 | | |
| |
| ■:Skillなしで判定OK ※:Armor Check Penalty影響 |
|
| |
| メモなど | |
|
|
|