| | | | | | | | | |
| 能力値 | |
| 現在値 | 修正値 | 諸修正・成長 | 初期値 |
|
筋力 Strength | 22 | +6 | +2成長+2強化 | 18 |
|
敏捷力 Dexterity | 14 | +2 | | 14 |
|
耐久力 Constitution | 18 | +4 | +2種族+2強化 | 14 |
|
知力 Intelligence | 12 | +1 | | 12 |
|
判断力 Wisdom | 8 | -1 | | 8 |
|
魅力 Charisma | 6 | -2 | -2種族 | 8 |
|
ポイントバイ:32pt |
|
|
| セーヴィングスロー | |
頑健セーヴ【耐】 Fortitude save | +10 | 基本6+能力4 |
|
反応セーヴ【敏】 Reflex save | +4 | 基本2+能力2 |
|
意志セーヴ【判】 Will save | +6 | 基本2+能力4 |
|
呪文能力、擬似呪文能力に対するセーヴ+2 |
|
|
| 戦闘データ | |
イニシアティブ Initiative | +2 | |
|
移動速度 Speed | 20 | |
|
HP Hit Point | 80 | |
|
|
|
AC Armor Class | 21 | |
|
10+敏捷1+鎧10+盾+その他 |
|
攻撃方法/Weapon | 基本攻撃ボーナス Base Attack Bonus | +8 |
|
攻撃方法:命中修正:ダメージ
(通常)スパイクト・チェイン+2:+19/+14:2d4+15 (強打)スパイクト・チェイン+2:+11/+06:2d4+31 |
|
|
| 特技・特殊能力など | |
▼特技(Feat) L1《持久力》 F1《迎え討ち》 F2《強打》 L3《体力あっての気力》 F4《特殊武器習熟:スパイクト・チェイン》 L6《武器熟練:スパイクト・チェイン》 F6《武器開眼:スパイクト・チェイン》 F8《近接武器体得:刺突》 ▼クラスの特徴(Class Feature) ▼種族的特徴(Racial Trait) ▼言語(Language)
|
|
|
| マジックアイテム/装備など | |
所持金 | gp | (借金など) |
|
Head | | Eyes | |
|
Cloak | | Robe | |
|
Amulet | アミュレット・オヴ・ヘルス+2 | Vest | |
|
Bracers | | Ring1 | |
|
Gloves | ガントレッツ・オヴ・オーガパワー+2 | Ring2 | |
|
Boots | | Belt | |
|
Armor | フルプレート+2 | Shield | |
|
Weapon1 | スパイクト・チェイン+2 | Weapon2 | |
|
|
Load | 173/346/520 | 総重量 | lb. |
|
|
| |
| | | | | | |
| 技能 | 技能ポイント計: | |
技能 | 判定値 | 諸修正 | | |
威圧■ | 9 | 【魅】 | | 11 | |
解錠 | | 【敏】 | | | |
解読 | | 【知】 | | | |
隠れ身■※ | | 【敏】 | | | |
軽業※ | | 【敏】 | | | |
鑑定■ | | 【知】 | | | |
聞き耳■ | | 【判】 | | | |
騎乗■ | | 【敏】 | | | |
偽造■ | | 【知】 | | | |
芸能■ | | 【魅】 | | | |
交渉■ | | 【魅】 | | | |
視認■ | | 【判】 | | | |
忍び足■※ | | 【敏】 | | | |
呪文学 | | 【知】 | | | |
手練※ | | 【敏】 | | | |
情報収集■ | | 【魅】 | | | |
職能 | | 【判】 | | | |
真意看破■ | | 【判】 | | | |
水泳■※※ | | 【筋】 | | 11 | |
製作■ | | 【知】 | | | |
精神集中■ | | 【耐】 | | | |
生存術■ | | 【判】 | | | |
捜索■ | | 【知】 | | | |
装置無力化 | | 【知】 | | | |
脱出術■※ | | 【敏】 | | | |
知識(貴族&王族) | | 【知】 | | | |
知識(建築術&工学) | | 【知】 | | | |
知識(次元界) | | 【知】 | | | |
知識(自然) | | 【知】 | | | |
知識(宗教) | | 【知】 | | | |
知識(神秘学) | | 【知】 | | | |
知識(地域) | | 【知】 | | | |
知識(地理) | | 【知】 | | | |
知識(洞窟探検) | | 【知】 | | | |
知識(歴史) | | 【知】 | | | |
跳躍■※ | | 【筋】 | | | |
治療■ | | 【判】 | | | |
登攀■※ | | 【筋】 | 11 | 11 | |
動物使い | | 【魅】 | | | |
縄使い■ | | 【敏】 | | | |
はったり■ | | 【魅】 | | | |
平衡感覚■※ | | 【敏】 | | | |
変装■ | | 【魅】 | | | |
魔法装置使用 | | 【魅】 | | | |
予備スキル欄 | | |
| |
■:Skillなしで判定OK ※:Armor Check Penalty影響 |
|
|
| メモなど | |
|
|
|