| | | | | | | | | | |
| | 能力値 | |
| 現在値 | 修正値 | 諸修正・成長 | 初期値 |
|
筋力 Strength | | +2 | | 14 |
|
敏捷力 Dexterity | 16 | +3 | | 16 |
|
耐久力 Constitution | 14 | +2 | | 14 |
|
知力 Intelligence | 10 | +0 | | 10 |
|
判断力 Wisdom | 14 | +2 | | 14 |
|
魅力 Charisma | 10 | +0 | | 10 |
|
| ポイントバイ:32pt |
| |
| |
| セーヴィングスロー | |
頑健セーヴ【耐】 Fortitude save | 5 | |
|
反応セーヴ【敏】 Reflex save | 6 | |
|
意志セーヴ【判】 Will save | 1 | |
|
|
| |
| |
| 戦闘データ | |
イニシアティブ Initiative | +3 | |
|
移動速度 Speed | 30ft | |
|
HP Hit Point | 14 | |
|
| 成長記録 |
|
AC Armor Class | 18(17) | |
|
10+【敏】+鎧+盾+その他 /3 /4 /1 |
|
| 攻撃方法/Weapon | 基本攻撃ボーナス Base Attack Bonus | |
|
攻撃方法:命中修正:ダメージ ボウ(通常時):+5:1d8
(近距離で《速射》 した場合):+4/+4:1d8
矢20本 「矢:■■■■■/■■■■■/■■■■■/■■■■■.」
ロングソードなど:+4;1d8+2 |
| |
| |
| 特技・特殊能力など | |
▼特技(Feat) 《近距離射撃》 《精密射撃》
▼クラスの特徴(Class Feature) 《追跡》 得意な敵:アンデッド 《速射》(射撃スタイル)
▼種族的特徴(Racial Trait) 人間(技能、特技にボーナス)
▼言語(Language) 共通語 |
| |
| |
| マジックアイテム/装備など | |
| 所持金 | 142.1gp | (借金など) |
|
| Head | | Eyes | |
|
| Cloak | | Robe | |
|
| Amulet | | Vest | |
|
| Bracers | | Ring1 | |
|
| Gloves | | Ring2 | |
|
| Boots | | Belt | |
|
| Armor | チェインシャツ | Shield | バックラー |
|
| Weapon1 | コンポジットロングボウ | Weapon2 | ロングソード |
|
背負い袋に 水袋、絹ロープ、携帯用寝具、保存食をしまいます。 (あわせて17LB) 背負い袋をおろせば軽加重になれます。
ベルトポーチに入れるもの 陽光棒2本
ショートスピア アロー20本
|
| Load | | 総重量 | 71.5lb. |
| |
| |
| |
| | | | | | | |
| 技能 | 技能ポイント計: | |
| 技能 | 判定値 | 諸修正 | | |
| 威圧■ | | 【魅】 | | | |
| 解錠 | | 【敏】 | | | |
| 解読 | | 【知】 | | | |
| 隠れ身■※ | 6 | 【敏】 | +3 | 3 | |
| 軽業※ | | 【敏】 | | | |
| 鑑定■ | | 【知】 | | | |
| 聞き耳■ | 5 | 【判】 | +2 | 3 | |
| 騎乗■ | | 【敏】 | | | |
| 偽造■ | | 【知】 | | | |
| 芸能■ | | 【魅】 | | | |
| 交渉■ | | 【魅】 | | | |
| 視認■ | 6 | 【判】 | +2 | 4 | |
| 忍び足■※ | | 【敏】 | | | |
| 呪文学 | | 【知】 | | | |
| 手練※ | | 【敏】 | | | |
| 情報収集■ | | 【魅】 | | | |
| 職能 | | 【判】 | | | |
| 真意看破■ | | 【判】 | | | |
| 水泳■※※ | | 【筋】 | | | |
| 製作■ | 2 | 【知】 | (弓作り) 0 | 2 | |
| 精神集中■ | | 【耐】 | | | |
| 生存術■ | 7 | 【判】 | 2 | 5 | |
| 捜索■ | 5 | 【知】 | 0 | 5 | |
| 装置無力化 | | 【知】 | | | |
| 脱出術■※ | | 【敏】 | | | |
| 知識(貴族&王族) | | 【知】 | | | |
| 知識(建築術&工学) | | 【知】 | | | |
| 知識(次元界) | | 【知】 | | | |
| 知識(自然) | 2 | 【知】 | 0 | 2 | |
| 知識(宗教) | | 【知】 | | | |
| 知識(神秘学) | | 【知】 | | | |
| 知識(地域) | | 【知】 | | | |
| 知識(地理) | 2 | 【知】 | | | |
| 知識(洞窟探検) | 2 | 【知】 | | | |
| 知識(歴史) | | 【知】 | | | |
| 跳躍■※ | | 【筋】 | | | |
| 治療■ | 7 | 【判】 | 2 | 5 | |
| 登攀■※ | | 【筋】 | | | |
| 動物使い | | 【魅】 | | | |
| 縄使い■ | | 【敏】 | | | |
| はったり■ | | 【魅】 | | | |
| 平衡感覚■※ | | 【敏】 | | | |
| 変装■ | | 【魅】 | | | |
| 魔法装置使用 | | 【魅】 | | | |
| 〈製作:罠〉 | 2 | |
| |
| ■:Skillなしで判定OK ※:Armor Check Penalty影響 |
|
| |
| メモなど | |
|
|
|