全投票数:100 有効回答数(白票以外):100
アナウンサー名 | 選択数 | 投票 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
大塚奈央子 | 90 | 90.0% | ![]() |
|
外山恵理 | 2 | 2.0% | ![]() |
|
荒木美和 | 2 | 2.0% | ![]() |
|
hGCgbPNGr | 1 | 1.0% | ![]() |
|
HpotMmcrxymUbxRUE | 1 | 1.0% | ![]() |
|
gQrMdYoPA | 1 | 1.0% | ![]() |
|
YbRXDppQAigbNkb | 1 | 1.0% | ![]() |
|
ツ荒ツ姪伉氾シツ和 | 1 | 1.0% | ![]() |
|
mUXyAXWvhiKTS | 1 | 1.0% | ![]() |
・2025年5月17日 13時40分10秒 現在のランキング集計結果です。
・これらは[2009年6月23日 09時17分]から[2024年12月28日 22時57分]までの集計結果です。
・最大ランキング集計件数: 100 件分(これを超えると最新の100件分の集計になります)