|
2026年総理大臣杯選出順位
〜2026.3.24蒲郡〜
|
|
(2025.12.13更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 14 16 23 29| 31| 05 10 17 24 28 31 01 07 19 25 23
F休み 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -663- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1574 / 231 2 0 == 住 多| | 平 芦 == == == == == == ==
DB優 5084 末 永 和 也 佐賀 -784- A1 A1 A1 A1 7.64 = 1749 / 229 3 4 住 | 唐| 下 尼 唐 若
GC優 3941 池 田 浩 二 愛知 -792- A1 A1 A1 A1 7.90 = 1825 / 231 2 2 住 | 常| 芦 尼 平 常 若
MB優 3897 白 井 英 治 山口 -740- A1 A1 A1 A1 7.55 = 1464 / 194 1 3 == 住 福| | 徳 芦 尼 下 若
CC優 4205 山 口 剛 広島 -713- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1727 / 237 1 1 住 | 宮| 芦 尼 下 若
OC優 4371 西 山 貴 浩 福岡 -684- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1456 / 220 1 1 住 | | 若 芦 尼 唐 若
BBCT優 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -788- A1 A1 A1 A1 8.21 = 2119 / 258 2 4 == 住 == ==| ==| == 徳 尼 下 江
名人戦 4030 森 高 一 真 香川 -641- A1 A1 A1 A1 6.49 = 1461 / 225 1 0 住 | 丸| 芦 尼 鳴 若
ヤング 5068 前 田 滉 愛知 -759- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1907 / 266 1 3 住 | 蒲| 尼 桐 常 若
女子王 4456 鎌 倉 涼♀ 大阪 -689- A1 A1 A1 B1 6.69 = 1419 / 212 1 1 大| | 多 尼 浜 鳴
SQM 4450 平 高 奈 菜♀ 香川 -608- A2 A1 A1 A2 6.66 = 1479 / 222 1 1 児 大| | 丸 尼 鳴 鳴
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
17 4238 毒 島 誠 群馬 -708- B2 A1 A1 A1 7.47 = 1128 / 151 2 3 住 多| | 桐 尼
18 4571 菅 章 哉 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1430 / 213 2 3 住 | | 鳴 芦 児 鳴 若
19 4851 関 浩 哉 群馬 -743- A1 A1 A1 A1 7.59 = 1700 / 224 2 0 住 | | 桐 芦 尼 多
20 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -741- A1 A1 A1 A1 7.26 = 1866 / 257 2 0 住 | | 住 芦 尼 住 若
21 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -745- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1732 / 236 1 2(G2-1) 住 | | 琵 芦 尼 住 若
22 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1628 / 250 1 1(G2-1) 住 | | 江 琵 桐 多 江
23 4344 新 田 雄 史 三重 -779- A1 A1 A1 A1 7.74 = 1888 / 244 1 9 住 | 津| 芦 尼 常 江
24 4500 山 田 康 二 佐賀 -807- A1 A1 A1 A1 7.56 = 1936 / 256 1 4 住 | 唐| 児 尼 三 江
25 3779 原 田 幸 哉 長崎 -726- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1838 / 257 1 4 == 住 == ==| ==| == 徳 尼 唐 若
26 4444 桐 生 順 平 埼玉 -756- A1 A1 A1 A1 7.69 = 1814 / 236 1 3 住 | | 戸 芦 尼 多 若
27 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -685- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1703 / 237 1 3 住 | 唐| 芦 尼 唐 若
28 4682 大 上 卓 人 広島 -671- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1929 / 284 1 3 == == == ==| ==| == 尼 若 下 若
29 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -750- A1 A1 A1 A1 7.21 = 1687 / 234 1 2 住 | | 琵 芦 尼 住 若
30 4586 磯 部 誠 愛知 -716- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1726 / 240 1 1 住 | 蒲| 芦 尼 常 江
31 4337 平 本 真 之 愛知 -712- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1720 / 241 1 1 住 | 蒲| 芦 尼 桐 常 江
32 4320 峰 竜 太 佐賀 -800- A1 A1 A1 A1 7.87 = 1534 / 195 1 0 住 | 唐| 芦 尼 唐 若
33 3721 守 田 俊 介 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.46 = 1589 / 213 0 6(G2-1) == == 常 | | 琵 芦 尼 住
34 4573 佐 藤 翼 埼玉 -741- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1626 / 226 0 2(G2-1) 住 | | 戸 平 尼 多 若
35 4980 佐々木 完 太 山口 -712- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1598 / 235 0 2(G2-1) 芦 | 下| 芦 鳴 下 若
36 4732 堀 本 和 也 徳島 -626- A1 A1 A1 A2 6.43 = 1691 / 263 0 2(G2-1) 常 | | 鳴 蒲 鳴 若
37 3415 松 井 繁 大阪 -680- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1721 / 253 0 1(G2-1) 住 | | 住 芦 多 住 若
38 4537 渡 邉 和 将 岡山 -637- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1493 / 223 0 1(G2-1) 住 | 児| 蒲 常 下
39 3876 中 辻 崇 人 福岡 -773- A1 A2 A1 A1 7.94 = 1746 / 220 0 10 ** 徳 | | 若 江 尼 江
40 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -744- A1 A1 A1 A1 7.44 = 1756 / 236 0 8 == == | 児| 三 琵 下
41 3849 中 岡 正 彦 香川 -750- A1 A1 A2 A2 7.43 = 1724 / 232 0 8 徳 丸 | | 児 尼 鳴
42 4939 宮之原 輝 紀 東京 -706- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1671 / 231 0 8 多 | | 平 琵 平 多 若
43 5142 常 住 蓮 佐賀 -744- A1 A1 A1 A1 7.24 = 2143 / 296 0 7 児 | 唐| 三 尼 唐 == == ==
44 4908 上 田 龍 星 大阪 -736- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1719 / 241 0 6 蒲 | | 住 琵 津 住 == ==
45 4370 山 口 達 也 岡山 -699- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1867 / 268 0 6 江 | 児| 津 若 下 江
46 5043 中 村 日 向 香川 -677- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1834 / 265 0 6 住 | 丸| 芦 平 鳴 若
47 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -651- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1751 / 258 0 6 == == == ==| ==| == == == == == == == ==
48 4188 久 田 敏 之 群馬 -775- A1 A1 A1 A1 7.53 = 1754 / 233 0 5 == == == 多| | 桐 平 尼 多
49 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -747- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1792 / 244 0 5 常 大| | 福 尼 唐 鳴
50 4427 秦 英 悟 大阪 -738- A1 A1 A2 A1 7.31 = 1675 / 229 0 5 常 | | 住 琵 住
51 4907 小 池 修 平 大阪 -736- A1 A1 A1 A1 7.30 = 1848 / 253 0 5 == == 三 | | 住 桐 浜 住 江
52 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -726- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1758 / 244 0 5 住 | 芦| 芦 尼 唐 若
53 4361 柳 生 泰 二 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1563 / 219 0 5 == == | 下| 徳 若 下
54 4019 笠 原 亮 静岡 -697- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1522 / 219 0 5 鳴 | | 蒲 琵 常
55 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -680- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1867 / 270 0 5 大| | 児 尼 下 鳴
56 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1813 / 269 0 5 鳴 | 浜| 住 平 常
57 3422 服 部 幸 男 静岡 -683- A1 A1 A1 A1 6.54 = 1569 / 240 0 5 宮 ** | 浜| ** 桐 常
58 4914 吉 田 裕 平 愛知 -776- A1 A1 A1 A1 7.61 = 1758 / 231 0 4 住 | 常| 芦 尼 常 若
59 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1704 / 234 0 4 住 大| | 唐 尼 住 鳴
60 4357 田 中 和 也 大阪 -684- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1771 / 246 0 4 浜 常 | | 蒲 下 尼
61 4324 海 野 康志郎 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.15 = 2010 / 281 0 4 住 | 下| 江 常 下
62 4342 谷 野 錬 志 静岡 -748- A1 B1 A1 A1 7.08 = 1197 / 169 0 4 鳴 | 浜| 三 戸 芦 常
63 4787 椎 名 豊 群馬 -694- A1 A1 A1 A1 7.01 = 1683 / 240 0 4 平| | 桐 芦 桐 多 == ==
64 4064 原 田 篤 志 山口 -729- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1911 / 275 0 4 戸 | | 徳 大 下
65 4288 永 田 啓 二 福岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1903 / 278 0 4 唐 | 芦| 浜 若 唐
66 4959 井 上 忠 政 大阪 -711- A1 A1 A1 A1 6.82 = 1616 / 237 0 4 江 | | 住 芦 平 住 江
67 4614 石 倉 洋 行 福岡 -675- A1 A1 A2 A1 6.81 = 1654 / 243 0 4 児 徳 | | 若 津 唐 江
68 4269 杉 山 裕 也 愛知 -703- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1761 / 260 0 4 宮 | 常| 三 戸 住 常
69 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -649- A1 A1 A1 A1 6.66 = 1665 / 250 0 4 常 | 蒲| 尼 大 常
70 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -673- A1 A2 A1 A1 6.50 = 1704 / 262 0 4 丸 鳴 | | 尼 福 多 住
71 4497 桑 原 悠 長崎 -630- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1470 / 226 0 4 == == == ==| ==| == == == == == == == ==
72 4276 鈴 木 勝 博 愛知 -603- A2 A1 A2 A1 6.11 = 1484 / 243 0 4 常 児 | 蒲| 徳 唐
73 4610 佐 藤 大 佑 東京 -562- A2 A2 A2 A2 5.65 = 1423 / 252 0 4 多 戸| | 江 唐 尼
74 4544 松 田 大志郎 福岡 -801- A1 A1 A1 A1 7.60 = 2052 / 270 0 3 津 琵 | | 福 芦 多
75 4503 上 野 真之介 佐賀 -734- A1 A1 A1 A1 7.39 = 1981 / 268 0 3 住 | 唐| 丸 尼 唐 若
76 4760 山 崎 郡 大阪 -714- A1 A1 A1 A1 7.32 = 1889 / 258 0 3 住 | | 住 芦 尼 住 若
77 4236 松 村 敏 福岡 -758- A1 A1 A1 A1 7.32 = 1816 / 248 0 3 福 徳 | | 福 唐 蒲
78 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -760- A1 A1 A1 A1 7.30 = 1387 / 190 0 3 == == 下 | | 唐 浜 下 鳴
79 3719 辻 栄 蔵 広島 -718- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1707 / 238 0 3 == == == ==| ==| == 住 尼 下 若
80 3946 赤 岩 善 生 愛知 -722- A1 A1 A1 A1 7.12 = 2058 / 289 0 3 住 | 蒲| 桐 尼 平 常
81 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -704- A1 A1 A2 A1 7.12 = 1795 / 252 0 3 多 | | 平 芦 平 多 若
82 4044 湯 川 浩 司 大阪 -703- A1 A1 A1 A1 7.10 = 1825 / 257 0 3 住 福| | 住 芦 尼 住 江
83 4483 北 野 輝 季 愛知 -692- A1 A1 A1 A1 7.04 = 1598 / 227 0 3 == == 浜 | 常| 江 唐 常 江
84 4530 小 野 生 奈♀ 福岡 -742- A1 A1 A2 A1 7.02 = 1600 / 228 0 3 津 大| | 唐 児 唐 鳴
85 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -723- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1735 / 248 0 3 == == 住| | 福 児 唐
86 4932 新 開 航 福岡 -689- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1781 / 255 0 3 住 | 芦| 芦 唐 若
87 4504 前 田 将 太 福岡 -673- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1825 / 262 0 3 住 | | 若 芦 == == == == ==
88 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -718- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1620 / 235 0 3 住 多| | 尼 平 住 == ==
89 5042 畑 田 汰 一 埼玉 -690- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1824 / 265 0 3 芦 | | 戸 唐 戸 多 江
90 4266 長 田 頼 宗 東京 -738- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1694 / 248 0 3 住 | | 平 芦 浜 多 江
91 5217 藤 原 碧 生 岡山 -666- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1502 / 220 0 3 鳴 | 児| 芦 桐 下 若
92 4075 中 野 次 郎 東京 -641- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1857 / 274 0 3 住 | | 多 蒲 琵 多
93 4702 三 浦 敬 太 東京 -674- A1 A1 A2 A1 6.78 = 1545 / 228 0 3 徳 住| | 多 唐 戸 多
94 4776 竹 田 和 哉 香川 -683- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1699 / 251 0 3 宮 三 | 丸| 尼 児 鳴 江
95 4397 西 村 拓 也 大阪 -696- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1975 / 292 0 3 住 | | 住 琵 津 住 江
96 4743 木 村 仁 紀 滋賀 -661- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1757 / 260 0 3 浜 尼 | | 琵 琵 津 住
97 4528 黒 井 達 矢 埼玉 -702- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1742 / 259 0 3 津 三 | | 戸 桐 大 多
98 4963 實 森 美 祐♀ 広島 -648- A1 A1 A1 A2 6.73 = 1594 / 237 0 3 ** 大| | 多 鳴 下 鳴
99 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -673- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1829 / 272 0 3 常 | 三| 津 == == == == == ==
100 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -705- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1748 / 261 0 3 福 多| | 尼 大 津 住
101 3557 太 田 和 美 大阪 -687- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1899 / 284 0 3 徳 津 | | 住 琵 福 住
102 4659 木 下 翔 太 大阪 -702- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1776 / 266 0 3 若 | | 住 尼 桐 住 若
103 4856 豊 田 健士郎 三重 -661- A1 A1 A1 A1 6.66 = 1904 / 286 0 3 住 | 津| 浜 琵 津 常
104 4643 近 江 翔 吾 香川 -679- A1 A1 A1 A1 6.65 = 1490 / 224 0 3 琵 三 | 丸| 徳 桐 鳴
105 5191 飛 田 江 己 埼玉 -646- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1709 / 258 0 3 江 多| | 戸 児 戸 多 江
106 3833 中 辻 博 訓 福井 -686- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1373 / 208 0 3 浜 宮 | 三| 津 平
107 3909 佐々木 康 幸 静岡 -696- A1 A2 A1 A1 6.59 = 1680 / 255 0 3 ** 唐 | 浜| 宮 多 常
108 4184 渡 邊 雄一郎 大阪 -642- A1 A1 A1 A2 6.58 = 1256 / 191 0 3 三 | | 浜 徳 尼
109 5026 安河内 健 佐賀 -626- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1696 / 259 0 3 大 | 唐| 浜 常 唐 == == ==
110 4960 黒 野 元 基 愛知 -639- A1 A2 A1 A1 6.55 = 1637 / 250 0 3 琵 | 常| 宮 蒲 常
111 4096 石 橋 道 友 長崎 -656- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1428 / 218 0 3 児 徳 | | 大 尼 唐 == == ==
112 3554 仲 口 博 崇 愛知 -654- A1 A1 A1 A2 6.54 = 1844 / 282 0 3 唐 児 | 常| 蒲 若 常
113 4545 岡 村 慶 太 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.54 = 1538 / 235 0 3 多 住| | 福 浜 唐
114 4715 村 上 遼 長崎 -676- A1 A1 A1 A1 6.52 = 1500 / 230 0 3 琵 福| | 大 == == == == == == ==
115 3256 三 角 哲 男 東京 -620- A2 A1 A1 A1 6.44 = 1513 / 235 0 3 蒲 三 | | 江 平 琵 多
116 4496 内 堀 学 東京 -575- A2 A1 A2 A2 6.42 = 1272 / 198 0 3 戸 桐| | 平 唐 尼
117 3984 坂 口 周 三重 -593- A2 A1 A1 A2 6.34 = 1465 / 231 0 3 大 | 津| 若 琵 津
118 4983 前 田 篤 哉 愛知 -659- A1 A1 A1 A1 6.29 = 1547 / 246 0 3 江 若 | 蒲| 浜 琵 平 常
119 4653 小 野 達 哉 大阪 -645- A1 A1 A1 A1 6.27 = 1599 / 255 0 3 三 福| | 住 津 蒲
120 4630 岩 永 雅 人 愛知 -585- A2 A1 A2 A2 6.06 = 1515 / 250 0 3 戸 | 蒲| 徳 大
121 4086 寺 本 重 宣 東京 -594- A2 A2 A1 A2 5.96 = 1145 / 192 0 3 戸 | | 江 蒲 浜
122 4884 勝 浦 真 帆♀ 岡山 -534- B1 A1 A2 B1 5.82 = 1512 / 260 0 3 児 大| | 徳 蒲
123 4706 三 浦 洋次朗 愛知 -579- A2 A2 A2 A2 5.68 = 1345 / 237 0 3 戸 多| | 蒲 尼 児
124 3623 深 川 真 二 佐賀 -735- A1 A1 A1 A1 7.38 = 1875 / 254 0 2 蒲 | 唐| 下 児 唐
125 4305 金 子 拓 矢 群馬 -752- A1 A1 A1 A1 7.31 = 1549 / 212 0 2 大 平| | 桐 福 若
126 3960 菊 地 孝 平 静岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1782 / 245 0 2 == == == ==| ==| == 住 浜 常 若
127 4468 大 池 佑 来 東京 -766- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1674 / 234 0 2 住 | | 平 鳴 平 多 江
128 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -727- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1910 / 268 0 2 住 | 常| 蒲 琵 桐 常 江
129 4237 大 峯 豊 山口 -698- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1824 / 256 0 2 住 | 下| 若 琵 下
130 4061 萩 原 秀 人 福井 -707- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1829 / 258 0 2 住 | 三| 若 琵 福 住 若
131 3532 柴 田 光 群馬 -686- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1826 / 258 0 2 丸 津 | | 桐 平 徳 多 == ==
132 4886 入 海 馨 岡山 -783- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1798 / 254 0 2 住 | | ** 芦 下 若
133 4584 村 岡 賢 人 岡山 -720- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1803 / 255 0 2 戸 | 児| 三 児 下
134 3783 瓜 生 正 義 福岡 -756- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1456 / 206 0 2 住 | | 福 芦 尼 唐 若
135 3952 中 澤 和 志 埼玉 -718- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1720 / 244 0 2 == == 浜 | | 戸 平 尼 多
136 3159 江 口 晃 生 群馬 -676- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1474 / 210 0 2 ** 戸| | 桐 尼 住 多
137 4826 井 上 一 輝 大阪 -710- A1 A1 A1 A1 7.01 = 2067 / 295 0 2 住 江| | 住 尼 福 住 江
138 5088 高 憧 四 季♀ 大阪 -733- A1 A1 B1 A2 6.97 = 1895 / 272 0 2 大| | 唐 児 江 住 鳴
139 4364 池 永 太 福岡 -694- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1582 / 227 0 2 多 丸 | | 若 芦 桐 唐 若
140 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -719- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1562 / 224 0 2 大| | 唐 津 徳 住 鳴
141 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -722- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1397 / 202 0 2 三 児 | 芦| 桐 鳴 唐 江
142 4832 権 藤 俊 光 大阪 -686- A1 A2 A1 A1 6.91 = 1250 / 181 0 2 江 福| | 住 児 平 住 江
143 3898 平 田 忠 則 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1657 / 240 0 2 浜 丸 | | 若 戸 唐 == == ==
144 4471 新 田 泰 章 広島 -716- A1 A1 A2 A1 6.89 = 1763 / 256 0 2 戸 | 宮| 下
145 4831 羽 野 直 也 福岡 -676- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1289 / 187 0 2 住 | 芦| 芦 == == == == ==
146 4391 松 田 祐 季 福井 -666- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1671 / 243 0 2 == == 三 | | 尼 唐 蒲 住 江
147 4734 安河内 将 佐賀 -692- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1711 / 249 0 2 == == == ==| ==| == == 福 唐
148 4566 塩 田 北 斗 福岡 -677- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1628 / 237 0 2 住 | | 若 芦 鳴 唐 若
149 4736 高 倉 和 士 福岡 -718- A1 A2 A1 A1 6.85 = 1650 / 241 0 2 常 | | 若 戸 宮 唐
150 4713 白 神 優 岡山 -678- A1 A1 A1 A1 6.84 = 1792 / 262 0 2 鳴 | 児| 宮 児 下
151 4352 下 條 雄太郎 長崎 -685- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1502 / 220 0 2 鳴 | | 大 福 下 唐 若
152 4002 古 結 宏 兵庫 -678- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1483 / 217 0 2 丸 琵 | | 尼 唐 多 住
153 4737 竹 井 貴 史 福岡 -669- A2 A1 A1 A1 6.83 = 1331 / 195 0 2 唐 | 芦| 若 大
154 4794 和 田 拓 也 兵庫 -679- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1799 / 264 0 2 == == == ==| ==| == == == == == == == ==
155 3388 今 垣 光太郎 福井 -648- A1 A1 A1 A2 6.80 = 1393 / 205 0 2 == == == ==| ==| == == 唐 徳 住 若
156 5017 澤 田 尚 也 滋賀 -734- A1 A1 A1 A2 6.79 = 1649 / 243 0 2 宮 | | 琵 琵 津 住 江
157 4910 中 村 泰 平 愛知 -723- A1 A1 B1 A1 6.78 = 1465 / 216 0 2 芦 | 蒲| 丸 唐 常
158 4384 鶴 本 崇 文 大阪 -669- A1 A1 A2 A2 6.77 = 1774 / 262 0 2 戸 桐| | 下 唐 若 住
159 3556 田 中 信一郎 大阪 -685- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1678 / 248 0 2 宮 鳴 | | 住 津 福 住
160 4074 柳 沢 一 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1750 / 259 0 2 == == == ==| ==| == 戸 大 常
161 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -643- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1741 / 258 0 2 桐 戸| | 尼 唐 住
162 4759 今 泉 友 吾 東京 -703- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1559 / 231 0 2 == == == ==| ==| == 徳 児 多
163 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -679- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1678 / 249 0 2 住 | | 福 芦 下 唐 若
164 4072 森 永 淳 佐賀 -675- A1 A1 A1 A2 6.74 = 1611 / 239 0 2 大 | 唐| 児 下 唐
165 4335 若 林 将 東京 -684- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1641 / 244 0 2 宮 | | 多 尼 戸 多
166 4928 栗 城 匠 東京 -702- A1 A1 A1 A2 6.73 = 1614 / 240 0 2 津 | | 江 児 戸 多
167 3822 平 尾 崇 典 岡山 -695- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1808 / 269 0 2 福 | 児| 蒲 琵 下
168 4084 杉 山 正 樹 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1740 / 259 0 2 若 | 蒲| 宮 大 常 江
169 4985 井 本 昌 也 山口 -678- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1806 / 269 0 2 浜 | | 徳 戸 下
170 4459 片 岡 雅 裕 香川 -690- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1834 / 274 0 2 住 | 丸| 芦 下 鳴 江
171 4472 尾 嶋 一 広 兵庫 -640- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1806 / 270 0 2 琵 江| | 尼 児 福 住 江
172 5015 高 橋 竜 矢 広島 -679- A1 A1 A1 A2 6.68 = 1570 / 235 0 2 児 | 宮| 芦 鳴 下
173 4953 尾 上 雅 也 埼玉 -666- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1746 / 263 0 2 == == == ==| ==| == 浜 戸 桐 多
174 5267 石 本 裕 武 大阪 -663- A1 A1 A2 A2 6.63 = 1504 / 227 0 2 常 江| | 住 琵 津 住 若
175 4434 田 中 辰 彦 広島 -647- A1 A1 A2 A2 6.62 = 1636 / 247 0 2 戸 児 | 宮| 津 常 下
176 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -671- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1712 / 259 0 2 浜 多| | 戸 大 桐 多
177 4812 西 野 雄 貴 徳島 -711- A1 A2 A2 B1 6.61 = 1203 / 182 0 2 唐 丸 | | 鳴 徳 鳴
178 4446 和 田 兼 輔 兵庫 -636- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1749 / 265 0 2 津 | | 尼 琵 福 住
179 4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -703- A1 A2 A1 A1 6.60 = 1478 / 224 0 2 三 | 唐| 丸 宮 唐
180 5028 原 田 才一郎 福岡 -668- A1 A1 A1 A1 6.59 = 1864 / 283 0 2 == == 唐 | 芦| 芦 == == == == ==
181 4448 青 木 玄 太 滋賀 -747- A1 A1 B2 A1 6.59 = 1271 / 193 0 2 鳴 | | 琵 琵 福 住 若
182 4398 船 岡 洋一郎 広島 -682- A1 A1 A1 A1 6.56 = 1706 / 260 0 2 下 | 宮| 浜 琵 下
183 3942 寺 田 祥 山口 -683- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1435 / 219 0 2 ** | 下| 芦 桐 下 若
184 4624 高 田 明 佐賀 -663- A1 A2 A2 A2 6.52 = 1611 / 247 0 2 児 徳 | | 下 蒲 福 江
185 4771 下 寺 秀 和 広島 -658- A1 A1 A1 A2 6.51 = 1536 / 236 0 2 == == 尼 | | 下 唐 多
186 3740 大 澤 普 司 群馬 -650- A1 A1 A2 A2 6.50 = 1390 / 214 0 2 大 | | 桐 福 若 多 江
187 5257 西 丸 侑太朗 香川 -674- A1 A2 A2 B1 6.49 = 1519 / 234 0 2 桐 三 | 丸| 宮 浜 鳴
188 4042 丸 岡 正 典 大阪 -605- A2 A1 A2 A1 6.48 = 1632 / 252 0 2 福 三 | | 住 琵 尼
189 3874 山 本 寛 久 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 6.47 = 1650 / 255 0 2 江 | 児| == == == == == == == 江
190 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -653- A1 A1 A2 A1 6.46 = 1842 / 285 0 2 福 平| | 尼 唐 徳 住
191 4311 岡 村 仁 大阪 -668- A1 A1 A1 A1 6.46 = 1557 / 241 0 2 桐 福| | 住 児 住 江
192 4757 山 田 祐 也 徳島 -653- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1645 / 255 0 2 多 鳴 | | 鳴 芦 下 鳴 江
193 4099 吉 永 則 雄 大阪 -643- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1444 / 224 0 2 津 尼 | | 琵 徳 児
194 4199 北 川 潤 二 愛知 -589- A2 A1 A1 A2 6.43 = 1774 / 276 0 2 唐 | 常| 蒲 徳 児
195 4710 福 田 宗 平 大阪 -649- A1 A2 A2 A1 6.42 = 1598 / 249 0 2 常 | | 琵 唐 児
196 4287 今 井 貴 士 福岡 -633- A1 A1 A1 A1 6.42 = 1554 / 242 0 2 津 徳 | | 若 蒲 唐 若
197 5016 宮 田 龍 馬 兵庫 -660- A1 A1 A2 A1 6.42 = 1426 / 222 0 2 徳 | | 尼 大 平 住
198 4067 永 井 源 愛知 -647- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1770 / 276 0 2 == == == | 常| 江 下 芦 常
199 4373 若 狭 奈美子♀ 岡山 -645- A1 A2 A2 B1 6.41 = 1506 / 235 0 2 大| | 児 若 下
200 4168 石 野 貴 之 大阪 -679- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1501 / 234 0 2 若 | | 住 蒲 多 住
201 4308 河 村 了 愛知 -640- A1 A2 A1 A1 6.41 = 1294 / 202 0 2 == 戸 | 常| 三 蒲 多
202 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -641- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1460 / 228 0 2 丸 尼 | | 大 浜 唐 若
203 4645 上 村 純 一 群馬 -663- A1 A2 A1 A2 6.39 = 1501 / 235 0 2 == == == ==| ==| == 尼 若 多 江
204 4786 佐 藤 博 亮 愛知 -628- A1 A1 A1 A1 6.39 = 1489 / 233 0 2 三 | 常| 若 下 住 常
205 4772 石 丸 海 渡 香川 -659- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1136 / 178 0 2 三 津 | 丸| 徳 唐 鳴
206 4189 川 上 剛 福岡 -600- A2 A2 A2 A1 6.36 = 1939 / 305 0 2 鳴 | 芦| 丸 児
207 3944 山 口 裕 二 長崎 -606- A2 A1 A2 A2 6.33 = 1278 / 202 0 2 多 下 | | 大 津 住
