ひまひまレーティング Ver1.02
〜今日のレートは?〜

(2025.12.13更新)

戻る


2002年6月15日、構想6年。勝率に変わる選手の評価法を考えつづけて、やっと納得できる方法を見つけました。(←納得してるのは私だけ・・(笑))その方法をもとに、新たな補正を追加してやっと公開に漕ぎ着けました(まだ、あれれ?というレートもありますが・・)。
これで、ひまひまデータ舟券予想計画20項目のうち1項目がほぼ完成しました。のこり19項目・・・、この19項目ができるまで舟券公開はムズカシイ・・。ちなみに、うちのパソコンで計算するのに25分かかるので毎日更新は無理です。(苦笑)

6月17日、レート計算方法変更Ver1.01・・・江戸川データを除く(江戸川競艇場は、別にデータを集計した方がいいようです。)
6月20日、レート計算方法変更Ver1.02・・・計算速度高速化に伴い計算精度を上げました。(±5%の誤差を修正)

一般戦しか出場していないとレートは低いままですが、
SG級・記念級との直接対決でいい成績を上げると
一般戦での成績も高い評価でレートに反映されます。

全選手対象では、概ね150以上→A1級クラス、
100〜150→A2級クラス、40〜100→B級クラス、40未満→3点B級クラスになってるようです。
A1クラスでも150pから600pの差があることがわかります。

勝率は、一般戦なら1Rでも12Rでも得点は10・8・6・4・2・1ですよね。
なのに、1Rと12Rではレースの格が明らかに違います。
しかも一概に1Rから12Rまで順番にレースの格が上がっていくとは限りません。
番組編成の手法によっては12Rのメンバーを1Rに入れることも可能です。
また、正月レースなどは一般戦なのに、SG予選レベルのレースがあることもあります。

ひまひまレーティングでは、一般戦でもSG優勝戦でもレースの格を
あらかじめ決めていません。レースの格決めるのは出場する6選手強さ(レート)です。
格下の選手と戦って勝った場合、勝率は簡単に上がりますが、
ひまひまレーティングでは、レートは簡単に上がりません。
(かと言って、旧競輪のポイント計算方法とは別モノです。) 

ご注意)「ひまひまレート」だけで予想はできません。m(_ _)m 
節間成績・コース進入状況・事故点持ちなどが全く考慮されていないので・・・。
たぶん今のレートだけだと、番組編成の解析にしか利用できません。
これからの「ひまひまデータ」にどうぞご期待下さい〜。
レートは、全選手を平均すると100になるように設定しています。
選手の強さを比較するときは、レートの比が強さの比になってます。
松井選手は服部選手より1.57倍強い(=603.7÷384.6)など・・。



「出走表+ひまひまレート」出走表+αに移しました。(毎日更新)

今後フォーマットが変わる可能性があります。ご注意下さい。

≪過去180日〜2025.12.13≫レート一覧
全選手で算出したレート
   1  3941	池 田 浩 二  403.7	
   2  4320	峰   竜 太  390.3	
   3  4418	茅 原 悠 紀  361.1	
   4  4719	上 條 暢 嵩  351.0	
   5  4524	深 谷 知 博  336.5	
   6  4444	桐 生 順 平  335.6	
   7  5084	末 永 和 也  330.6	
   8  4544	松 田 大志郎  328.1	
   9  4188	久 田 敏 之  326.2	
  10  4166	吉 田 拡 郎  326.0	
  11  4262	馬 場 貴 也  320.5	
  12  4500	山 田 康 二  317.8	
  13  4851	関   浩 哉  313.3	
  14  4914	吉 田 裕 平  312.7	
  15  4907	小 池 修 平  305.6	
  16  4686	丸 野 一 樹  297.8	
  17  3721	守 田 俊 介  297.8	
  18  4908	上 田 龍 星  293.9	
  19  4445	宮 地 元 輝  291.7	
  20  5068	前 田   滉  285.7	
  21  4342	谷 野 錬 志  283.0	
  22  3783	瓜 生 正 義  279.1	
  23  4205	山 口   剛  279.0	
  24  4494	河 合 佑 樹  275.4	
  25  3849	中 岡 正 彦  275.3	
  26  4502	遠 藤 エ ミ♀ 275.1	
  27  3876	中 辻 崇 人  274.8	
  28  3959	坪 井 康 晴  271.8	
  29  4760	山 崎   郡  271.2	
  30  4013	中 島 孝 平  271.0	
  31  3719	辻   栄 蔵  270.8	
  32  4305	金 子 拓 矢  270.0	
  33  4573	佐 藤   翼  269.4	
  34  4024	井 口 佳 典  269.0	
  35  4427	秦   英 悟  268.2	
  36  4886	入 海   馨  265.9	
  37  4848	仲 谷 颯 仁  265.8	
  38  4238	毒 島   誠  265.0	
  39  4236	松 村   敏  265.0	
  40  3897	白 井 英 治  263.5	
  41  4787	椎 名   豊  260.1	
  42  4266	長 田 頼 宗  259.9	
  43  4762	藤 原 啓史朗  259.3	
  44  4361	柳 生 泰 二  257.1	
  45  5121	定 松 勇 樹  256.9	
  46  4586	磯 部   誠  256.6	
  47  4044	湯 川 浩 司  254.9	
  48  4734	安河内   将  253.0	
  49  4337	平 本 真 之  252.2	
  50  4344	新 田 雄 史  252.0	
  51  4370	山 口 達 也  251.0	
  52  4350	篠 崎 元 志  248.0	
  53  4547	中 田 竜 太  247.3	
  54  4503	上 野 真之介  246.8	
  55  4064	原 田 篤 志  245.7	
  56  4468	大 池 佑 来  245.0	
  57  5142	常 住   蓮  244.5	
  58  3960	菊 地 孝 平  243.5	
  59  4959	井 上 忠 政  243.0	
  60  3623	深 川 真 二  242.2	
  61  4532	秋 元   哲  241.6	
  62  4604	岩 瀬 裕 亮  241.3	
  63  5224	西 岡 顕 心  239.3	
  64  4910	中 村 泰 平  238.6	
  65  5058	前 原 大 道  238.4	
  66  4324	海 野 康志郎  238.2	
  67  4483	北 野 輝 季  237.5	
  68  3779	原 田 幸 哉  237.3	
  69  4932	新 開   航  237.0	
  70  4256	渡 辺 浩 司  236.3	
  71  5017	澤 田 尚 也  234.0	
  72  3415	松 井   繁  233.8	
  73  4590	渡 邉 優 美♀ 233.3	
  74  4371	西 山 貴 浩  233.3	
  75  3590	濱野谷 憲 吾  231.9	
  76  4398	船 岡 洋一郎  231.2	
  77  4237	大 峯   豊  231.2	
  78  3908	重 成 一 人  230.6	
  79  4980	佐々木 完 太  229.7	
  80  4030	森 高 一 真  229.5	
  81  3952	中 澤 和 志  229.1	
  82  4831	羽 野 直 也  228.9	
  83  4584	村 岡 賢 人  228.4	
  84  4736	高 倉 和 士  228.2	
  85  4939	宮之原 輝 紀  228.1	
  86  4019	笠 原   亮  227.8	
  87  4528	黒 井 達 矢  226.0	
  88  4061	萩 原 秀 人  224.7	
  89  4933	板 橋 侑 我  223.9	
  90  3388	今 垣 光太郎  221.9	
  91  4296	岡 崎 恭 裕  221.3	
  92  3822	平 尾 崇 典  220.3	
  93  3946	赤 岩 善 生  220.2	
  94  4084	杉 山 正 樹  220.1	
  95  4856	豊 田 健士郎  219.7	
  96  4566	塩 田 北 斗  219.3	
  97  3942	寺 田   祥  219.3	
  98  4459	片 岡 雅 裕  216.7	
  99  4713	白 神   優  216.1	
 100  4477	篠 崎 仁 志  215.2	
 101  3854	吉 川 元 浩  215.2	
 102  4377	濱 本 優 一  215.1	
 103  4759	今 泉 友 吾  213.9	
 104  4702	三 浦 敬 太  213.0	
 105  4352	下 條 雄太郎  212.9	
 106  4826	井 上 一 輝  212.8	
 107  5042	畑 田 汰 一  211.9	
 108  4448	青 木 玄 太  211.5	
 109  4362	土 屋 智 則  210.1	
 110  4535	北 山 康 介  209.3	
 111  4050	田 口 節 子♀ 208.8	
 112  4682	大 上 卓 人  208.4	
 113  4659	木 下 翔 太  208.4	
 114  3557	太 田 和 美  208.3	
 115  4278	藤 岡 俊 介  207.5	
 116  4571	菅   章 哉  207.2	
 117  4269	杉 山 裕 也  206.8	
 118  4685	島 村 隆 幸  205.4	
 119  3556	田 中 信一郎  205.4	
 120  4294	古 賀 繁 輝  204.1	
 121  4926	吉 川 貴 仁  203.9	
 122  4364	池 永   太  203.9	
 123  4095	福 来   剛  201.9	
 124  4537	渡 邉 和 将  201.8	
 125  4812	西 野 雄 貴  201.7	
 126  4776	竹 田 和 哉  201.7	
 127  4391	松 田 祐 季  201.6	
 128  4512	高 野 哲 史  201.2	
 129  4446	和 田 兼 輔  199.8	
 130  3978	齊 藤   仁  198.5	
 131  4953	尾 上 雅 也  198.4	
 132  4739	中 村 晃 朋  198.1	
 133  4136	江 夏   満  197.3	
 134  4504	前 田 将 太  197.2	
 135  4074	柳 沢   一  196.4	
 136  3737	上 平 真 二  196.3	
 137  4960	黒 野 元 基  195.9	
 138  5028	原 田 才一郎  195.5	
 139  4471	新 田 泰 章  195.4	
 140  5196	鰐 部 太空海  195.0	
 141  5132	中 野 希 一  194.0	
 142  4075	中 野 次 郎  194.0	
 143  5257	西 丸 侑太朗  193.1	
 144  4832	権 藤 俊 光  193.0	
 145  3532	柴 田   光  192.8	
 146  5043	中 村 日 向  192.2	
 147  4757	山 田 祐 也  192.2	
 148  5089	前 田   翔  191.8	
 149  4737	竹 井 貴 史  191.7	
 150  4335	若 林   将  191.6	
 151  4688	永 井 彪 也  190.6	
 152  3422	服 部 幸 男  190.2	
 153  4545	岡 村 慶 太  189.7	
 154  3909	佐々木 康 幸  189.7	
 155  4794	和 田 拓 也  189.5	
 156  4384	鶴 本 崇 文  189.5	
 157  3024	西 島 義 則  189.4	
 158  4847	佐 藤 隆太郎  189.1	
 159  5217	藤 原 碧 生  188.7	
 160  4102	益 田 啓 司  188.2	
 161  4928	栗 城   匠  188.0	
 162  5298	水 谷 理 人  187.3	
 163  4218	吉 川 喜 継  187.1	
 164  4055	吉 田 俊 彦  186.2	
 165  4351	里 岡 右 貴  186.0	
 166  4168	石 野 貴 之  185.8	
 167  3716	石 渡 鉄 兵  185.7	
 168  5267	石 本 裕 武  185.4	
 169  4903	吉 田 凌太朗  185.2	
 170  4850	野 中 一 平  184.2	
 171  4949	横 田 貴 満  184.0	
 172  5278	田 中 駿 兵  183.9	
 173  4397	西 村 拓 也  183.6	
 174  3654	武 田 光 史  182.4	
 175  4624	高 田   明  181.8	
 176  3997	北 村 征 嗣  181.4	
 177  3898	平 田 忠 則  181.4	
 178  4556	竹 井 奈 美♀ 181.2	
 179  4184	渡 邊 雄一郎  181.2	
 180  4290	稲 田 浩 二  180.7	
 181  4961	西 橋 奈 未♀ 180.4	
 182  4824	松 井 洪 弥  180.2	
 183  4530	小 野 生 奈♀ 180.0	
 184  4033	伊 藤 将 吉  179.9	
 185  4645	上 村 純 一  179.8	
 186  3966	作 間   章  179.6	
 187  4072	森 永   淳  178.9	
 188  4308	河 村   了  178.6	
 189  3554	仲 口 博 崇  178.2	
 190  4985	井 本 昌 也  177.3	
 191  4614	石 倉 洋 行  177.1	
 192  4743	木 村 仁 紀  177.0	
 193  5015	高 橋 竜 矢  175.6	
 194  4857	加 藤 翔 馬  175.1	
 195  4357	田 中 和 也  174.9	
 196  4288	永 田 啓 二  174.9	
 197  4433	川 野 芽 唯♀ 174.4	
 198  4772	石 丸 海 渡  173.9	
 199  4877	鈴 谷 一 平  173.8	
 200  4025	山 本 隆 幸  173.8	
 201  4570	前 田 聖 文  173.6	
 202  4314	青 木 幸太郎  172.7	
 203  4643	近 江 翔 吾  172.5	
 204  5191	飛 田 江 己  172.3	
 205  3473	石 川 真 二  172.0	
 206  5026	安河内   健  171.4	
 207  4852	川 原 祐 明  171.3	
 208  4356	長 岡 良 也  171.3	
 209  5018	竹 下 大 樹  170.5	
 210  4514	上 條 嘉 嗣  170.4	
 211  4051	清 水 敦 揮  170.2	
 212  4387	平 山 智 加♀ 169.0	
 213  5221	竹 間 隆 晟  168.8	
 214  5088	高 憧 四 季♀ 168.8	
 215  3833	中 辻 博 訓  168.5	
 216  4983	前 田 篤 哉  168.2	
 217  4067	永 井   源  168.1	
 218  5256	中 山 翔 太  167.0	
 219  4193	郷 原 章 平  167.0	
 220  4002	古 結   宏  166.7	
 221  5016	宮 田 龍 馬  166.4	
 222  4472	尾 嶋 一 広  165.8	
 223  3740	大 澤 普 司  165.8	
 224  5034	若 林 義 人  165.7	
 225  4311	岡 村   仁  165.5	
 226  4808	松 尾   拓  165.4	
 227  4771	下 寺 秀 和  165.4	
 228  4036	金 田   諭  165.4	
 229  4931	木 谷 賢 太  165.3	
 230  4497	桑 原   悠  165.2	
 231  3159	江 口 晃 生  165.0	
 232  5092	篠 原 晟 弥  164.9	
 233  4297	山 田 哲 也  164.7	
 234  4518	大須賀   友  163.7	
 235  4083	福 島 勇 樹  163.7	
 236  4748	渡 邉 雄 朗  163.5	
 237  4096	石 橋 道 友  163.4	
 238  3995	重 野 哲 之  163.3	
 239  4828	松 山 将 吾  163.2	
 240  3874	山 本 寛 久  162.6	
 241  4137	君 島 秀 三  162.5	
 242  4967	中 村 魁 生  161.9	
 243  4189	川 上   剛  161.6	
 244  3265	今 村 暢 孝  161.6	
 245  4230	濱 崎 直 矢  161.3	
 246  3813	佐 藤 大 介  161.3	
 247  4099	吉 永 則 雄  161.1	
 248  4264	長 尾 章 平  160.9	
 249  4174	赤 坂 俊 輔  160.4	
 250  4653	小 野 達 哉  160.0	
 251  4295	小 坂 尚 哉  160.0	
 252  4601	森 野 正 弘  159.8	
 253  4118	宇佐見   淳  159.6	
 254  4798	浜 先 真 範  159.3	
 255  5255	藤 原 仙 二  158.6	
 256  4596	葛 原 大 陽  158.5	
 257  5112	砂 長 知 輝  158.3	
 258  4028	田 村 隆 信  158.2	
 259  3743	林   美 憲  157.7	
 260  4298	宮 下 元 胤  157.5	
 261  4715	村 上   遼  156.7	
 262  3744	徳 増 秀 樹  156.4	
 263  4578	藤 山 雅 弘  156.3	
 264  4090	中 村   尊  156.3	
 265  4428	有 賀 達 也  156.2	
 266  5220	青 木   蓮  155.9	
 267  4482	守 屋 美 穂♀ 155.8	
 268  4579	中 嶋 健一郎  155.7	
 269  3613	角 谷 健 吾  155.6	
 270  4434	田 中 辰 彦  155.5	
 271  4754	松 尾   充  155.1	
 272  4124	池 田 雄 一  155.1	
 273  4456	鎌 倉   涼♀ 154.8	
 274  4042	丸 岡 正 典  154.8	
 275  4171	榎   幸 司  154.2	
 276  4470	平 田 健之佑  153.8	
 277  4239	竹 田 辰 也  153.6	
 278  3984	坂 口   周  153.3	
 279  4598	加 藤 政 彦  153.1	
 280  4786	佐 藤 博 亮  152.6	
 281  4834	浜 本 裕 己  152.4	
 282  3576	白 水 勝 也  152.4	
 283  5280	廣 瀬   凜  152.3	
 284  4539	金 子 賢 志  152.2	
 285  4732	堀 本 和 也  152.1	
 286  4073	大 橋 純一郎  152.1	
 287  3961	谷 村 一 哉  152.0	
 288  5051	松 本 純 平  151.8	
 289  4679	植 田 太 一  151.8	
 290  4496	内 堀   学  151.8	
 291  3792	田 中   豪  151.6	
 292  4543	重 木 輝 彦  151.3	
 293  4190	長 嶋 万 記♀ 151.0	
 294  3679	飯 島 昌 弘  150.9	
 295  4415	下 出 卓 矢  150.7	
 296  5126	山 下 大 輝  150.6	
 297  4581	吉 村   誠  150.2	
 298  3940	飯 山   泰  150.2	
 299  5139	大 場 恒 季  149.8	
 300  4451	松 崎 祐太郎  149.7	
 301  4710	福 田 宗 平  149.3	
 302  4436	渋 谷 明 憲  149.3	
 303  4409	坂 元 浩 仁  149.2	
 304  3499	市 川 哲 也  149.2	
 305  4069	山 本 修 一  149.0	
 306  4845	前 田 紗 希♀ 148.9	
 307  4012	中 村 有 裕  148.6	
 308  3983	須 藤 博 倫  148.1	
 309  4644	山 田 亮 太  147.5	
 310  4546	浜 田 亜理沙♀ 147.5	
 311  4208	三 浦 永 理♀ 147.5	
 312  4121	富 永 修 一  147.5	
 313  4437	中 田 元 泰  147.3	
 314  4080	山 崎 哲 司  147.3	
 315  3956	横 澤 剛 治  147.1	
 316  4227	安 達 裕 樹  146.8	
 317  4089	妹 尾 忠 幸  146.8	
 318  4441	末 永 由 楽  146.6	
 319  4804	高 田 ひかる♀ 146.3	
 320  3944	山 口 裕 二  146.3	
 321  3257	田 頭   実  146.2	
 322  5158	宮 脇 遼 太  144.8	
 323  4475	末 永 祐 輝  144.7	
 324  5166	仲 道 大 輔  144.6	
 325  4797	中 山   将  144.6	
 326  5104	山 田   丈  144.5	
 327  4516	野 口 勝 弘  144.3	
 328  3256	三 角 哲 男  144.2	
 329  3918	深 井 利 寿  143.9	
 330  4495	森   晋太郎  143.3	
 331  5087	佐 藤   航  143.2	
 332  4261	岡   祐 臣  143.1	
 333  4133	高 橋 正 男  143.1	
 334  4155	長 野 壮志郎  143.0	
 335  4120	柘 植 政 浩  142.8	
 336  3900	香 川 素 子♀ 142.8	
 337  4640	山ノ内 雅 人  142.5	
 338  4330	奈 須 啓 太  142.5	
 339  5163	清 水 愛 海♀ 142.3	
 340  4302	西 野 翔 太  142.3	
 341  4366	前 沢 丈 史  142.1	
 342  3541	三 嶌 誠 司  141.5	
 343  4796	春 園 功 太  141.1	
 344  3300	川 崎 智 幸  140.7	
 345  3711	江 本 真 治  140.4	
 346  4703	森 永   隆  140.2	
 347  4140	梶 野 学 志  139.5	
 348  4049	荒 川 健 太  139.4	
 349  3327	野長瀬 正 孝  139.3	
 350  4825	倉 持 莉 々♀ 138.7	
 351  4287	今 井 貴 士  138.7	
 352  4199	北 川 潤 二  138.5	
 353  4379	桑 島 和 宏  138.3	
 354  4066	東 本 勝 利  138.3	
 355  4718	北 川 太 一  137.9	
 356  5075	中 島 秀 治  137.7	
 357  4522	古 澤 光 紀  137.7	
 358  3412	鈴 木   博  137.7	
 359  4962	畑   竜 生  137.6	
 360  4994	山 本 梨 菜♀ 137.4	
 361  4654	篠 田 優 也  136.7	
 362  5038	金 田 智 博  136.2	
 363  5222	津 田 陸 翔  136.0	
 364  4788	小 池 哲 也  135.8	
 365  4447	深 川 麻奈美♀ 135.8	
 366  5002	上 田 健 太  135.7	
 367  4394	永 嶋 裕 一  135.7	
 368  3777	樋 口   亮  135.5	
 369  4769	馬 場   剛  135.4	
 370  4207	松 下 一 也  135.3	
 371  4348	宮 崎   奨  135.1	
 372  4531	武 富 智 亮  134.9	
 373  4492	本 多 宏 和  134.9	
 374  4964	土 屋   南♀ 134.7	
 375  4467	渡 邉 俊 介  134.4	
 376  3582	吉 川 昭 男  134.4	
 377  5234	塚 越 海 斗  134.3	
 378  4460	後 藤 翔 之  134.1	
 379  3304	烏 野 賢 太  134.0	
 380  4650	中 山 雄 太  133.8	
 381  3435	寺 田 千 恵♀ 133.8	
 382  4709	岡 村 将 也  133.7	
 383  4123	細 川 裕 子♀ 133.7	
 384  3841	佐々木 和 伸  133.7	
 385  5193	米 丸 乃 絵♀ 133.5	
 386  3612	馬 袋 義 則  133.5	
 387  4505	島 田 賢 人  133.4	
 388  4063	市 橋 卓 士  133.0	
 389  4594	谷 川 祐 一  132.7	
 390  4466	南   佑 典  132.5	
 391  5141	大 澤 風 葵  132.2	
 392  3333	丸 尾 義 孝  132.2	
 393  5054	佐々木 大 河  131.9	
 394  4822	百 武   翔  131.7	
 395  4963	實 森 美 祐♀ 131.5	
 396  3826	村 田 修 次  131.4	
 397  4930	佐 藤   悠  131.3	
 398  4254	川 島 圭 司  131.0	
 399  4488	小 山   勉  130.8	
 400  4159	向 後 龍 一  130.7	
 401  4011	堀之内 紀代子♀ 130.4	
 402  4424	松 尾 昂 明  130.3	
 403  4608	荒 井 翔 伍  130.0	
 404  4521	小 池 公 生  129.8	
 405  4925	森   悠 稀  129.6	
 406  4938	小 芦 るり華♀ 129.5	
 407  4704	河 野   大  129.4	
 408  4040	廣 瀬 将 亨  129.1	
 409  3837	秋 山 広 一  129.1	
 410  4575	戸 塚 邦 好  128.5	
 411  4934	佐々木 翔 斗  128.3	
 412  4263	武 重 雄 介  128.3	
 413  4823	中 村 桃 佳♀ 128.2	
 414  4633	森   智 也  128.1	
 415  4388	是 澤 孝 宏  127.8	
 416  5150	坂 本 雄 紀  127.7	
 417  4538	笠 置 博 之  127.7	
 418  4292	麻 生 慎 介  127.6	
 419  4172	森 定 晃 史  127.6	
 420  4144	石 塚 久 也  127.6	
 421  4989	石 原   翼  127.5	
 422  4015	前 野 竜 一  127.2	
 423  5050	木 下 雄 介  127.1	
 424  4109	谷 津 幸 宏  127.0	
 425  4043	桐 本 康 臣  127.0	
 426  4700	金 子 和 之  126.7	
 427  4642	松 尾 夏 海♀ 126.7	
 428  4225	土 屋 千 明♀ 126.4	
 429  5049	松 井 友 汰  126.2	
 430  4215	吉 島 祥 之  126.2	
 431  4369	丹 下   将  126.0	
 432  5029	中   亮 太  125.9	
 433  4450	平 高 奈 菜♀ 125.9	
 434  3939	渡 辺 真 至  125.5	
 435  4452	松 尾   祭  125.4	
 436  4572	渡 部   悟  125.3	
 437  3514	山 一 鉄 也  125.2	
 438  3618	海 野 ゆかり♀ 125.1	
 439  4376	藤 田 靖 弘  124.9	
 440  4793	金 子   萌  124.5	
 441  4134	杉 山 貴 博  124.4	
 442  4086	寺 本 重 宣  124.4	
 443  3988	古 川 誠 之  124.2	
 444  5197	中 野 仁 照  124.1	
 445  3684	清 水 攻 二  124.1	
 446  4319	三 宅   潤  124.0	
 447  5218	山 田 理 央♀ 123.9	
 448  5136	濱 野 斗 馬  123.9	
 449  3713	伊 藤 誠 二  123.9	
 450  5010	宇留田 翔 平  123.6	
 451  4600	井 内 将太郎  123.2	
 452  3811	石 田 章 央  123.2	
 453  4403	木 下 大 將  123.1	
 454  4331	三 好 勇 人  123.1	
 455  4052	興 津   藍  123.1	
 456  5145	島 川 海 輝  122.9	
 457  3406	中 里 英 夫  122.8	
 458  3362	間 嶋 仁 志  122.8	
 459  4551	三 川 昂 暁  122.7	
 460  3562	山 下 和 彦  122.6	
 461  4515	藤 田 浩 人  122.5	
 462  4958	溝 口 海義也  122.1	
 463  4553	坪 口 竜 也  122.0	
 464  4381	田 路 朋 史  122.0	
 465  4079	出 畑 孝 典  122.0	
 466  5161	登 玉 隼 百  121.9	
 467  3251	平 石 和 男  121.9	
 468  4630	岩 永 雅 人  121.8	
 469  5228	若 林 樹 蘭  121.6	
 470  4529	嶋   義 信  120.8	
 471  4513	河 野 真 也  120.7	
 472  4163	山 崎 裕 司  120.6	
 473  5330	安河内 鈴之介  120.5	
 474  3968	茶 谷 信 次  120.4	
 475  3158	島 川 光 男  120.3	
 476  4583	古 田 祐 貴  120.2	
 477  3905	天 野 友 和  119.9	
 478  4706	三 浦 洋次朗  119.3	
 479  4588	田 中 京 介  119.1	
 480  5229	吉 川 晴 人  119.0	
 481  4122	安 東 幸 治  118.9	
 482  3641	一 瀬   明  118.9	
 483  3574	大 神 康 司  118.9	
 484  5269	山 口 晃 朋  118.8	
 485  5275	松 田 淳 平  118.7	
 486  4977	馬 野   耀  118.7	
 487  4555	富 永 大 一  118.7	
 488  4058	野 末 智 一  118.7	
 489  5303	土 井 歩 夢  118.5	
 490  5081	篠 原 飛 翔  118.5	
 491  4057	松 井 賢 治  118.4	
 492  4506	稗 田 聖 也  118.3	
 493  4790	柳 内 敬 太  118.2	
 494  4758	富 樫 麗 加♀ 117.8	
 495  4039	村 上 功 祐  117.8	
 496  3629	浅 見 昌 克  117.7	
 497  3686	鳥居塚 孝 博  117.4	
 498  4677	片 橋 幸 貴  117.3	
 499  4233	亀 山 雅 幸  117.0	
 500  3445	加 藤 高 史  116.8	
 501  5252	荒 木 颯 斗  116.7	
 502  4587	木 田 峰由季  116.6	
 503  3951	石 川 吉 鎬  116.6	
 504  4991	宗 行 治 哉  116.5	
 505  4000	松 本 博 昭  116.4	
 506  3436	柏 野 幸 二  116.4	
 507  3965	北 中 元 樹  116.2	
 508  5095	小 原 聡 将  116.0	
 509  4260	中 越 博 紀  115.7	
 510  4593	小 坂 宗 司  115.6	
 511  4509	平 見 真 彦  115.6	
 512  3907	村 越   篤  115.4	
 513  5064	品 川 二千翔  115.1	
 514  4119	泥 谷 一 毅  115.1	
 515  3888	山 本 英 志  115.1	
 516  4674	池 田 剛 規  115.0	
 517  4276	鈴 木 勝 博  114.9	
 518  5205	刑 部 亜里紗♀ 114.8	
 519  4156	浜 野 孝 志  114.7	
 520  4611	今 井 美 亜♀ 114.6	
 521  4413	水 摩   敦  114.6	
 522  3915	繁野谷 圭 介  114.1	
 523  4637	中 田 友 也  113.9	
 524  5226	藤 田 俊 祐  113.8	
 525  4117	廣 中 智紗衣♀ 113.8	
 526  3747	國 崎 良 春  113.7	
 527  3548	室 田 泰 史  113.6	
 528  4363	大 野 芳 顕  113.4	
 529  5096	上 原   崚  113.3	
 530  4948	木 場 悠 介  113.3	
 531  3439	大 平 誉史明  113.3	
 532  3385	渡 邉 睦 広  113.3	
 533  4402	乙 藤 智 史  113.2	
 534  3873	別 府 昌 樹  113.1	
 535  4819	蜂 須 瑞 生♀ 112.8	
 536  4131	原   豊 土  112.8	
 537  4560	庄 司 樹良々  112.5	
 538  4979	中 野 夢 斗  112.4	
 539  4809	外 崎   悟  112.4	
 540  5125	高 井 雄 基  112.3	
 541  4430	永 田 秀 二  112.3	
 542  4942	柴 田 朋 哉  112.2	
 543  4904	松 本 一 毅  112.1	
 544  4420	津久井 拓 也  112.1	
 545  4815	伏 島 祐 介  112.0	
 546  5066	鈴 木 孝 明  111.7	
 547  4306	畔 柳 俊 吾  111.6	
 548  5093	浦 野   海  111.4	
 549  3788	一 宮 稔 弘  111.2	
 550  5281	井 上 遥 妃♀ 111.1	
 551  5073	上 原 健次郎  111.0	
 552  4561	藤 山 翔 大  110.9	
 553  3627	井 上 恵 一  110.9	
 554  4873	蒲 原 健 太  110.8	
 555  5243	三 馬 崇 史  110.7	
 556  4974	安 井 瑞 紀♀ 110.7	
 557  4842	山 下 昂 大  110.6	
 558  4373	若 狭 奈美子♀ 110.6	
 559  3920	正 木 聖 賢  110.6	
 560  3771	折 下 寛 法  110.6	
 561  3999	大 瀧 明日香♀ 110.5	
 562  4241	大 串 重 幸  110.4	
 563  4191	赤 羽 克 也  110.1	
 564  4761	山 田 晃 大  109.9	
 565  3550	都 築 正 治  109.7	
 566  3912	川 原 正 明  109.6	
 567  3715	倉 尾 大 介  109.5	
 568  5091	為 本 智 也  109.4	
 569  5023	久 永 祥 平  109.4	
 570  4526	池 田 雄 祐  109.1	
 571  3772	一 柳 和 孝  109.1	
 572  4259	真 庭 明 志  109.0	
 573  4231	鈴 木 裕 隆  108.9	
 574  4981	牧 山 敦 也  108.8	
 575  3616	中 村   真  108.5	
 576  4568	廣 瀬 真 也  108.4	
 577  4919	吉 田 翔 悟  108.3	
 578  4059	入 澤 友 治  108.2	
 579  4092	岡 部 大 輔  108.1	
 580  3746	岡 瀬 正 人  107.9	
 581  4383	竹 田 吉 行  107.5	
 582  3987	後 藤 正 宗  107.4	
 583  5279	石 渡 翔一郎  107.3	
 584  3484	芝 田 浩 治  107.2	
 585  5055	眞 鳥 章 太  107.1	
 586  3489	大 場   敏  107.1	
 587  3482	金 子 猛 志  107.1	
 588  5212	西 川 拓 利  107.0	
 589  5135	仲   航 太  107.0	
 590  4883	岡 部 大 輝  106.8	
 591  3745	橋 本 年 光  106.8	
 592  5216	長谷川 晴 哉  106.4	
 593  4619	伏 田 裕 隆  106.4	
 594  4009	小 林 一 樹  106.4	
 595  3757	畑   和 宏  106.4	
 596  4906	鈴 木 雅 希  106.2	
 597  5012	加 倉 侑 征  106.1	
 598  3517	高 橋   勲  106.0	
 599  5174	川 井   萌♀ 105.9	
 600  4839	四 宮 与 寛  105.8	
 601  4463	三 苫 晃 幸  105.7	
 602  4303	牧 原   崇  105.6	
 603  2878	富 山 弘 幸  105.6	
 604  4610	佐 藤 大 佑  105.5	
 605  4817	渡 邉   翼  105.2	
 606  4289	落 合 直 子♀ 105.1	
 607  4105	松 下 直 也  105.1	
 608  4228	吉 田 慎二郎  104.9	
 609  4027	松 江 秀 徳  104.9	
 610  3992	関 口 智 久  104.9	
 611  4220	深 川 和 仁  104.8	
 612  4607	鶴 田 勇 雄  104.5	
 613  3703	鳥 飼   眞  104.5	
