前の週へ 05月02日週登録選手 次の週へ
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 |
0捕手 | 120 | ヤ) 米野智人 | 43 | 0 | -5 | 5 | 28 | 20 | -5 | 0 |
1一塁 | 290 | ロ) 福浦和也 | 83 | 90 | 0 | 10 | -10 | -12 | 5 | 0 |
2二塁 | 330 | ヤ) ラロッカ | 224 | -10 | 10 | -5 | 138 | 18 | 73 | 0 |
2二塁 | 150 | 広) 東出輝裕 | 58 | 0 | 0 | 20 | 15 | 28 | -5 | 0 |
3三塁 | 250 | 横) 村田修一 | 216 | -5 | 5 | -5 | 170 | 43 | 8 | 0 |
4遊撃 | 280 | 横) 石井琢朗 | 151 | -10 | 18 | 18 | 20 | 80 | 25 | 0 |
5外野 | 330 | 広) 前田智徳 | 111 | 0 | 0 | 18 | 58 | 15 | 20 | 0 |
5外野 | 280 | ソ) 大村直之 | 274 | 40 | 20 | 40 | 51 | 73 | 50 | 0 |
5外野 | 250 | 神) 濱中治 | 69 | 38 | 0 | 13 | 28 | -5 | -5 | 0 |
6先発 | 280 | ソ) 斉藤和巳 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 260 | ソ) 新垣渚 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 240 | 西) 帆足和幸 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 日) 江尻慎太郎 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 |
8救援 | 210 | 西) 小野寺力 | 88 | 0 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 90 | 日) 武田久 | 128 | 0 | -17 | 18 | 14 | 113 | 0 | 0 |
8救援 | 50 | 西) 正津英志 | -62 | 0 | 0 | 2 | -43 | -21 | 0 | 0 |
| 3590 | ポイント | 1534 | 163 | 205 | 134 | 537 | 329 | 166 | 0 |
| | デイリー順位 | /528 | 380 | 215 | 277 | 134 | 131 | 301 | 1 |
| | ウィーク順位 | /528 | 380 | 337 | 347 | 264 | 215 | 234 | 234 |
| | シーズン順位 | /528 | 212 | 211 | 210 | 197 | 191 | 194 | 194 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1211 | 1319 | 1026 | 1552 | 2324 | 1534 |
順位 | 251 | 302 | 368 | 213 | 19 | 234 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1211 | 2530 | 3556 | 5108 | 7432 | 8966 |
順位 | 251 | 257 | 295 | 282 | 192 | 194 |
TOPへ戻る ポイントランキング