前の週へ 04月25日週登録選手 次の週へ
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
0捕手 | 120 | ヤ) 米野智人 | 126 | 60 | 0 | 23 | 13 | 15 | 15 | 0 |
1一塁 | 290 | ロ) 福浦和也 | 135 | 0 | 25 | 0 | 10 | 80 | 20 | 0 |
2二塁 | 330 | ヤ) ラロッカ | 218 | 0 | 30 | 78 | 85 | 5 | 20 | 0 |
2二塁 | 150 | 広) 東出輝裕 | 145 | 20 | 20 | 70 | 15 | 0 | 20 | 0 |
3三塁 | 250 | 横) 村田修一 | 198 | -10 | 75 | 95 | 10 | 0 | 28 | 0 |
4遊撃 | 280 | 西) 中島裕之 | 79 | -5 | 3 | 0 | 56 | 10 | 15 | 0 |
5外野 | 280 | ソ) 大村直之 | 178 | 25 | 90 | 43 | 30 | 15 | -25 | 0 |
5外野 | 260 | ソ) カブレラ | 146 | 90 | 16 | -10 | -5 | 60 | -5 | 0 |
5外野 | 250 | 神) 濱中治 | 350 | 158 | 75 | 56 | 15 | 18 | 28 | 0 |
6先発 | 300 | 西) 松坂大輔 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 280 | ソ) 斉藤和巳 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 260 | ソ) 新垣渚 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 240 | 西) 帆足和幸 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 210 | 西) 小野寺力 | 143 | 0 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 50 | 日) 武田勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 50 | 西) 正津英志 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | ポイント | 2324 | 620 | 438 | 355 | 592 | 203 | 116 | 0 |
| | デイリー順位 | /510 | 114 | 52 | 76 | 21 | 174 | 428 | 1 |
| | ウィーク順位 | /510 | 114 | 71 | 43 | 3 | 4 | 19 | 19 |
| | シーズン順位 | /510 | 258 | 228 | 202 | 165 | 170 | 192 | 192 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1211 | 1319 | 1026 | 1552 | 2324 | 1534 |
順位 | 251 | 302 | 368 | 213 | 19 | 234 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1211 | 2530 | 3556 | 5108 | 7432 | 8966 |
順位 | 251 | 257 | 295 | 282 | 192 | 194 |
TOPへ戻る ポイントランキング