前の週へ 04月25日週登録選手 次の週へチーム名 | kuroneko | ハンドル名 | kuroneko |
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
0捕手 | 240 | ロ) 里崎智也 | 73 | 5 | 45 | 0 | 35 | -12 | 0 | 0 |
1一塁 | 280 | 巨) 李スンヨプ | 61 | 3 | 13 | -10 | 15 | 10 | 30 | 0 |
2二塁 | 330 | ヤ) ラロッカ | 218 | 0 | 30 | 78 | 85 | 5 | 20 | 0 |
3三塁 | 330 | 巨) 小久保裕紀 | 193 | -5 | 80 | -5 | -7 | 0 | 130 | 0 |
4遊撃 | 60 | 日) 飯山裕志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5外野 | 380 | 中) 福留孝介 | 278 | 75 | 50 | 20 | 60 | 30 | 43 | 0 |
5外野 | 250 | 神) 濱中治 | 350 | 158 | 75 | 56 | 15 | 18 | 28 | 0 |
5外野 | 190 | 横) 古木克明 | 24 | 18 | -5 | 8 | 5 | 0 | -2 | 0 |
5外野 | 170 | 巨) 矢野謙次 | 222 | 78 | 18 | 10 | 80 | 10 | 26 | 0 |
6先発 | 280 | 中) 川上憲伸 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 260 | 広) 黒田博樹 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 240 | 巨) パウエル | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 120 | 中) 中里篤史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 250 | ヤ) 石井弘寿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 150 | 中) 平井正史 | 12 | -1 | 14 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8救援 | 60 | ヤ) 吉川昌宏 | 15 | 0 | 21 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 3590 | ポイント | 2201 | 618 | 465 | 493 | 290 | 60 | 275 | 0 |
| | デイリー順位 | /510 | 116 | 39 | 29 | 262 | 414 | 217 | 1 |
| | ウィーク順位 | /510 | 116 | 66 | 12 | 23 | 34 | 46 | 46 |
| | シーズン順位 | /510 | 316 | 295 | 269 | 266 | 278 | 275 | 275 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 567 | 1395 | 1294 | 1307 | 2201 | 1942 |
順位 | 336 | 261 | 240 | 334 | 46 | 49 |
シーズン成績 | 総ポイント | 567 | 1962 | 3256 | 4563 | 6764 | 8706 |
順位 | 336 | 330 | 332 | 333 | 275 | 225 |
TOPへ戻る ポイントランキング