前の週へ 05月02日週登録選手 次の週へ
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 |
0捕手 | 120 | ヤ) 米野智人 | 43 | 0 | -5 | 5 | 28 | 20 | -5 | 0 |
1一塁 | 280 | 巨) 李スンヨプ | 154 | -7 | 5 | 31 | 65 | 65 | -5 | 0 |
2二塁 | 330 | ヤ) ラロッカ | 224 | -10 | 10 | -5 | 138 | 18 | 73 | 0 |
3三塁 | 330 | 巨) 小久保裕紀 | 211 | 28 | 5 | 0 | -10 | 20 | 168 | 0 |
3三塁 | 250 | 横) 村田修一 | 216 | -5 | 5 | -5 | 170 | 43 | 8 | 0 |
4遊撃 | 280 | 西) 中島裕之 | 157 | 61 | 15 | 0 | 56 | 10 | 15 | 0 |
5外野 | 320 | ロ) ベニー | 54 | 18 | 0 | 8 | 20 | 18 | -10 | 0 |
5外野 | 190 | 横) 古木克明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5外野 | 110 | ロ) 大松尚逸 | -20 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 |
6先発 | 300 | 西) 松坂大輔 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 290 | ロ) 渡辺俊介 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 0 |
6先発 | 240 | 巨) パウエル | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 西) 涌井秀章 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 |
8救援 | 240 | ソ) 馬原孝浩 | -52 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 90 | 日) 武田久 | 128 | 0 | -17 | 18 | 14 | 113 | 0 | 0 |
8救援 | 50 | 巨) 福田聡志 | -23 | 0 | 3 | -29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3600 | ポイント | 1149 | 55 | 21 | 23 | 610 | 245 | 195 | 0 |
| | デイリー順位 | /528 | 500 | 468 | 490 | 77 | 242 | 245 | 1 |
| | ウィーク順位 | /528 | 500 | 520 | 527 | 452 | 448 | 447 | 447 |
| | シーズン順位 | /528 | 93 | 110 | 126 | 117 | 124 | 124 | 124 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1962 | 1515 | 1516 | 1568 | 1847 | 1149 |
順位 | 32 | 199 | 141 | 206 | 169 | 447 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1962 | 3477 | 4993 | 6561 | 8408 | 9557 |
順位 | 32 | 59 | 66 | 72 | 69 | 124 |
TOPへ戻る ポイントランキング